Автовокзал Златоуст
| Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (3513) 65-24-42 |
|---|---|
| Адрес | Златоуст, пр-т им. Ю.А. Гагарина, 1-я линия, д. 21 |
| Часы работы | с 5:45 до 21:00 |
| Как добраться (доехать) | Автовокзал находится недалеко от поселка Красная Горка. От железнодорожного вокзала Златоуста до автовокзала можно доехать на автобусе №15 и маршрутке №33. |
Автовокзал Златоуст купить билет на автобус
Автовокзал Златоуст расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Златоуст расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Златоуст Автовокзал — Веселовка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:35 | 07:25 | 38 ₽ | Ежедневно | 434 |
| 13:01 | 13:51 | 38 ₽ | Ежедневно | 434 |
| 18:01 | 18:51 | 38 ₽ | Ежедневно | 434 |
Златоуст Автовокзал — Екатеринбург |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 13:44 | 877 ₽ | Неизвестно | |
| 07:35 | 12:10 | Ежедневно | 3770 | |
| 12:32 | Ежедневно | 892 | ||
| 16:45 | Ср, Пт, Вс | 935 | ||
| 16:11 | 20:30 | Сб, Вс | 903 | |
Златоуст Автовокзал — Казань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 2461 ₽ | Ср, Пт, Вс | 950 | |
| 08:00 | Пн, Чт | 950/1 | ||
Златоуст Автовокзал — Куса |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 01:09 | 129 ₽ | Пн, Пт, Вс | 501 | |
| 09:20 | 10:20 | Ежедневно | 431 | |
| 11:10 | 12:10 | Ежедневно | 431 | |
| 12:05 | 13:05 | Неизвестно | ||
| 13:15 | 129 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 501 | |
| 13:30 | 14:30 | Ежедневно | 431 | |
| 16:40 | 129 ₽ | Ежедневно | 501 | |
| 16:29 | 17:29 | Ежедневно | 431 | |
| 18:50 | 129 ₽ | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 501 | |
| 19:15 | 20:15 | Ежедневно | 431 | |
| 22:10 | 129 ₽ | Ежедневно | 501 | |
| 00:15 | 128 ₽ | Ср, Пт, Вс | 935 | |
Златоуст Автовокзал — Магнитогорск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:20 | 13:10 | Пн, Пт, Сб, Вс | 784 | |
Златоуст Автовокзал — Миасс |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 07:30 | Ежедневно | 387 | |
| 07:25 | 08:24 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 08:45 | 09:45 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 09:10 | 10:30 | Неизвестно | ||
| 09:55 | 10:55 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 10:30 | 11:45 | Неизвестно | ||
| 11:15 | 12:15 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 12:35 | 13:55 | Неизвестно | ||
| 13:40 | 14:40 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 13:50 | 15:03 | Неизвестно | ||
| 15:40 | 17:00 | Неизвестно | ||
| 15:45 | 16:45 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 16:35 | 17:35 | 140 ₽ | Ежедневно | 387 |
| 17:25 | 18:42 | Неизвестно | ||
Златоуст Автовокзал — Сатка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:01 | 16:11 | 154 ₽ | Ежедневно | 902 |
| 19:31 | 20:41 | 154 ₽ | Вс | 902 |
| 21:47 | 182 ₽ | Ежедневно | 892 | |
Златоуст Автовокзал — Тимирязевский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:20 | 21:27 | Неизвестно | ||
Златоуст Автовокзал — Трёхгорный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | Ежедневно | 567/1 | ||
Златоуст Автовокзал — Усть-Катав |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:00 | Ежедневно | 503/4 | ||
Златоуст Автовокзал — Уфа |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 10:50 | 1016 ₽ | Неизвестно | |
| 06:05 | 10:45 | Неизвестно | ||
Златоуст Автовокзал — Центральный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:21 | 07:21 | Ежедневно | 435 | |
| 12:29 | 13:29 | Ежедневно | 435 | |
| 17:29 | 18:29 | Ежедневно | 435 | |
Златоуст Автовокзал — Чебаркуль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:16 | Неизвестно | |||
| 11:29 | 13:55 | Неизвестно | ||
Златоуст Автовокзал — Челябинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 08:35 | Ежедневно | 506 | |
| 07:10 | 09:55 | Ежедневно | 506 | |
| 08:00 | 10:40 | Ежедневно | 506 | |
| 11:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 501/1 | ||
| 08:50 | 11:25 | Ежедневно | 506 | |
| 11:22 | 497 ₽ | Ежедневно | 567 | |
| 12:10 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 501/1 | ||
| 10:00 | 12:45 | Ежедневно | 506 | |
| 10:12 | 13:56 | 497 ₽ | Неизвестно | |
| 11:30 | 14:15 | Ежедневно | 506 | |
| 11:30 | 13:49 | 489 ₽ | Неизвестно | |
| 14:20 | 484 ₽ | Пн, Чт, Сб | 950 | |
| 12:30 | 14:49 | 489 ₽ | Неизвестно | |
| 12:30 | 14:49 | Ежедневно | 506 | |
| 15:30 | Ежедневно | 501/1 | ||
Златоуст Автовокзал — Ярославка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:29 | 17:00 | 430 ₽ | Ежедневно | 771 |
