Автовокзал Северный Тамбов
| Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (475) 253-50-03 |
|---|---|
| Адрес | Тамбов, ул. Мичуринская, д. 46 |
| Часы работы | с 5:30 до 24:00 |
| Как добраться (доехать) | Северный автовокзал находится в Октябрьском районе Тамбова. От Нового автовокзала можно доехать на автобусе №14, от железнодорожного вокзала — на маршрутном такси №16. |
Автовокзал Центральный
Ж/д вокзал
Автовокзал Северный Тамбов купить билет на автобус
Автовокзал Северный Тамбов расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Северный Тамбов расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Тамбов Автовокзал Северный — Алушта |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:30 | Вт | |||
Тамбов Автовокзал Северный — Большой Самовец |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:05 | 16:50 | Неизвестно | ||
Тамбов Автовокзал Северный — Волгоград |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 19:30 | 05:30 | 1288 ₽ | День через день | 525 |
Тамбов Автовокзал Северный — Волчки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 08:00 | 211 ₽ | Ежедневно | 511 |
| 11:45 | 13:30 | 211 ₽ | Пт, Сб, Вс | 511 |
| 16:15 | 18:00 | 211 ₽ | Ежедневно | 511 |
Тамбов Автовокзал Северный — Воронеж |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:50 | 782 ₽ | Пт | 770 | |
| 07:20 | 10:55 | 713 ₽ | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | |
| 09:00 | 12:30 | 645 ₽ | Ежедневно | 531 |
| 12:30 | 15:40 | 681 ₽ | Ежедневно | |
| 15:05 | 18:25 | Ежедневно | ||
| 16:20 | 21:50 | 709 ₽ | Ежедневно | 703 |
| 17:30 | 20:39 | 659 ₽ | Пн, Пт, Сб, Вс | |
| 17:30 | 20:24 | Неизвестно | ||
| 04:35 | 782 ₽ | Ср | 725 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Гавриловка 2-я |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:15 | 15:37 | 260 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 508 |
| 17:30 | 19:52 | 260 ₽ | Вс | 508 |
Тамбов Автовокзал Северный — Жердевка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | 12:00 | Ежедневно | 553 | |
| 10:10 | 12:40 | Пн, Вт, Ср, Чт | 510 | |
| 12:20 | 14:50 | Ежедневно | 510 | |
| 15:30 | 18:00 | Ежедневно | 510 | |
| 19:10 | День через день | |||
| 17:00 | 19:30 | Пт | 510 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Инжавино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:10 | 11:00 | Ежедневно | 517-1 | |
| 10:30 | 13:30 | Ежедневно | 517 | |
| 12:40 | 15:40 | Ежедневно | 517 | |
| 15:40 | 18:40 | Ежедневно | 517 | |
| 18:00 | 21:00 | Ежедневно | 517 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Каменка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:15 | 16:45 | 230 ₽ | Ежедневно | |
Тамбов Автовокзал Северный — Котельники |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:30 | Неизвестно | |||
Тамбов Автовокзал Северный — Курск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 16:00 | 1395 ₽ | Ежедневно | 830 |
| 10:00 | 19:40 | 1250 ₽ | Пн, Вт, Чт, Сб | 836 |
Тамбов Автовокзал Северный — Липецк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:00 | 15:45 | 302 ₽ | Ежедневно | 506 |
| 15:00 | 17:45 | 302 ₽ | Ежедневно | 506 |
| 19:45 | 342 ₽ | Ежедневно | 510 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Мичуринск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 09:00 | Ежедневно | 501 | |
| 08:30 | 10:00 | Ежедневно | 501 | |
| 09:30 | 11:00 | Ежедневно | 501 | |
| 10:25 | 11:55 | Ежедневно | 501 | |
| 11:00 | 12:30 | Ежедневно | 501 | |
| 11:30 | 13:00 | Ежедневно | 501 | |
| 12:00 | 13:30 | Ежедневно | 501 | |
| 12:30 | 14:00 | Ежедневно | 501 | |
| 13:30 | 15:00 | Ежедневно | 501 | |
| 14:30 | 16:00 | Ежедневно | 501 | |
| 15:00 | 16:30 | Ежедневно | 501 | |
| 15:30 | 17:00 | Ежедневно | 501 | |
| 16:00 | 17:30 | Ежедневно | 501 | |
| 17:00 | 18:30 | Ежедневно | 501 | |
| 18:00 | 19:30 | Ежедневно | 501 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Мордово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:20 | 14:50 | 563 ₽ | Ежедневно | 516 |
| 13:50 | 16:20 | 563 ₽ | Пн, Пт, Сб | 516 |
| 17:20 | 19:50 | 563 ₽ | Ежедневно | 516 |
Тамбов Автовокзал Северный — Моршанск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 09:00 | 206 ₽ | Ежедневно | 503-2 |
| 08:10 | 10:20 | 206 ₽ | Ежедневно | 503-2 |
| 09:50 | 12:00 | Ежедневно | 503 | |
| 10:50 | 13:00 | 159 ₽ | Ежедневно | 503 |
| 12:50 | 15:00 | 159 ₽ | Ежедневно | 503 |
| 13:50 | 16:00 | 206 ₽ | Ежедневно | 503-2 |
| 16:00 | 216 ₽ | Неизвестно | ||
| 16:30 | 216 ₽ | Чт | ||
| 14:50 | 17:00 | 206 ₽ | Ежедневно | 503-2 |
| 17:00 | 19:10 | 159 ₽ | Ежедневно | 503 |
| 18:00 | 20:10 | 159 ₽ | Ежедневно | 503 |
| 19:00 | 21:10 | 159 ₽ | Ежедневно | 503 |
Тамбов Автовокзал Северный — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 1082 ₽ | Ежедневно | ||
| 09:00 | 1082 ₽ | Ежедневно | ||
| 12:00 | 1082 ₽ | Ежедневно | ||
| 08:00 | 14:00 | 1000 ₽ | Ежедневно | |
| 08:00 | 17:30 | Ежедневно | ||
| 10:00 | 16:50 | 900 ₽ | Ежедневно | |
| 12:00 | 19:00 | День через день | ||
| 14:00 | 21:00 | 1082 ₽ | Ежедневно | |
| 20:30 | 05:00 | Неизвестно | ||
| 20:30 | 05:15 | 708 ₽ | Ежедневно | |
| 22:00 | 05:00 | Ежедневно | ||
| 06:30 | Ежедневно | |||
Тамбов Автовокзал Северный — Мучкапский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:20 | 12:20 | Ежедневно | 521 | |
| 15:30 | 18:30 | Ежедневно | 521-1 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Нижний Новгород |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 17:00 | Сб | ||
Тамбов Автовокзал Северный — Орёл |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:15 | 18:45 | Вт, Чт, Сб, Вс | 503 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Пахотный Угол |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 00:00 | 132 ₽ | Ежедневно | 519 |
| 15:30 | 00:00 | 132 ₽ | Ежедневно | 519 |
Тамбов Автовокзал Северный — Пенза |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 13:10 | Ежедневно | 643 | |
| 19:00 | Ежедневно | |||
| 12:00 | 18:15 | День через день | ||
| 15:30 | 22:20 | Ежедневно | 643 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Первомайский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:45 | 12:35 | Вс | 550 | |
| 14:45 | 16:35 | Пн, Ср, Пт | 550 | |
| 17:00 | 18:50 | Вс | 550 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Петровское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 18:45 | Ср, Пт | 535А | |
Тамбов Автовокзал Северный — Пичаево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:00 | 13:30 | 250 ₽ | Ежедневно | 518 |
| 13:40 | 16:10 | 210 ₽ | Ежедневно | 518 |
| 17:30 | 20:00 | 210 ₽ | Ежедневно | 518 |
Тамбов Автовокзал Северный — Рассказово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 104 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 07:20 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 07:40 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 08:00 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 08:00 | 08:45 | 94 ₽ | Ежедневно | 102Э |
| 08:20 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 08:40 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 09:00 | 09:45 | 94 ₽ | Ежедневно | 102Э |
| 09:10 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 09:30 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 10:00 | 10:45 | 94 ₽ | Ежедневно | 102Э |
| 10:10 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 10:30 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
| 10:45 | 11:30 | 94 ₽ | Ежедневно | 102Э |
| 11:10 | 92 ₽ | Ежедневно | 102 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Ржакса |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:00 | 15:10 | Пн, Вт, Ср, Сб, Вс | 523 | |
| 15:30 | 17:40 | Чт, Пт | 523 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Ростов-на-Дону |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 23:30 | Неизвестно | |||
Тамбов Автовокзал Северный — Санкт-Петербург |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:45 | Вт, Чт, Пт, Вс | |||
Тамбов Автовокзал Северный — Саратов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 18:30 | День через день | 650 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Сатинка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:30 | 13:55 | Ежедневно | 525 | |
| 17:00 | 18:25 | Ежедневно | 525 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Серебряки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:30 | Ежедневно | 123К | |
| 10:00 | 10:45 | Ежедневно | 123К | |
| 13:30 | 14:15 | Ежедневно | 123К | |
| 17:10 | 17:55 | Ежедневно | 123К | |
Тамбов Автовокзал Северный — Сосновка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 08:50 | Ежедневно | 504-2 | |
| 08:00 | 09:40 | Ежедневно | 504-2 | |
| 09:30 | 11:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 10:30 | 12:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 11:00 | 13:30 | Ежедневно | 532 | |
| 11:30 | 13:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 12:30 | 14:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 14:00 | 15:40 | Ежедневно | 504-2 | |
| 15:00 | 17:30 | Ежедневно | 532 | |
| 15:30 | 17:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 16:30 | 18:10 | Ежедневно | 504-2 | |
| 17:55 | 20:25 | Ежедневно | 532 | |
| 18:00 | 19:40 | Ежедневно | 504-2 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Староюрьево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:30 | 13:30 | 324 ₽ | Ежедневно | 509 |
| 17:10 | 20:10 | 324 ₽ | Ежедневно | 509 |
Тамбов Автовокзал Северный — Токарёвка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:00 | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 534 | |
| 15:00 | 16:25 | Ср, Пт | 522 | |
| 18:00 | 20:00 | Вс | 534 | |
| 18:00 | 19:25 | Ср, Пт | 522 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Тольятти |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:35 | Чт | 725 | ||
Тамбов Автовокзал Северный — Уварово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:40 | 13:10 | 270 ₽ | Ежедневно | 505 |
| 11:30 | 14:00 | 270 ₽ | Ежедневно | 505 |
| 13:40 | 16:10 | 270 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 505 |
| 16:00 | 18:30 | 270 ₽ | Ежедневно | 505 |
| 18:00 | 20:30 | 270 ₽ | Ежедневно | 505 |
| 18:30 | 21:00 | 270 ₽ | Вс | 505 |
Тамбов Автовокзал Северный — Ульяновск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:55 | Сб | 770 | ||
Тамбов Автовокзал Северный — Умёт |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:30 | 17:10 | Ежедневно | 528 | |
| 15:00 | 17:40 | Ежедневно | 528 | |
Тамбов Автовокзал Северный — Феодосия |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:00 | 07:15 | Неизвестно | ||
