Автостанция Красноперекопск
Номер телефона автовокзала | +7 (36565) 3-20-01 |
---|---|
Адрес | Красноперекопск, ул. Таврическая, д. 17 |
Часы работы | с 05:00 до 20:00 |
Как добраться (доехать) | Автостанция находится у перекрестка ул. Таврическая / ул. Калинина, вблизи Центрального рынка. |
Автостанция Красноперекопск купить билет на автобус
Автостанция Красноперекопск расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Красноперекопск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Красноперекопск Автостанция — Армянск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 07:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
07:20 | 07:50 | Неизвестно | ||
08:00 | 08:30 | Ежедневно | ||
09:00 | Ежедневно | |||
09:15 | 73 ₽ | Ежедневно | 16171 | |
10:15 | Ежедневно | |||
11:10 | 74 ₽ | Ежедневно | 961 | |
11:20 | Ежедневно | 1934 | ||
11:35 | Ежедневно | 1912 | ||
11:50 | 12:20 | Ежедневно | ||
12:40 | Ежедневно | |||
13:30 | Пт, Вс | 1914 | ||
14:15 | Ежедневно | |||
14:45 | 73 ₽ | Вс | ||
16:15 | 74 ₽ | Ежедневно | 6501 |
Красноперекопск Автостанция — Белогорск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 09:15 | Неизвестно | ||
10:25 | 10:55 | Неизвестно | ||
14:20 | 14:45 | Неизвестно | ||
15:25 | 16:00 | Неизвестно | ||
16:50 | 17:20 | Неизвестно | ||
16:55 | 17:15 | Неизвестно | ||
17:20 | 17:50 | Неизвестно | ||
17:35 | 18:05 | Неизвестно | ||
17:55 | 18:35 | Неизвестно | ||
18:30 | 18:50 | Неизвестно | ||
19:05 | 19:30 | Неизвестно | ||
19:25 | 19:45 | Неизвестно | ||
20:25 | 20:50 | Неизвестно | ||
22:30 | 22:55 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Вишнёвка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 07:59 | Неизвестно | ||
09:20 | 09:49 | Неизвестно | ||
11:20 | 11:49 | Неизвестно | ||
13:10 | 13:39 | Неизвестно | ||
17:20 | 17:49 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Воинка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:24 | Неизвестно | ||
09:45 | 10:09 | Неизвестно | ||
11:30 | 11:50 | Неизвестно | ||
12:10 | 12:34 | Неизвестно | ||
13:25 | 13:49 | Неизвестно | ||
15:40 | 16:00 | Неизвестно | ||
17:15 | 17:33 | Неизвестно | ||
17:30 | 17:54 | Неизвестно | ||
19:45 | 20:06 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Воронцовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 06:40 | Неизвестно | ||
12:30 | 12:49 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Джанкой |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 08:15 | Неизвестно | ||
10:50 | 266 ₽ | Ежедневно | ||
12:35 | 266 ₽ | Ежедневно | ||
12:30 | 13:45 | Неизвестно | ||
14:30 | 266 ₽ | Ежедневно | ||
16:45 | 266 ₽ | Ежедневно | ||
18:20 | 266 ₽ | Ежедневно | ||
20:50 | 266 ₽ | Ежедневно |
Красноперекопск Автостанция — Евпатория |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:15 | Ежедневно | 1601 |
Красноперекопск Автостанция — Ишунь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:15 | 08:25 | Неизвестно | ||
09:15 | 09:25 | Неизвестно | ||
10:05 | 10:15 | Неизвестно | ||
11:40 | 11:50 | Неизвестно | ||
13:10 | Неизвестно | |||
14:15 | 14:25 | Неизвестно | ||
15:05 | 15:15 | Неизвестно | ||
16:15 | 16:25 | Неизвестно | ||
17:45 | 17:55 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Магазинка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:07 | Неизвестно | ||
12:05 | 12:47 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Межводное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | Неизвестно | |||
07:45 | 10:00 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Первомайское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:10 | 11:20 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Портовое |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 08:45 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Почётное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 07:15 | Неизвестно | ||
09:10 | Неизвестно | |||
13:15 | 13:25 | Неизвестно | ||
15:20 | 15:30 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Раздольное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:40 | 13:40 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Севастополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 1081 ₽ | Неизвестно | ||
10:09 | Неизвестно | |||
10:15 | 1081 ₽ | Ежедневно | 1475 | |
10:30 | 1081 ₽ | Ежедневно | 17216 | |
11:30 | 1081 ₽ | Неизвестно | ||
12:45 | 1081 ₽ | Ежедневно | ||
14:20 | Ежедневно | 17216 | ||
17:05 | 1081 ₽ | Ежедневно | 1935 | |
17:35 | 1081 ₽ | Ежедневно | 1913 | |
14:05 | 18:40 | Ежедневно | 1070 | |
18:36 | 1081 ₽ | Пт, Сб, Вс | 1915 | |
21:00 | 1081 ₽ | Вс | 1228 | |
21:50 | 1072 ₽ | Ежедневно | 16381 | |
22:35 | 1081 ₽ | Пт, Сб, Вс | 1917 |
Красноперекопск Автостанция — Симферополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:20 | 609 ₽ | Неизвестно | ||
06:20 | 08:50 | Ежедневно | 2263 | |
10:00 | Ежедневно | 6500 | ||
10:40 | Ежедневно | 6391 | ||
12:00 | Ежедневно | 1137 | ||
11:07 | 13:25 | Ежедневно | 4439 | |
14:10 | Ежедневно | 16172 | ||
12:20 | 14:50 | Ежедневно | 2265 | |
14:50 | 17:00 | Ежедневно | 4231 | |
18:10 | 625 ₽ | Ежедневно | 962 | |
15:30 | 17:40 | Неизвестно | ||
17:15 | 19:33 | Ежедневно | 4441 | |
20:30 | Ежедневно | 1969 | ||
21:20 | 625 ₽ | Ежедневно | 1437 | |
22:05 | Ежедневно | 16174 |
Красноперекопск Автостанция — Стерегущее |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 08:55 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Филатовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:25 | Неизвестно | ||
10:30 | 11:32 | Неизвестно | ||
13:20 | 13:55 | Неизвестно | ||
17:00 | 18:02 | Неизвестно |
Красноперекопск Автостанция — Ялта |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:20 | Пн, Вт, Пт, Сб | 1570 | ||
13:10 | 17:45 | Ежедневно |