Автовокзал №1 Нальчик
| Номер телефона автовокзала | +7 (8662) 91-59-53 (справочная), +7 (8662) 91-59-23 (диспетчер) |
|---|---|
| Адрес | Нальчик, ул. Идарова, д. 124 |
| Часы работы | с 06:00 до 22:00 |
| Как добраться (доехать) | Нальчикский автовокзал №1 расположен в микрорайоне Аэропорт. До ближайшей остановки общ. транспорта «Междугородный автовокзал» ходят маршрутные такси №9, 19, 21, 24, автобус №22А. |
Автовокзал №1 Нальчик купить билет на автобус
Автовокзал №1 Нальчик расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал №1 Нальчик расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Нальчик Автовокзал №1 — Анапа |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:45 | 06:45 | Неизвестно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Астрахань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 07:55 | День через день | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Будённовск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:30 | 15:47 | Ежедневно | null | |
| 10:30 | 15:40 | Неизвестно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Владикавказ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:36 | Ежедневно | 101 | ||
| 08:27 | День через день | 41 | ||
| 08:49 | Вт, Пт | 9902 | ||
| 13:07 | Ежедневно | |||
| 16:16 | 18:00 | Неизвестно | ||
| 20:05 | Ежедневно | |||
Нальчик Автовокзал №1 — Волгоград |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 17:15 | 06:40 | Нечётные даты | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Волгодонск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:35 | 07:49 | Неизвестно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Грозный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:33 | Неизвестно | |||
| 04:33 | Ежедневно | |||
| 19:46 | Неизвестно | |||
| 19:46 | Ежедневно | |||
Нальчик Автовокзал №1 — Дербент |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:50 | Неизвестно | |||
| 18:50 | Неизвестно | |||
Нальчик Автовокзал №1 — Джубга |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:30 | 21:14 | 1294 ₽ | Ежедневно | 4863 |
Нальчик Автовокзал №1 — Кисловодск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 09:02 | 406 ₽ | Ежедневно | null |
| 10:10 | 12:57 | 406 ₽ | Ежедневно | null |
| 10:10 | 12:14 | 406 ₽ | Неизвестно | |
| 14:00 | 16:47 | 406 ₽ | Ежедневно | null |
| 14:09 | 16:49 | 406 ₽ | Неизвестно | |
Нальчик Автовокзал №1 — Краснодар |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 18:24 | День через день | ||
| 19:35 | 06:05 | Ежедневно | ||
| 21:00 | 05:00 | 1409 ₽ | Ежедневно | |
| 22:00 | 06:00 | Ежедневно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Минеральные Воды |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 09:15 | Неизвестно | ||
| 14:10 | 16:25 | Неизвестно | ||
| 16:35 | 19:03 | Неизвестно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 09:00 | 2941 ₽ | Ежедневно | |
| 10:00 | 08:00 | 3000 ₽ | Ежедневно | |
| 10:00 | 10:30 | 3327 ₽ | Неизвестно | |
| 10:00 | 10:30 | 3327 ₽ | Неизвестно | |
Нальчик Автовокзал №1 — Назрань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:06 | Ежедневно | |||
Нальчик Автовокзал №1 — Новороссийск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:00 | 04:40 | Ежедневно | ||
Нальчик Автовокзал №1 — Пятигорск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:45 | 08:30 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
| 06:45 | 08:27 | Неизвестно | ||
| 07:35 | 09:20 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
| 07:35 | 09:20 | Неизвестно | ||
| 08:10 | 09:55 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
| 08:10 | 09:52 | Неизвестно | ||
| 08:30 | 10:00 | 271 ₽ | Неизвестно | |
| 08:50 | 10:35 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
| 08:50 | 10:35 | Неизвестно | ||
| 11:25 | Ежедневно | |||
| 09:40 | 11:25 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
| 11:15 | 271 ₽ | Неизвестно | ||
| 11:15 | 271 ₽ | Неизвестно | ||
| 11:00 | 12:42 | Неизвестно | ||
| 11:00 | 12:45 | 276 ₽ | Ежедневно | null |
Нальчик Автовокзал №1 — Ростов-на-Дону |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 21:00 | 06:00 | 1680 ₽ | Ежедневно | 1990 |
| 21:05 | 06:05 | 1999 ₽ | Неизвестно | |
| 08:33 | 2052 ₽ | Чт, Вс | 9903 | |
| 21:10 | 06:10 | 1999 ₽ | Неизвестно | |
Нальчик Автовокзал №1 — Сочи |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:15 | 00:15 | 2192 ₽ | Неизвестно | |
| 18:00 | 10:30 | 1922 ₽ | Ежедневно | |
Нальчик Автовокзал №1 — Ставрополь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:25 | 11:23 | Ежедневно | ||
| 07:25 | 12:30 | Ежедневно | ||
| 08:55 | 14:40 | Ежедневно | ||
| 10:15 | 15:28 | Ежедневно | ||
| 12:25 | 16:10 | 945 ₽ | Неизвестно | |
| 13:00 | 17:48 | Ежедневно | ||
| 18:40 | 961 ₽ | Неизвестно | ||
| 14:00 | 18:50 | Ежедневно | ||
| 16:30 | 21:35 | 845 ₽ | Ежедневно | |
| 17:30 | 22:24 | 763 ₽ | Ежедневно | |
Нальчик Автовокзал №1 — Черкесск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:05 | 12:40 | Ежедневно | ||
| 16:00 | 19:35 | Ежедневно | ||
