Автовокзал Курган
Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (3522) 45-85-33 |
---|---|
Адрес | Курган, пл. Собанина, д. 1 |
Часы работы | с 06:00 до 23:30 |
Как добраться (доехать) | Курганский автовокзал находится справа от Центрального железнодовожного автовокзала. |
Пригородный ж/д вокзал
Автовокзал Курган купить билет на автобус
Автовокзал Курган расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Курган расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Курган Автовокзал — Альменево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:05 | 17:16 | Пн, Пт | 715 | |
16:20 | 19:31 | Вс | 715 |
Курган Автовокзал — Башкирское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:30 | 16:49 | 367 ₽ | Вт, Ср, Чт | 546 |
Курган Автовокзал — Белозерское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:58 | 134 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 121 |
09:25 | 10:33 | Ежедневно | 119 | |
10:30 | 11:38 | 140 ₽ | Пн, Ср, Пт | 119 |
11:25 | 12:33 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 119 | |
12:40 | 13:48 | 140 ₽ | Сб | 119 |
13:40 | 14:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 119 | |
14:45 | 15:53 | Ежедневно | 119 | |
16:20 | 17:28 | 140 ₽ | Сб | 119 |
16:40 | 17:40 | 115 ₽ | Пн, Пт, Вс | 121 |
17:47 | 18:55 | Ежедневно | 119 | |
19:25 | 20:25 | 115 ₽ | Ежедневно | 121 |
Курган Автовокзал — Большое Курейное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:30 | 16:06 | 473 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | 578 |
Курган Автовокзал — Большое Раково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 07:15 | 105 ₽ | Пн, Ср, Пт | 133 |
07:15 | 08:15 | 110 ₽ | Сб, Вс | 133 |
13:25 | 14:25 | 110 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 133 |
17:05 | 18:05 | 110 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 133 |
Курган Автовокзал — Бралгина |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:20 | 18:37 | 165 ₽ | Пт, Сб | 549 |
Курган Автовокзал — Варгаши |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 08:55 | Ежедневно | 146 | |
08:35 | 09:20 | Ежедневно | 146 | |
10:20 | 11:05 | Ежедневно | 146 | |
10:40 | 11:25 | Ежедневно | 146 | |
11:45 | 12:30 | Ежедневно | 146 | |
12:55 | 13:40 | Ежедневно | 146 | |
13:30 | 14:15 | Ежедневно | 146 | |
14:15 | 15:00 | Ежедневно | 146 | |
15:55 | 16:40 | Ежедневно | 146 | |
16:40 | 17:25 | Ежедневно | 146 | |
17:30 | 18:25 | Ежедневно | 146 | |
19:00 | 19:45 | Ежедневно | 146 | |
20:05 | 20:50 | 95 ₽ | Сб, Вс | 146 |
Курган Автовокзал — Водолазово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:25 | 19:47 | Ежедневно | 534/1 |
Курган Автовокзал — Галишово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:48 | 100 ₽ | Ежедневно | 260 |
15:48 | 17:06 | 100 ₽ | Ежедневно | 260 |
Курган Автовокзал — Глядянское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:45 | 19:06 | 294 ₽ | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Грачёво |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:05 | 09:50 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
11:25 | 12:10 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
12:30 | 13:15 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
14:40 | 15:25 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
17:05 | 17:50 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
19:15 | 20:00 | 71 ₽ | Ежедневно | 266 |
Курган Автовокзал — Далматово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:30 | 18:10 | 420 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 532 |
Курган Автовокзал — Долговка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | 17:46 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Дубровное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | 14:13 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Екатеринбург |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:00 | 10:35 | 1053 ₽ | Неизвестно | |
07:40 | 13:20 | Неизвестно | ||
11:30 | 18:00 | Ежедневно | 534 | |
12:55 | 20:13 | Ежедневно | 1436 | |
15:25 | 22:29 | День через день | 534 | |
18:50 | 01:43 | День через день | 542 | |
20:30 | 03:23 | 1072 ₽ | Неизвестно | |
20:30 | 02:55 | 1072 ₽ | Неизвестно | |
22:40 | 05:15 | Ежедневно | 999 | |
23:10 | 05:45 | Ежедневно | 999 |
Курган Автовокзал — Ершовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:50 | 16:53 | 351 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 516 |
Курган Автовокзал — Закоулово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:14 | 15:22 | 451 ₽ | Ежедневно | 537 |
Курган Автовокзал — Заложное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 11:44 | 205 ₽ | Ежедневно | 570 |
Курган Автовокзал — Звериноголовское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:20 | 14:53 | 439 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт | 506 |
16:25 | 18:55 | 540 ₽ | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Искра |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 10:54 | Ежедневно | 507 | |
11:05 | 14:14 | Ежедневно | 507 | |
16:25 | 19:34 | Ежедневно | 507 | |
17:50 | 20:59 | 514 ₽ | Ежедневно | 507 |
Курган Автовокзал — Камаган |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:08 | 12:52 | 350 ₽ | Ежедневно | 535 |
17:30 | 20:14 | 350 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 535 |
Курган Автовокзал — Каменск-Уральский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:26 | 789 ₽ | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Каргаполье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 12:15 | 231 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 561 |
12:00 | 13:39 | 206 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 561 |
14:01 | 15:21 | 277 ₽ | Неизвестно | |
19:20 | 20:59 | 206 ₽ | Вс | 561 |
Курган Автовокзал — Катайск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:15 | 21:00 | Ежедневно | 545 |
Курган Автовокзал — Каширино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 10:52 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
13:05 | 13:57 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
14:30 | 15:22 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
16:05 | 16:57 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
17:05 | 17:57 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
18:25 | 19:17 | 69 ₽ | Ежедневно | 210 |
Курган Автовокзал — Кетово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:13 | 07:56 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
08:53 | 09:36 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
09:45 | 10:28 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 205 |
10:33 | 11:16 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
11:35 | 12:18 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 205 |
12:28 | 13:11 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
14:48 | 15:31 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
16:58 | 17:41 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
18:58 | 19:41 | 35 ₽ | Ежедневно | 205 |
Курган Автовокзал — Клюквенное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:20 | 17:20 | 357 ₽ | Пн, Ср, Пт | 596 |
Курган Автовокзал — Красный Октябрь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:40 | 11:05 | Ежедневно | 252 | |
13:03 | 14:28 | Ежедневно | 252 | |
15:05 | 16:30 | Ежедневно | 252 | |
17:00 | 18:25 | Ежедневно | 252 |
Курган Автовокзал — Крюково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:55 | Ежедневно | 243 | |
07:55 | 08:50 | Ежедневно | 243 | |
08:13 | 09:08 | Ежедневно | 243 | |
08:35 | 09:30 | Ежедневно | 243 | |
09:13 | 10:08 | Ежедневно | 243 | |
10:20 | 11:15 | Ежедневно | 243 | |
11:10 | 12:05 | Ежедневно | 243 | |
12:02 | 12:57 | Ежедневно | 234 | |
12:40 | 13:35 | Ежедневно | 243 | |
13:30 | 14:25 | Ежедневно | 243 | |
13:44 | 14:39 | Ежедневно | 243 | |
14:10 | 15:05 | Ежедневно | 243 | |
15:50 | 16:45 | Ежедневно | 243 | |
16:28 | 17:23 | Ежедневно | 243 | |
16:55 | 17:50 | Ежедневно | 243 |
Курган Автовокзал — Курорт Озеро Медвежье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:20 | 19:25 | 454 ₽ | Ежедневно | 576/1 |
Курган Автовокзал — Куртамыш |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 10:42 | 260 ₽ | Пн | 503 |
10:30 | 12:12 | Ежедневно | 503 | |
13:00 | 14:42 | Ежедневно | 503 | |
14:30 | 16:12 | Ежедневно | 503 | |
15:30 | 17:12 | 250 ₽ | Ежедневно | 503 |
16:45 | 18:27 | Неизвестно | ||
17:00 | 18:42 | 260 ₽ | Ежедневно | 503 |
18:30 | 20:12 | Ежедневно | 503 | |
20:50 | Ежедневно | 590 |
Курган Автовокзал — Лесной |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:20 | 18:40 | 100 ₽ | Пн, Пт | 114 |
Курган Автовокзал — Лесные Горки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 08:24 | 252 ₽ | Неизвестно | 521 |
14:55 | 16:19 | 252 ₽ | Неизвестно | 521 |
Курган Автовокзал — Макушино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 12:50 | 368 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 577 |
11:50 | 14:10 | 368 ₽ | Ежедневно | 577 |
13:10 | 15:30 | 361 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 577 |
15:05 | 17:25 | 361 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт | 577 |
17:20 | 19:40 | 361 ₽ | Ежедневно | 577 |
19:10 | 21:30 | 361 ₽ | Вс | 577 |
Курган Автовокзал — Марково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 08:53 | 90 ₽ | Ежедневно | 114 |
13:30 | 14:38 | 90 ₽ | Ежедневно | 114 |
17:20 | 18:28 | 85 ₽ | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 114 |
Курган Автовокзал — Маслово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:50 | 18:06 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Менщиково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:35 | 11:33 | 79 ₽ | Ежедневно | 260/1 |
12:48 | 13:46 | 79 ₽ | Ежедневно | 260/1 |
18:41 | 19:39 | 79 ₽ | Ежедневно | 260/1 |
Курган Автовокзал — Мишкино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:45 | 13:43 | 263 ₽ | Ежедневно | 522 |
13:45 | 15:43 | 263 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 522 |
16:04 | 18:04 | 263 ₽ | Ежедневно | 522 |
Курган Автовокзал — Мокроусово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 09:40 | 420 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 602 |
09:10 | 11:55 | 420 ₽ | Вс | 602 |
12:10 | 14:20 | 420 ₽ | Ежедневно | 600 |
18:20 | 20:30 | 420 ₽ | Ежедневно | 600 |
Курган Автовокзал — Нижневартовск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:20 | 09:15 | День через день | 587 | |
18:05 | 15:03 | День через день | 587 |
Курган Автовокзал — Нижнее |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 11:08 | 294 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 513 |
13:40 | 15:18 | 294 ₽ | Вт, Ср, Чт, Пт | 513 |
13:40 | 15:53 | 294 ₽ | Пн, Сб | 513 |
Курган Автовокзал — Нижний Тагил |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 17:15 | День через день | 899 |
Курган Автовокзал — Новая Затобольная |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:45 | 15:10 | 110 ₽ | Ежедневно | 104 |
17:15 | 18:40 | 110 ₽ | Ежедневно | 104 |
Курган Автовокзал — Новая Сидоровка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 07:30 | 56 ₽ | Ежедневно | 257 |
08:50 | 09:30 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
09:40 | 10:20 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
10:20 | 11:00 | 58 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 257 |
11:30 | 12:10 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
13:00 | 13:40 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
14:00 | 14:40 | 58 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 257 |
14:55 | 15:35 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
15:30 | 16:10 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
16:18 | 16:58 | 58 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 257 |
17:20 | 18:00 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
18:00 | 18:40 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
18:35 | 19:15 | 58 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 257 |
19:10 | 19:50 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
20:20 | 21:00 | 58 ₽ | Ежедневно | 257 |
Курган Автовокзал — Новое Лушниково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:15 | 09:00 | 95 ₽ | Ежедневно | 267/1 |
13:25 | 14:20 | 95 ₽ | Ежедневно | 267 |
17:20 | 18:15 | 95 ₽ | Ежедневно | 267 |
19:30 | 20:15 | 95 ₽ | Ежедневно | 267/1 |
Курган Автовокзал — Новый Мир |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 08:10 | 231 ₽ | Ежедневно | 518 |
13:55 | 15:25 | 231 ₽ | Ежедневно | 518 |
Курган Автовокзал — Ошурково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:15 | 14:03 | Ежедневно | 574 | |
14:45 | 17:43 | 347 ₽ | Ежедневно | 574 |
15:40 | 18:29 | Ежедневно | 574 | |
18:00 | 20:53 | Ежедневно | 574 |
Курган Автовокзал — Пепелино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:00 | 18:29 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Пермь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 03:50 | 1804 ₽ | День через день | 2586 |
20:30 | 09:20 | Ежедневно | 982 |
Курган Автовокзал — Петухово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:55 | 13:55 | Ежедневно | 576 | |
12:55 | 15:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 576 | |
14:20 | 17:20 | Ежедневно | 576 | |
15:30 | 19:30 | Ежедневно | 576 | |
16:55 | 19:55 | Ежедневно | 576 | |
17:45 | 21:05 | 400 ₽ | Ежедневно | 576 |
Курган Автовокзал — Пименовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:35 | 13:58 | 126 ₽ | Ежедневно | 264 |
17:25 | 18:48 | 126 ₽ | Ежедневно | 264 |
Курган Автовокзал — Половинное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 10:25 | Ежедневно | 510 | |
13:30 | 15:00 | Ежедневно | 510 | |
16:30 | 18:23 | 364 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 510 |
17:30 | 19:20 | 364 ₽ | Вс | 547 |
18:35 | 20:28 | Ежедневно | 510 |
Курган Автовокзал — Приобье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:20 | 11:55 | Вт | 588 |
Курган Автовокзал — Притобольное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:25 | 12:44 | 378 ₽ | Пн, Пт | 520 |
Курган Автовокзал — Прорывное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:20 | 13:00 | 525 ₽ | Ежедневно | 519 |
14:05 | 18:01 | 546 ₽ | Ежедневно | 529 |
Курган Автовокзал — Ровная |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 09:25 | 95 ₽ | Ежедневно | 211 |
14:00 | 15:15 | 95 ₽ | Ежедневно | 211 |
17:35 | 18:50 | 95 ₽ | Ежедневно | 211 |
Курган Автовокзал — Сафакулево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:50 | 18:36 | 472 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 651 |
Курган Автовокзал — Светлые Поляны |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:05 | 10:06 | 73 ₽ | Ежедневно | 215 |
12:24 | 13:25 | 73 ₽ | Ежедневно | 215 |
15:15 | 16:16 | 73 ₽ | Ежедневно | 215 |
17:55 | 18:56 | 73 ₽ | Ежедневно | 215 |
20:12 | 21:13 | 73 ₽ | Ежедневно | 215 |
Курган Автовокзал — Советское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 08:53 | 368 ₽ | Ежедневно | 533 |
Курган Автовокзал — Становая |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:56 | 73 ₽ | Ежедневно | 209 |
08:00 | 08:56 | 73 ₽ | Ежедневно | 209 |
11:03 | 11:59 | 73 ₽ | Ежедневно | 209 |
19:00 | 19:56 | 73 ₽ | Ежедневно | 209 |
Курган Автовокзал — Сургут |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:40 | 07:10 | 2667 ₽ | Ежедневно | 750 |
15:05 | 07:35 | Неизвестно | ||
15:05 | 07:35 | 3141 ₽ | Неизвестно | |
18:05 | 10:30 | День через день | 583 |
Курган Автовокзал — Сычево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 07:53 | 78 ₽ | Ежедневно | 135 |
Курган Автовокзал — Тобольск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 18:25 | 1430 ₽ | День через день | 581 |
Курган Автовокзал — Травное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:50 | 18:56 | 420 ₽ | Ежедневно | 593 |
Курган Автовокзал — Требушинное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 11:10 | 323 ₽ | Ежедневно | 597 |
14:37 | 17:59 | 375 ₽ | Вт, Чт, Сб | 597 |
Курган Автовокзал — Тюмень |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 09:45 | 880 ₽ | Неизвестно | |
06:45 | 11:40 | Ежедневно | 669 | |
07:00 | 10:59 | Ежедневно | 501 | |
08:00 | 11:42 | Ежедневно | 501 | |
13:00 | Ежедневно | 590 | ||
10:00 | 13:59 | Ежедневно | 501 | |
11:50 | 15:49 | Ежедневно | 501 | |
12:25 | 16:24 | Ежедневно | 501 | |
13:00 | 16:55 | Ежедневно | 501/3 | |
14:00 | 17:55 | Ежедневно | 501/3 | |
15:00 | 18:55 | Ежедневно | 501/3 | |
15:00 | 18:55 | 678 ₽ | Ежедневно | 501/3 |
15:45 | 19:40 | Неизвестно | ||
17:30 | 20:30 | Ежедневно | 1688 | |
18:00 | 21:55 | 678 ₽ | Ежедневно | 501/3 |
Курган Автовокзал — Усть-Уйское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:43 | 18:35 | 598 ₽ | Ежедневно | 504 |
Курган Автовокзал — Утятское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:55 | 08:55 | 100 ₽ | Ежедневно | 260/2 |
11:55 | 12:55 | 100 ₽ | Ежедневно | 260/2 |
14:25 | 15:25 | 100 ₽ | Ежедневно | 260/2 |
16:50 | 17:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 260/2 |
Курган Автовокзал — Фадюшино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:30 | 16:29 | 363 ₽ | Неизвестно | |
14:35 | 16:34 | 315 ₽ | Пн, Вт, Пт, Сб | 517 |
14:35 | 16:34 | 363 ₽ | Неизвестно | |
17:15 | 19:14 | 315 ₽ | Вс | 517 |
Курган Автовокзал — Ханты-Мансийск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:30 | 3437 ₽ | |||
14:20 | 05:02 | Вс | 586 | |
19:40 | 10:45 | Чт, Сб | 586 |
Курган Автовокзал — Целинное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 11:18 | 556 ₽ | Ежедневно | 504 |
11:00 | 14:18 | 556 ₽ | Ежедневно | 504 |
17:15 | 20:23 | 535 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 504 |
Курган Автовокзал — Челябинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:55 | 13:25 | Ежедневно | 1592 | |
08:55 | 13:40 | 907 ₽ | Неизвестно | |
10:00 | 14:30 | 907 ₽ | Неизвестно | |
10:45 | 15:20 | 749 ₽ | Ежедневно | 500 |
10:45 | 15:38 | Неизвестно | ||
13:15 | 18:08 | Неизвестно | ||
13:15 | 18:08 | 907 ₽ | Неизвестно | |
13:15 | 18:50 | Ежедневно | 500 | |
17:00 | 22:33 | 749 ₽ | Ежедневно | 500 |
17:00 | 21:53 | Неизвестно | ||
21:53 | Неизвестно | |||
17:00 | 21:53 | Неизвестно | ||
18:10 | 23:45 | Ежедневно | 500 | |
23:00 | 04:35 | 749 ₽ | Ежедневно | 500 |
23:00 | 03:53 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Чернавское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:30 | 17:38 | Неизвестно |
Курган Автовокзал — Шадринск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 11:25 | Ежедневно | 502 | |
11:20 | 14:15 | Ежедневно | 502 | |
12:30 | 15:25 | Ежедневно | 502 | |
13:50 | 16:40 | Ежедневно | 502 | |
15:27 | 17:37 | 469 ₽ | Неизвестно | |
16:30 | 19:30 | Ежедневно | 502 |
Курган Автовокзал — Шатрово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:10 | 12:40 | 462 ₽ | Ежедневно | 628 |
14:25 | 18:00 | 462 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 629 |
Курган Автовокзал — Шумиха |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:15 | 14:45 | Неизвестно | ||
12:25 | 14:55 | 399 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 717 |
Курган Автовокзал — Щучье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:20 | 17:32 | 397 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 650 |
Курган Автовокзал — Юргамыш |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 09:46 | 200 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 136 |
09:50 | 11:06 | 200 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 136 |
10:50 | 12:06 | Ежедневно | 136 | |
11:20 | 12:36 | 200 ₽ | Ежедневно | 136 |
12:05 | 13:21 | Ежедневно | 136 | |
13:05 | 14:21 | 200 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 136 |
14:15 | 15:31 | 200 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 136 |
15:35 | 16:51 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 136 | |
16:20 | 17:36 | Ежедневно | 136 | |
17:15 | 18:35 | 245 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 18:46 | 200 ₽ | Пт, Сб | 136 |
19:05 | 20:21 | 200 ₽ | Ежедневно | 136 |
19:50 | 21:06 | 200 ₽ | Вс | 136 |