Автовокзал Сумы
Номер телефона автовокзала | справочная: +380 (542) 779-967 |
---|---|
Адрес | Сумы, ул. Степана Бандеры, д. 40 |
Часы работы | с 03:00 до 22:00 |
Как добраться (доехать) | От железнодорожного вокзала до автовокзала можно доехать на маршрутном такси №23. |
Ж/д вокзал
Автовокзал Сумы купить билет на автобус
Автовокзал Сумы расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Сумы расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Сумы Автовокзал — Артюховка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:50 | 18:43 | Пт | null |
Сумы Автовокзал — Басовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:20 | 05:55 | Ежедневно | null | |
05:20 | 06:55 | Ежедневно | null | |
08:20 | 09:55 | Ежедневно | null | |
10:55 | 12:30 | Ежедневно | null | |
13:20 | 14:55 | Ежедневно | null | |
14:30 | 16:05 | Ежедневно | null | |
17:30 | 19:05 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Белополье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 07:23 | Неизвестно | ||
07:15 | 09:06 | Неизвестно | ||
09:40 | 10:40 | 220 ₽ | Вт, Пт | 1998 |
10:20 | 11:54 | Неизвестно | ||
13:25 | 14:58 | Неизвестно | ||
18:04 | 214 ₽ | Неизвестно | ||
17:20 | 18:20 | 214 ₽ | Вс | null |
17:50 | 18:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 1996 |
Сумы Автовокзал — Битица |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | 11:45 | Ежедневно | ||
16:00 | 16:40 | Ежедневно |
Сумы Автовокзал — Боровенька |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 09:00 | Ежедневно | null | |
11:20 | 13:00 | Ежедневно | null | |
15:20 | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | null |
Сумы Автовокзал — Бурынь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 07:24 | Ежедневно | null | |
07:30 | 09:24 | Ежедневно | null | |
09:35 | 11:29 | Ежедневно | null | |
09:35 | 11:50 | Неизвестно | ||
11:30 | 13:24 | Ежедневно | null | |
13:00 | 14:54 | Ежедневно | null | |
16:25 | 18:19 | Ежедневно | null | |
16:25 | 18:40 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Буциково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 07:55 | Ежедневно | null | |
11:10 | 12:00 | Ежедневно | null | |
17:10 | 18:00 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Вакаловщина |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:45 | Ежедневно | ||
13:45 | 14:35 | Ежедневно | ||
17:30 | 18:50 | Ежедневно |
Сумы Автовокзал — Васильевка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 08:05 | Ежедневно | null | |
13:00 | 14:55 | Ежедневно | null | |
18:00 | 19:55 | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Великая Писаревка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 08:55 | Ежедневно | 4319 | |
06:00 | 08:30 | Ежедневно | 1165 | |
06:35 | 09:08 | Ежедневно | 964 | |
11:35 | 13:45 | Ежедневно | 1091 | |
12:10 | 14:58 | 414 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1957 |
12:50 | 14:59 | Ежедневно | 974 | |
13:00 | 16:05 | Ежедневно | 6063 | |
14:10 | 16:50 | Ежедневно | 1168 | |
16:50 | 19:02 | Ежедневно | 1092 |
Сумы Автовокзал — Великие Бубны |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 08:30 | Ежедневно | null | |
13:20 | 16:00 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Верхосулка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:18 | 07:43 | Пт, Сб | null | |
12:20 | 13:45 | Пт, Сб, Вс | null | |
17:00 | 18:25 | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Высокое |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 07:20 | Ежедневно | null | |
07:50 | 09:50 | Ежедневно | null | |
09:10 | 11:10 | Ежедневно | null | |
10:30 | 12:30 | Ежедневно | null | |
13:55 | 15:55 | Ежедневно | null | |
14:40 | 16:40 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Гадяч |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:45 | 08:30 | Ежедневно | null | |
13:15 | 16:00 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Глинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 09:45 | 510 ₽ | Ежедневно | null |
10:50 | 14:00 | 510 ₽ | Ежедневно | null |
15:15 | 18:25 | 510 ₽ | Ежедневно | null |
19:20 | 22:30 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Глухов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 10:40 | 535 ₽ | Ежедневно | |
09:30 | 12:10 | 535 ₽ | Пн | null |
10:45 | 13:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
12:00 | 14:40 | 535 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
13:45 | 16:25 | Ежедневно | null | |
14:50 | 17:30 | 535 ₽ | Ежедневно | null |
17:30 | 20:10 | 535 ₽ | Пт | null |
Сумы Автовокзал — Грунь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:45 | Вс | null | |
14:00 | 15:20 | Пт, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Деркачовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 08:05 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null | |
13:40 | 15:20 | Пн, Ср | null |
Сумы Автовокзал — Днепр |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 20:15 | Ежедневно | null | |
20:00 | 06:15 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Журавка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:20 | 05:45 | Ежедневно | null | |
08:30 | 09:55 | Ежедневно | null | |
13:00 | 14:25 | Ежедневно | null | |
17:20 | 18:45 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Запорожье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:30 | 20:10 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Знобь-Новгородское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 13:26 | Ежедневно | null | |
15:25 | 21:11 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Иваница |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:25 | 13:15 | Ежедневно | null | |
15:45 | 17:35 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Камыши |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:05 | 14:00 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Катериновка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:45 | Ср | null |
Сумы Автовокзал — Киев |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 14:20 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Колядинец |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:20 | 11:05 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Конотоп |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 07:55 | 536 ₽ | Пн, Сб, Вс | null |
05:20 | 08:15 | Ежедневно | null | |
05:35 | 08:30 | 536 ₽ | Ежедневно | null |
06:40 | 09:35 | 536 ₽ | Ежедневно | null |
07:10 | 10:05 | 536 ₽ | Ежедневно | null |
20:00 | 22:55 | 536 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Коршачина |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:30 | Пт, Сб, Вс | null | |
12:15 | 12:55 | Пт, Сб, Вс | null | |
17:30 | 18:10 | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Краматорск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:50 | 20:35 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Краснополье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 06:10 | Неизвестно | ||
07:00 | 08:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 3167 | |
07:50 | 09:00 | Ежедневно | 3169 | |
08:15 | 09:15 | Ежедневно | 995 | |
08:30 | 09:40 | Неизвестно | ||
08:45 | 09:55 | Ежедневно | 3756 | |
09:10 | 10:25 | Ежедневно | 3697 | |
09:35 | 10:33 | Ежедневно | 3758 | |
10:00 | 11:10 | Ежедневно | 3171 | |
10:35 | 11:35 | Ежедневно | 3760 | |
11:00 | 12:15 | Ежедневно | 996 | |
11:55 | 13:00 | Ежедневно | 3173 | |
12:15 | 13:25 | Неизвестно | ||
13:00 | 14:10 | Ежедневно | 3175 | |
13:10 | 14:20 | Ежедневно | 3762 |
Сумы Автовокзал — Кременчуг |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:55 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Кролевец |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 09:15 | 910 ₽ | Ежедневно | null |
05:55 | 09:15 | Неизвестно | ||
06:40 | 10:00 | 910 ₽ | Ежедневно | null |
10:25 | 13:45 | 910 ₽ | Ежедневно | null |
10:25 | 14:25 | Неизвестно | ||
14:10 | 17:30 | 910 ₽ | Ежедневно | null |
15:15 | 18:35 | 910 ₽ | Ежедневно | null |
19:40 | 910 ₽ |
Сумы Автовокзал — Куземин |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 10:00 | Ежедневно | null | |
11:45 | 14:45 | Ежедневно | null | |
14:15 | 17:15 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Лебедин |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 07:05 | 266 ₽ | Ежедневно | null |
06:15 | 07:30 | 266 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null |
07:15 | 08:30 | 266 ₽ | Ежедневно | null |
09:10 | 10:25 | 266 ₽ | Ежедневно | null |
09:45 | 11:00 | 266 ₽ | Ежедневно | null |
13:15 | 14:30 | 266 ₽ | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | null |
17:00 | 18:15 | 266 ₽ | Ежедневно | null |
17:25 | 18:40 | 266 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | null |
17:55 | 19:10 | 266 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null |
18:50 | 20:05 | 266 ₽ | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Липовая Долина |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 07:51 | 421 ₽ | Неизвестно | |
05:25 | 07:51 | 414 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1054 |
08:10 | 10:55 | Ежедневно | ||
09:10 | 11:16 | 410 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
09:10 | 12:35 | Вс | ||
10:10 | 12:20 | 410 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
11:40 | 14:33 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
12:10 | 14:10 | Вт, Чт, Сб | ||
14:10 | 16:15 | 414 ₽ | Пт, Вс | |
15:10 | 17:47 | Пн, Ср | ||
16:05 | 18:10 | Ежедневно | ||
18:10 | 20:35 | 410 ₽ | Ежедневно | |
19:00 | 21:00 | 410 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
Сумы Автовокзал — Луциковка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 07:30 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | ||
12:00 | 13:15 | Пт, Сб, Вс | ||
14:00 | 15:15 | Пн, Чт |
Сумы Автовокзал — Лучка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 12:15 | Ежедневно | null | |
17:50 | 21:05 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Малый Бобрик |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 07:50 | Ежедневно | null | |
08:40 | 09:40 | Ежедневно | null | |
09:50 | 10:50 | Ежедневно | null | |
11:00 | 12:00 | Ежедневно | null | |
12:50 | 13:50 | Ежедневно | null | |
14:20 | 15:20 | Ежедневно | null | |
16:00 | 17:00 | Ежедневно | null | |
18:10 | 19:10 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Маршалы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 08:30 | Ежедневно | null | |
13:50 | 16:05 | Ср, Пт, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Межирич |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 08:25 | 289 ₽ | Сб, Вс | null |
07:00 | 08:55 | Ежедневно | null | |
11:35 | 13:30 | 289 ₽ | Ежедневно | null |
15:32 | 17:27 | 289 ₽ | Пт, Сб, Вс | null |
16:10 | 18:05 | 289 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Миргород |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 12:20 | Ежедневно | null | |
15:00 | 20:00 | Пн, Вт, Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Мирополье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:35 | 14:45 | Ежедневно | 610 | |
16:40 | 17:45 | Ежедневно | 811 |
Сумы Автовокзал — Могрица |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 06:15 | 158 ₽ | Ежедневно | null |
09:00 | 10:05 | Ежедневно | ||
12:30 | 13:35 | Ежедневно | ||
16:15 | 17:20 | 158 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 17:00 | 3139 ₽ | Ежедневно | null |
15:00 | 12:00 | 3139 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | 06:10 | 3139 ₽ | Ежедневно | null |
18:00 | 04:00 | 3139 ₽ | Ежедневно | null |
18:00 | 09:00 | 3139 ₽ | Неизвестно | |
09:00 | Неизвестно | |||
09:00 | Вт, Сб | |||
08:00 | 3223 ₽ | Пн, Ср, Пт, Вс | ||
06:00 | 3223 ₽ | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Набережное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:20 | Ежедневно | null | |
12:00 | 12:50 | Ежедневно | null | |
16:50 | 17:40 | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Наумовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 06:35 | Ежедневно | null | |
07:25 | 08:50 | Ежедневно | null | |
08:30 | 09:55 | Ежедневно | null | |
11:20 | 12:45 | Ежедневно | null | |
12:15 | 13:40 | Ежедневно | null | |
15:00 | 16:25 | Ежедневно | null | |
16:00 | 17:25 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Николаев |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 23:40 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Новгород-Северский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 11:30 | 671 ₽ | Ежедневно | 2428 |
07:00 | 11:30 | Неизвестно | ||
16:05 | 20:35 | 671 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 1813 |
Сумы Автовокзал — Ободы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:45 | Неизвестно | ||
06:20 | 07:45 | 365 ₽ | Ежедневно | |
08:20 | 09:45 | 365 ₽ | Сб | |
11:30 | 13:25 | 365 ₽ | Пн, Ср, Чт | |
11:30 | 13:10 | Неизвестно | ||
13:40 | 15:05 | 365 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт | |
13:40 | 15:30 | Неизвестно | ||
13:40 | 15:05 | 368 ₽ | Неизвестно | |
16:50 | 18:25 | 365 ₽ | Пт, Сб | |
16:50 | 18:25 | 368 ₽ | Неизвестно | |
17:50 | 20:05 | 365 ₽ | Пт |
Сумы Автовокзал — Одесса |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:30 | Пн, Вт, Чт, Сб | |||
04:30 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Олешня |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 12:35 | Ежедневно | null | |
17:10 | 20:15 | 464 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Перелуг |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:35 | 10:27 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Покровка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:40 | 14:20 | Ежедневно | null | |
16:30 | 18:10 | 247 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Полтава |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 11:45 | 744 ₽ | Ежедневно | null |
07:20 | 11:45 | 764 ₽ | Неизвестно | |
09:00 | 13:50 | Неизвестно | ||
12:45 | 17:10 | 744 ₽ | Ежедневно | null |
15:50 | 20:15 | 744 ₽ | Ежедневно | null |
17:20 | 21:45 | 744 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Пристайлово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 07:00 | Ежедневно | null | |
10:05 | 11:35 | Ежедневно | null | |
15:35 | 17:05 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Путивль |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:55 | 12:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null | |
13:20 | 15:30 | 395 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null |
17:40 | 19:50 | Пт, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Речки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:25 | 08:25 | Ежедневно | ||
08:30 | 09:25 | 201 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 15:00 | Ежедневно | ||
16:30 | 17:30 | Пт, Сб, Вс | ||
17:25 | 18:15 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Ромны |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:05 | 08:05 | Ежедневно | null | |
06:55 | 09:00 | Неизвестно | ||
12:30 | 14:35 | Неизвестно | ||
17:10 | 19:10 | Ежедневно | null | |
18:40 | 20:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null |
Сумы Автовокзал — Рудка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 07:35 | Вт, Ср | null | |
08:30 | 09:50 | Сб, Вс | null | |
08:45 | 10:05 | Неизвестно | ||
14:00 | 15:20 | Вт, Ср | null | |
16:00 | 17:20 | Пт, Сб, Вс | null |
Сумы Автовокзал — Руднево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 08:10 | Ежедневно | null | |
12:15 | 14:35 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Рыбальское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:40 | 13:00 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Свесса |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 12:00 | Ежедневно | null | |
16:20 | 20:10 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Слобода |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:45 | 14:10 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null | |
11:45 | 14:10 | Неизвестно | ||
17:20 | 19:45 | Ежедневно | null | |
17:20 | 19:25 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Смелое |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 08:57 | Сб, Вс | null | |
09:25 | 11:52 | Ежедневно | null | |
15:00 | 17:27 | Пт, Сб, Вс | null | |
16:45 | 19:12 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Солдатское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:47 | 07:40 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null | |
12:30 | 14:23 | Ср, Пт, Вс | null | |
18:15 | 20:08 | Пт | null |
Сумы Автовокзал — Степное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:30 | 17:50 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Сухая Грунь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:25 | 16:00 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Терешковка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 05:53 | Ежедневно | null | |
09:15 | 09:58 | Сб, Вс | null | |
13:35 | 14:18 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Толстая |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:05 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null | |
14:35 | 15:55 | Неизвестно | ||
14:50 | 15:55 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | null | |
18:00 | 19:05 | Пт, Вс | null | |
19:05 | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Тростянец |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | 09:55 | Ежедневно | null | |
16:25 | 17:40 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Ульяновка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 06:15 | Ежедневно | null | |
08:20 | 09:15 | Пт, Сб, Вс | null | |
11:20 | 12:15 | Ежедневно | null | |
14:20 | 15:15 | Ежедневно | null | |
17:20 | 18:15 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Харьков |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 09:05 | 658 ₽ | Ежедневно | null |
06:40 | 10:30 | Ежедневно | null | |
08:50 | 13:00 | 676 ₽ | Неизвестно | |
10:15 | 14:00 | Неизвестно | ||
12:35 | 16:25 | 658 ₽ | Ежедневно | null |
12:35 | 17:00 | Неизвестно | ||
21:40 | 676 ₽ | Неизвестно |
Сумы Автовокзал — Черкассы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 16:30 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Чупаховка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:10 | 21:25 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Шалыгино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | 13:11 | Ежедневно | null | |
13:00 | 16:56 | Ежедневно | null | |
18:40 | 22:36 | Ежедневно |
Сумы Автовокзал — Шостка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 08:50 | Ежедневно | null | |
09:30 | 13:25 | Неизвестно | ||
11:05 | 14:50 | Неизвестно | ||
12:30 | 16:14 | Неизвестно | ||
15:55 | 19:45 | Неизвестно | ||
18:00 | 21:40 | 670 ₽ | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Юнаковка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 06:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
15:40 | 16:23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null |
Сумы Автовокзал — Яблочное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:40 | 06:58 | Ежедневно | ||
15:15 | 17:57 | Ежедневно |
Сумы Автовокзал — Ямполь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 09:30 | Ежедневно | null |
Сумы Автовокзал — Ястребиное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 06:25 | 190 ₽ | Ежедневно | null |
06:00 | 07:05 | 190 ₽ | Ежедневно | null |
08:30 | 09:35 | 190 ₽ | Ср, Пт, Вс | null |
09:00 | 10:05 | 190 ₽ | Сб | null |
12:00 | 13:05 | 190 ₽ | Ежедневно | null |
13:50 | 14:55 | 190 ₽ | Ср, Пт, Вс | null |
16:00 | 17:05 | Ежедневно | null |