Автостанция Куровское
Адрес | Куровское, Привокзальная пл., д. 1 |
---|---|
Часы работы | с 4:00 до 24:00 |
Автостанция Куровское купить билет на автобус
Автостанция Куровское расписание автобусов
Автостанция Куровское расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Куровское Автостанция — Анциферово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:15 | 04:50 | Ежедневно | 31 | |
04:15 | 04:50 | Ежедневно | 31 | |
05:45 | 06:23 | Ежедневно | 31 | |
05:45 | 06:23 | Ежедневно | 31 | |
07:35 | 08:12 | Ежедневно | 31 | |
07:35 | 08:12 | Ежедневно | 31 | |
10:15 | 10:53 | Ежедневно | 31 | |
10:15 | 10:53 | Ежедневно | 31 | |
11:40 | 12:18 | Ежедневно | 31 | |
11:40 | 12:18 | Ежедневно | 31 | |
13:05 | 13:43 | Ежедневно | 31 | |
13:05 | 13:43 | Ежедневно | 31 | |
14:30 | 15:10 | Ежедневно | 31 | |
14:30 | 15:10 | Ежедневно | 31 | |
17:10 | 17:43 | Ежедневно | 31 |
Куровское Автостанция — Богородское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:50 | Ежедневно | 44 | |
07:00 | 07:50 | Ежедневно | 44 | |
10:30 | 11:24 | Ежедневно | 44 | |
10:30 | 11:24 | Ежедневно | 44 | |
13:45 | 14:35 | Ежедневно | 44 | |
13:45 | 14:35 | Ежедневно | 44 |
Куровское Автостанция — Давыдово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:45 | 03:56 | Ежедневно | 33 | |
04:17 | 04:30 | Ежедневно | 33 | |
04:50 | 05:02 | Ежедневно | 33 | |
05:23 | 05:36 | Ежедневно | 33 | |
06:05 | 06:17 | Ежедневно | 33 | |
07:00 | 07:19 | Ежедневно | 33 | |
07:15 | 07:41 | Ежедневно | 33 | |
07:50 | 08:17 | Ежедневно | 33 | |
08:35 | 09:01 | Ежедневно | 33 | |
08:55 | 09:17 | Ежедневно | 33 | |
09:40 | 10:01 | Ежедневно | 33 | |
09:55 | 10:22 | Ежедневно | 33 | |
10:20 | 10:40 | Ежедневно | 33 | |
10:35 | 10:57 | Ежедневно | 33 | |
10:45 | 11:07 | Ежедневно | 33 |
Куровское Автостанция — Дрезна |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 07:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 50 | |
06:25 | 07:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 50 | |
08:50 | 09:45 | Ежедневно | 50 | |
08:50 | 09:45 | Ежедневно | 50 | |
12:10 | 13:05 | Ежедневно | 50 | |
12:10 | 13:05 | Ежедневно | 50 | |
15:50 | 16:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 50 | |
15:50 | 16:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 50 |
Куровское Автостанция — Егорьевск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:35 | 04:25 | Ежедневно | 47 | |
04:05 | 05:00 | Ежедневно | 47 | |
04:05 | 05:00 | Ежедневно | 47 | |
05:20 | 06:15 | Ежедневно | 47 | |
05:20 | 06:15 | Ежедневно | 47 | |
06:00 | 07:10 | Ежедневно | 47 | |
06:35 | 07:15 | Ежедневно | 53 | |
06:45 | 07:40 | Ежедневно | 47 | |
07:45 | 08:40 | Ежедневно | 47 | |
09:10 | 10:05 | Ежедневно | 47 | |
10:25 | 11:20 | Ежедневно | 47 | |
11:20 | 12:15 | Ежедневно | 47 | |
11:55 | 12:35 | Ежедневно | 53 | |
12:25 | 13:20 | Ежедневно | 47 | |
13:20 | 14:15 | Ежедневно | 47 |
Куровское Автостанция — Ильинский Погост |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:30 | 04:15 | Ежедневно | 36 | |
03:30 | 04:15 | Ежедневно | 36 | |
05:20 | 06:09 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 36 | |
05:20 | 06:09 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 36 | |
07:35 | 08:35 | Ежедневно | 36 | |
07:35 | 08:35 | Ежедневно | 36 | |
08:45 | 09:50 | Ежедневно | 36 | |
08:45 | 09:50 | Ежедневно | 36 | |
11:45 | 12:44 | Ежедневно | 36 | |
11:45 | 12:44 | Ежедневно | 36 | |
13:42 | 14:40 | Ежедневно | 36 | |
13:42 | 14:40 | Ежедневно | 36 | |
15:25 | 16:25 | Ежедневно | 36 | |
15:25 | 16:25 | Ежедневно | 36 | |
18:35 | 19:35 | Ежедневно | 36 |
Куровское Автостанция — Красное |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:05 | 07:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 35 | |
06:05 | 07:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 35 | |
08:30 | 09:33 | Ежедневно | 35 | |
08:30 | 09:33 | Ежедневно | 35 | |
09:55 | 10:59 | Ежедневно | 35 | |
09:55 | 10:59 | Ежедневно | 35 | |
11:20 | 12:30 | Ежедневно | 35 | |
11:20 | 12:30 | Ежедневно | 35 | |
12:25 | 13:27 | Ежедневно | 35 | |
12:25 | 13:27 | Ежедневно | 35 | |
14:20 | 15:25 | Ежедневно | 35 | |
14:20 | 15:25 | Ежедневно | 35 | |
15:45 | 16:55 | Ежедневно | 35 | |
15:45 | 16:55 | Ежедневно | 35 | |
17:05 | 18:07 | Ежедневно | 35 |
Куровское Автостанция — Новое |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:45 | 03:59 | Ежедневно | 34 | |
03:45 | 03:59 | Ежедневно | 34 | |
04:17 | 04:36 | Ежедневно | 34 | |
04:17 | 04:36 | Ежедневно | 34 | |
04:54 | 05:08 | Ежедневно | 34 | |
04:54 | 05:08 | Ежедневно | 34 | |
05:28 | 05:42 | Ежедневно | 34 | |
05:28 | 05:42 | Ежедневно | 34 | |
06:30 | 06:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 34 | |
06:30 | 06:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 34 | |
06:45 | 07:23 | Ежедневно | 62 | |
06:45 | 07:23 | Ежедневно | 62 | |
07:10 | 07:25 | Ежедневно | 34 | |
07:10 | 07:25 | Ежедневно | 34 | |
07:45 | 08:12 | Ежедневно | 34 |
Куровское Автостанция — Орехово-Зуево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:45 | 05:30 | Ежедневно | 22 | |
05:45 | 06:30 | Ежедневно | 22 | |
06:15 | 07:00 | Ежедневно | 22 | |
06:25 | 07:10 | Ежедневно | 22 | |
06:45 | 07:30 | Ежедневно | 22 | |
07:15 | 08:20 | Ежедневно | 22 | |
07:20 | 08:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
07:30 | 08:15 | Ежедневно | 22 | |
07:55 | 08:35 | Ежедневно | 22 | |
08:00 | 08:45 | Ежедневно | 22 | |
08:10 | 08:55 | Ежедневно | 22 | |
08:20 | 09:05 | Ежедневно | 53 | |
08:30 | 09:15 | Ежедневно | 22 | |
08:40 | 09:45 | Ежедневно | 22 | |
08:55 | 09:40 | Ежедневно | 22 |
Куровское Автостанция — Павловский Посад |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 10:08 | Ежедневно | 65 | |
10:55 | 12:02 | Ежедневно | 65 | |
16:50 | 17:56 | Ежедневно | 65 |
Куровское Автостанция — Шевлягино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 07:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 37 | |
05:40 | 07:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 37 | |
06:55 | 08:10 | Ежедневно | 37 | |
06:55 | 08:10 | Ежедневно | 37 | |
09:45 | 11:05 | Ежедневно | 37 | |
09:45 | 11:05 | Ежедневно | 37 | |
11:35 | 12:50 | Ежедневно | 37 | |
11:35 | 12:50 | Ежедневно | 37 | |
13:10 | 14:30 | Ежедневно | 37 | |
13:10 | 14:30 | Ежедневно | 37 | |
14:20 | 15:30 | Ежедневно | 37 | |
14:20 | 15:30 | Ежедневно | 37 | |
17:30 | 18:50 | Ежедневно | 37 | |
17:30 | 18:50 | Ежедневно | 37 |