Автовокзал Коломна
Номер телефона автовокзала | +7 (4966) 13-34-32; +7 (4966) 15-11-86 |
---|---|
Адрес | Коломна, пл. Восстания, д. 7 |
Часы работы | с 04:00 до 23:30 |
Как добраться (доехать) | Автовокзал Коломны располагается вблизи ж/д станции Голутвин. |
Автостанция Старая Коломна
Автовокзал Коломна купить билет на автобус
Автовокзал Коломна расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Коломна расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Коломна Автовокзал — Белоомут |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:45 | 12:35 | Ежедневно | 30 |
Коломна Автовокзал — Богдановка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:55 | 17:49 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 |
Коломна Автовокзал — Бронницы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 08:15 | Ежедневно | 57 | |
08:25 | 09:50 | Ежедневно | 57 | |
15:10 | 16:40 | Ежедневно | 57 | |
17:20 | 18:45 | Ежедневно | 57 |
Коломна Автовокзал — Воскресенск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:24 | Ежедневно | 36 | |
09:00 | 10:21 | Сб, Вс | 36 | |
09:00 | 10:22 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
11:00 | 12:22 | Ежедневно | 36 | |
12:59 | 14:29 | Сб, Вс | 36 | |
13:00 | 14:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
15:00 | 16:21 | Ежедневно | 36 |
Коломна Автовокзал — Городец |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 05:55 | Ежедневно | 32 | |
06:05 | 06:45 | Ежедневно | 32 | |
07:10 | 08:05 | Ежедневно | 32 | |
08:00 | 08:48 | Ежедневно | 32 | |
09:15 | 10:00 | Ежедневно | 32 | |
11:00 | 11:42 | Ежедневно | 32 | |
12:35 | 13:23 | Ежедневно | 32 | |
13:25 | 14:17 | Ежедневно | 32 | |
15:00 | 15:40 | Ежедневно | 32 | |
16:05 | 16:55 | Ежедневно | 32 | |
16:40 | 17:28 | Ежедневно | 32 | |
17:25 | 18:15 | Ежедневно | 32 | |
19:10 | 19:59 | Ежедневно | 32 | |
21:20 | 22:04 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 32 | |
22:40 | 23:24 | Сб, Вс | 32 |
Коломна Автовокзал — Дмитровцы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:29 | Ежедневно | 28 | |
06:45 | 07:45 | Ежедневно | 28 | |
11:20 | 12:19 | Ежедневно | 28 | |
13:25 | 14:25 | Сб, Вс | 28 | |
14:20 | 15:19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 28 | |
15:30 | 16:29 | Ежедневно | 28 | |
17:55 | 18:54 | Ежедневно | 28 |
Коломна Автовокзал — Егорьевск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 09:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 80 | |
10:00 | 11:50 | Ежедневно | 80 | |
10:35 | 12:20 | Сб | 80 | |
15:10 | 16:55 | Сб | 80 | |
16:35 | 18:25 | Ежедневно | 80 | |
19:10 | 20:55 | Пт, Вс | 80 |
Коломна Автовокзал — Зарайск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 07:00 | Ежедневно | 31 | |
06:20 | 07:30 | Ежедневно | 31 | |
07:00 | 08:10 | Ежедневно | 31 | |
08:00 | 09:10 | Ежедневно | 31 | |
08:30 | 09:40 | Ежедневно | 31 | |
09:00 | 10:10 | Ежедневно | 31 | |
09:50 | 11:00 | Ежедневно | 31 | |
10:50 | 12:00 | Ежедневно | 31 | |
11:50 | 13:00 | Ежедневно | 31 | |
12:25 | 13:35 | Ежедневно | 31 | |
13:10 | 14:20 | Ежедневно | 31 | |
13:55 | 15:05 | Ежедневно | 31 | |
14:27 | 15:37 | Ежедневно | 31 | |
14:30 | 15:40 | Ежедневно | 31 | |
15:50 | 17:00 | Ежедневно | 31 |
Коломна Автовокзал — Зарудня |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:55 | 05:38 | Ежедневно | 30 | |
07:15 | 07:58 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 | |
07:15 | 07:58 | Сб, Вс | 30 | |
14:50 | 15:33 | Ежедневно | 30 | |
15:55 | 17:18 | Сб, Вс | 30 | |
15:55 | 17:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 | |
17:15 | 18:46 | Ежедневно | 30 | |
20:45 | 22:16 | Ежедневно | 30 |
Коломна Автовокзал — Ловцы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:25 | 11:39 | Ежедневно | 58 | |
13:50 | 15:04 | Ежедневно | 58 | |
17:00 | 18:14 | Ежедневно | 58 |
Коломна Автовокзал — Луховицы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:40 | Сб, Вс | 58 | |
07:10 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 58 | |
08:15 | 08:52 | Ежедневно | 58 | |
08:55 | 09:35 | Ежедневно | 58 | |
10:10 | 10:47 | Ежедневно | 58 | |
10:55 | 11:35 | Ежедневно | 58 | |
12:40 | 13:20 | Ежедневно | 58 | |
14:10 | 14:50 | Ежедневно | 58 | |
17:15 | 17:55 | Ежедневно | 58 | |
18:10 | 18:47 | Ежедневно | 58 | |
19:30 | 20:15 | Ежедневно | 58 |
Коломна Автовокзал — Мещерино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 09:50 | Пн, Вт, Ср, Чт | 71 | |
09:00 | 09:52 | Пт | 71 | |
19:30 | 20:22 | Пт | 71 |
Коломна Автовокзал — Молитвино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:15 | 17:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 33 |
Коломна Автовокзал — Молодинки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:54 | Ежедневно | 30 | |
08:00 | 09:45 | Ежедневно | 30 | |
08:55 | 10:40 | Ежедневно | 30 | |
09:50 | 11:37 | Ежедневно | 30 | |
11:15 | 13:00 | Ежедневно | 30 | |
12:05 | 13:50 | Ежедневно | 30 | |
12:30 | 13:34 | Ежедневно | 30 | |
13:10 | 14:55 | Ежедневно | 30 | |
14:00 | 15:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 | |
14:10 | 15:55 | Сб, Вс | 30 | |
16:15 | 17:20 | Ежедневно | 30 | |
17:45 | 19:42 | Ежедневно | 30 | |
19:20 | 20:59 | Сб, Вс | 30 | |
19:25 | 21:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 |
Коломна Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:55 | 06:10 | Ежедневно | 460 | |
04:30 | 06:45 | Ежедневно | 460 | |
04:30 | 06:42 | 373 ₽ | Ежедневно | 460 |
06:30 | 08:25 | Ежедневно | 460 | |
08:30 | 10:25 | Ежедневно | 460 | |
09:45 | 11:40 | Ежедневно | 460 | |
11:00 | 12:55 | Ежедневно | 460 | |
12:30 | 14:25 | Ежедневно | 460 | |
13:30 | 15:25 | Ежедневно | 460 | |
14:35 | 16:30 | Ежедневно | 460 | |
16:00 | 17:55 | Ежедневно | 460 | |
19:10 | 20:50 | 373 ₽ | Ежедневно | 460 |
19:10 | 21:05 | Ежедневно | 460 | |
20:30 | 22:20 | Ежедневно | 460 |
Коломна Автовокзал — Негомож |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:15 | 06:53 | Ежедневно | 59 | |
06:50 | 07:30 | Ежедневно | 59 | |
08:35 | 09:15 | Ежедневно | 59 | |
10:20 | 10:58 | Ежедневно | 59 | |
11:40 | 12:20 | Ежедневно | 59 | |
14:35 | 15:13 | Ежедневно | 59 | |
15:40 | 16:18 | Ежедневно | 59 | |
18:20 | 19:00 | Ежедневно | 59 | |
20:15 | 20:55 | Ежедневно | 59 | |
21:20 | 21:54 | Сб, Вс | 59 |
Коломна Автовокзал — Непецино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:25 | 17:22 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 27 |
Коломна Автовокзал — Озёры |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 06:23 | Ежедневно | 22 | |
08:55 | 10:05 | Ежедневно | 22 | |
10:05 | 11:30 | Ежедневно | 22 | |
12:50 | 14:05 | Ежедневно | 22 | |
16:20 | 17:35 | Ежедневно | 22 | |
20:15 | 21:25 | Ежедневно | 22 |
Коломна Автовокзал — Осёнка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 07:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
17:15 | 18:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 |
Коломна Автовокзал — Перевицкий Торжок |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 10:06 | Ежедневно | 64 | |
12:30 | 13:59 | Ежедневно | 64 | |
15:45 | 17:06 | Ежедневно | 64 | |
19:05 | 20:26 | Ежедневно | 64 |
Коломна Автовокзал — Пестриково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:50 | 12:12 | Сб, Вс | 43 | |
11:50 | 12:12 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 43 | |
16:00 | 16:21 | Ежедневно | 43 | |
16:30 | 17:37 | Ежедневно | 43 | |
21:45 | 22:43 | Ежедневно | 43 |
Коломна Автовокзал — Радужный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:34 | 07:00 | Ежедневно | 68 | |
06:48 | 07:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:05 | 07:31 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:17 | 07:43 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:29 | 07:55 | Ежедневно | 68 | |
07:48 | 08:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:59 | 08:25 | Ежедневно | 68 | |
08:16 | 08:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
08:28 | 08:54 | Ежедневно | 68 | |
08:42 | 09:08 | Ежедневно | 68 | |
08:56 | 09:22 | Ежедневно | 68 | |
09:10 | 09:36 | Ежедневно | 68 | |
09:39 | 10:05 | Ежедневно | 68 | |
09:53 | 10:19 | Ежедневно | 68 | |
10:10 | 10:36 | Ежедневно | 68 |
Коломна Автовокзал — Рязань |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 08:20 | Ежедневно | 125 | |
08:55 | 10:20 | Ежедневно | 125 | |
10:40 | 12:10 | Ежедневно | 125 | |
12:35 | 13:55 | Ежедневно | 125 | |
16:45 | 18:15 | Ежедневно | 125 |
Коломна Автовокзал — Сельниково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 07:28 | Ежедневно | 30 | |
08:20 | 09:13 | Ежедневно | 30 | |
14:00 | 14:53 | Ежедневно | 30 | |
16:55 | 17:48 | Ежедневно | 30 | |
18:35 | 19:28 | Ежедневно | 30 |
Коломна Автовокзал — Сергиевский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:31 | Ежедневно | 43 | |
06:07 | 06:27 | Ежедневно | 44 | |
06:21 | 06:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 44 | |
06:25 | 06:57 | Ежедневно | 43 | |
06:37 | 06:57 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 44 | |
06:55 | 07:15 | Ежедневно | 44 | |
07:06 | 07:26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 44 | |
07:10 | 07:41 | Ежедневно | 43 | |
07:25 | 07:45 | Ежедневно | 44 | |
07:40 | 08:38 | Ежедневно | 43 | |
07:40 | 08:12 | Ежедневно | 43 | |
07:43 | 08:03 | Ежедневно | 44 | |
07:58 | 08:18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 44 | |
08:22 | 08:42 | Ежедневно | 44 | |
08:46 | 09:06 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 44 |
Коломна Автовокзал — Щурово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:22 | 04:53 | Ежедневно | 11 | |
05:17 | 05:40 | Ежедневно | 11 | |
05:16 | 05:55 | Ежедневно | 3 | |
05:29 | 06:06 | Ежедневно | 11 | |
06:07 | 06:30 | Ежедневно | 11 | |
06:04 | 06:41 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
06:28 | 06:54 | Сб, Вс | 3 | |
06:21 | 06:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 3 | |
06:23 | 06:58 | Ежедневно | 11 | |
06:30 | 07:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
06:49 | 07:13 | Сб, Вс | 11 | |
06:41 | 07:13 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
06:52 | 07:18 | Ежедневно | 11 | |
07:01 | 07:24 | Ежедневно | 11 | |
07:16 | 07:42 | Ежедневно | 3 |