Автовокзал Витебск
| Номер телефона автовокзала | +375 (212) 67-80-54 |
|---|---|
| Адрес | Витебск, ул. Космонавтов, д. 12 |
| Часы работы | с 05:30 до 21:00 |
| Как добраться (доехать) | От железнодорожного вокзала Витебск-Пассажирский до автовокзала можно дойти пешком — 200 метров по улице Космонавтов налево от ж/д вокзала. |
Ж/д вокзал
Автовокзал Витебск купить билет на автобус
Автовокзал Витебск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Витебск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Витебск Автовокзал — Бобруйск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | Пн, Пт | 952 | ||
| 07:00 | 11:15 | Ежедневно | ||
| 12:00 | 16:15 | Ежедневно | ||
Витебск Автовокзал — Болбасово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:30 | 14:35 | Сб | null | |
| 16:30 | 18:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null | |
Витебск Автовокзал — Браслав |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 11:20 | Неизвестно | ||
| 06:30 | 11:17 | 734 ₽ | Ежедневно | |
| 08:30 | 12:16 | 734 ₽ | Ежедневно | |
| 08:30 | 12:16 | Неизвестно | ||
| 11:00 | 15:00 | 570 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
| 13:00 | 17:10 | 734 ₽ | Ежедневно | |
| 13:00 | 17:10 | Неизвестно | ||
| 16:20 | 21:05 | 734 ₽ | Ежедневно | |
| 21:00 | 01:07 | 734 ₽ | Пт, Вс | |
Витебск Автовокзал — Верхнедвинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:40 | 17:55 | Ежедневно | null | |
Витебск Автовокзал — Глубокое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:10 | 19:40 | Ежедневно | null | |
| 20:20 | 23:50 | 592 ₽ | Ежедневно | null |
Витебск Автовокзал — Гомель |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | Вт, Пт, Вс | 940 | ||
Витебск Автовокзал — Горки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:15 | 21:05 | Ежедневно | null | |
Витебск Автовокзал — Городок |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:35 | Неизвестно | ||
| 10:15 | 11:00 | Неизвестно | ||
| 12:50 | 13:35 | Неизвестно | ||
| 15:00 | 15:45 | Неизвестно | ||
| 17:00 | 17:45 | Неизвестно | ||
| 18:45 | 19:30 | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Докшицы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 10:00 | 620 ₽ | Сб, Вс | null |
| 06:00 | 09:37 | Неизвестно | ||
| 15:20 | 19:20 | 620 ₽ | Пт | null |
| 17:15 | 21:15 | 620 ₽ | Ежедневно | null |
Витебск Автовокзал — Дубровно |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 12:00 | 412 ₽ | Сб | null |
| 15:00 | 17:30 | 412 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null |
| 16:00 | 18:30 | 412 ₽ | Пн, Сб | null |
| 18:25 | 20:55 | Вс | null | |
| 19:10 | 21:40 | 412 ₽ | Вс | null |
Витебск Автовокзал — Кордон |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:00 | 14:30 | Пн, Вт, Ср | null | |
| 16:00 | 17:30 | Пт | null | |
| 17:30 | 19:00 | Вс | null | |
| 19:20 | 20:50 | Пт | null | |
Витебск Автовокзал — Лепель |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 09:25 | 334 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null |
| 08:10 | 10:25 | 334 ₽ | Ежедневно | null |
| 08:10 | 10:31 | Неизвестно | ||
| 11:30 | 13:45 | 334 ₽ | Ежедневно | null |
| 13:00 | 15:15 | 334 ₽ | Пт, Вс | |
| 15:00 | 16:55 | 334 ₽ | Ежедневно | |
| 16:50 | 18:45 | 334 ₽ | Пт, Сб, Вс | |
| 18:10 | 20:25 | 334 ₽ | Пт | |
Витебск Автовокзал — Минск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | 604 ₽ | Неизвестно | ||
| 07:00 | 11:50 | 609 ₽ | Пн, Пт, Вс | |
| 07:00 | 12:05 | Неизвестно | ||
| 12:30 | 17:30 | Неизвестно | ||
| 12:40 | 17:15 | 609 ₽ | Пт, Сб, Вс | |
| 12:40 | 17:50 | 609 ₽ | Неизвестно | |
| 13:50 | 18:20 | 609 ₽ | Ежедневно | |
| 18:30 | 23:23 | 609 ₽ | Сб, Вс | |
Витебск Автовокзал — Миоры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:30 | 19:30 | Пн, Пт | null | |
| 20:40 | 00:40 | Вс | null | |
Витебск Автовокзал — Могилёв |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 09:15 | 467 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | null |
| 12:45 | 15:00 | 467 ₽ | Ежедневно | null |
| 12:45 | 14:55 | Неизвестно | ||
| 13:30 | 15:40 | Неизвестно | ||
| 14:30 | 16:45 | 467 ₽ | Вс | null |
| 16:10 | 18:25 | 467 ₽ | Пт, Сб | null |
| 16:10 | 18:20 | Неизвестно | ||
| 18:20 | 20:35 | 467 ₽ | Пт, Вс | null |
| 18:20 | 20:30 | Неизвестно | ||
| 20:15 | 22:30 | 467 ₽ | Пт, Вс | null |
| 21:00 | 23:10 | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:00 | 06:00 | 1488 ₽ | Вт, Чт, Пт, Вс | 5508 |
| 21:00 | 05:30 | Ежедневно | 5524 | |
| 21:00 | 06:00 | Неизвестно | ||
| 21:30 | 06:30 | 1488 ₽ | Неизвестно | |
| 06:30 | 1488 ₽ | Вт, Чт, Вс | null | |
| 22:00 | 05:45 | Ежедневно | ||
| 22:00 | 05:45 | 1488 ₽ | Ежедневно | |
| 22:00 | 05:45 | 1514 ₽ | Неизвестно | |
| 22:00 | 05:45 | Неизвестно | ||
| 07:00 | 1501 ₽ | Ежедневно | ||
| 07:00 | Неизвестно | |||
Витебск Автовокзал — Нарочь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 11:40 | Ежедневно | null | |
Витебск Автовокзал — Невель |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:25 | Неизвестно | |||
| 22:30 | 00:25 | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Новолукомль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:20 | 08:40 | Ежедневно | 508 | |
| 06:50 | 09:00 | Ежедневно | 508 | |
| 09:00 | 10:55 | 425 ₽ | Ежедневно | 508 |
| 09:00 | 11:05 | Неизвестно | ||
| 10:45 | 12:55 | Ежедневно | 508 | |
| 12:50 | 14:40 | Ежедневно | 508 | |
| 15:00 | 17:10 | Ежедневно | 508 | |
| 17:20 | 19:15 | Ежедневно | 508 | |
| 19:55 | 22:00 | 418 ₽ | Пт, Вс | 508 |
Витебск Автовокзал — Новополоцк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:50 | 371 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | null | |
Витебск Автовокзал — Орша |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:45 | 10:35 | 338 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null |
| 09:00 | 10:50 | 338 ₽ | Вс | null |
| 09:30 | 11:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 11:30 | 13:20 | 338 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null |
| 13:30 | 15:20 | 338 ₽ | Сб | null |
| 14:00 | 15:50 | 338 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null |
| 14:15 | 16:05 | 338 ₽ | Сб | null |
| 18:50 | 329 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | null | |
| 19:15 | 21:05 | 338 ₽ | Сб | null |
| 19:30 | 21:20 | 338 ₽ | Пт, Вс | null |
Витебск Автовокзал — Полоцк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:10 | 10:00 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
| 11:45 | 345 ₽ | Неизвестно | ||
| 10:50 | 12:40 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
| 11:50 | 13:40 | 348 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null |
| 13:30 | 15:20 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
| 14:10 | 16:00 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
| 15:50 | 17:40 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
| 18:20 | 20:10 | 348 ₽ | Ежедневно | null |
Витебск Автовокзал — Поставы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:30 | 17:05 | Ежедневно | null | |
| 16:50 | 21:25 | Ежедневно | null | |
Витебск Автовокзал — Псков |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:45 | 1119 ₽ | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Россоны |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:40 | 13:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | ||
| 17:50 | 21:15 | Пт, Вс | ||
Витебск Автовокзал — Санкт-Петербург |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 00:00 | 09:30 | 1374 ₽ | Неизвестно | |
| 00:00 | 09:30 | 1374 ₽ | Неизвестно | |
| 11:10 | 1386 ₽ | Неизвестно | ||
| 10:40 | 1398 ₽ | Неизвестно | ||
| 11:10 | 1398 ₽ | Чт, Вс | 952 | |
| 12:30 | 1398 ₽ | Ежедневно | 8574 | |
| 13:00 | 1374 ₽ | Ежедневно | ||
| 01:30 | 11:30 | Неизвестно | ||
| 20:00 | 06:15 | Неизвестно | ||
| 20:00 | 06:15 | Неизвестно | ||
| 22:30 | 08:00 | 1362 ₽ | Неизвестно | |
| 08:00 | Неизвестно | |||
| 09:10 | 1374 ₽ | Неизвестно | ||
| 09:10 | Неизвестно | |||
Витебск Автовокзал — Сенно |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:25 | 07:49 | 220 ₽ | Ежедневно | |
| 09:55 | 11:15 | 220 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
| 10:35 | 12:03 | 220 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | |
| 12:00 | 13:45 | 220 ₽ | Ежедневно | |
| 12:55 | 14:05 | 220 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
| 13:50 | 15:35 | 220 ₽ | Ежедневно | |
| 15:00 | 16:45 | 220 ₽ | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | |
| 16:00 | 17:45 | 220 ₽ | Пт | |
| 17:05 | 18:50 | 220 ₽ | Пт | |
| 18:00 | 19:45 | 220 ₽ | Ежедневно | |
| 19:00 | 20:45 | 220 ₽ | Ежедневно | |
| 21:05 | 22:13 | 220 ₽ | Вс | |
Витебск Автовокзал — Смоленск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 10:45 | 386 ₽ | Пт, Сб, Вс | 101/4102 |
Витебск Автовокзал — Толочин |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:35 | 10:05 | 378 ₽ | Сб | null |
| 07:35 | 10:45 | Неизвестно | ||
| 13:20 | 15:50 | Пн, Вт, Пт | null | |
| 14:30 | 17:00 | 378 ₽ | Чт | null |
| 15:10 | 17:45 | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Ушачи |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:15 | 11:57 | Неизвестно | ||
| 13:30 | 16:56 | 436 ₽ | Пн, Вт, Ср | null |
| 13:30 | 16:56 | 436 ₽ | Неизвестно | |
| 14:30 | 17:10 | 436 ₽ | Чт, Сб | null |
| 14:30 | 16:55 | 436 ₽ | Неизвестно | |
| 19:15 | 21:55 | 436 ₽ | Пт, Вс | null |
| 19:15 | 21:40 | Неизвестно | ||
Витебск Автовокзал — Чашники |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:05 | 20:26 | 341 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 576 |
Витебск Автовокзал — Шарковщина |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:00 | 19:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 19:30 | 00:10 | 708 ₽ | Пт, Вс | null |
