Автостанция Мисхор Кореиз
| Номер телефона автовокзала | +7 (3654) 242-361 |
|---|---|
| Адрес | Кореиз, Алупкинское ш., д. 12Г |
| Часы работы | с 08:00 до 20:00 |
| Как добраться (доехать) | Автостанция Мисхор находится на Алупкинском шоссе, рядом с Мисхорским парком. До автостанции можно доехать на автобусах №132 и 102. От причала можно дойти пешком — около 300 метров. |
Автостанция Мисхор Кореиз купить билет на автобус
Автостанция Мисхор Кореиз расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Мисхор Кореиз расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Кореиз Автостанция Мисхор — Береговое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:20 | 15:48 | Неизвестно | ||
Кореиз Автостанция Мисхор — Гвардейское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:11 | Неизвестно | |||
Кореиз Автостанция Мисхор — Евпатория |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 10:50 | 732 ₽ | Неизвестно | |
| 08:00 | 12:40 | Ежедневно | 1277 | |
Кореиз Автостанция Мисхор — Севастополь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 08:15 | 358 ₽ | Неизвестно | |
| 08:10 | 09:40 | Неизвестно | ||
| 19:10 | 20:28 | Неизвестно | ||
Кореиз Автостанция Мисхор — Симеиз |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:50 | Ежедневно | 7939 | ||
| 08:30 | Ежедневно | 2166 | ||
| 09:25 | Ежедневно | 1885 | ||
| 11:30 | Ежедневно | 1881 | ||
| 12:15 | Ежедневно | 1767 | ||
| 13:25 | Ежедневно | 2238 | ||
| 14:00 | Ежедневно | 1463 | ||
| 16:35 | Ежедневно | 4554 | ||
| 17:50 | Ежедневно | 2168 | ||
| 19:35 | Ежедневно | 1769 | ||
| 20:35 | Ежедневно | 1465 | ||
| 22:25 | Ежедневно | 2240 | ||
| 23:40 | Ежедневно | 1874р | ||
Кореиз Автостанция Мисхор — Симферополь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:40 | 481 ₽ | Ежедневно | 2237 | |
| 08:40 | 11:15 | 486 ₽ | Ежедневно | 2244 |
| 13:15 | Ежедневно | 2167 | ||
| 12:40 | Ежедневно | 7940 | ||
| 13:25 | 477 ₽ | Ежедневно | 4553 | |
| 16:10 | 477 ₽ | Ежедневно | 1768 | |
| 17:55 | Ежедневно | 2239 | ||
| 18:10 | Ежедневно | 1464 | ||
| 15:50 | 18:30 | 486 ₽ | Ежедневно | 2246 |
| 20:00 | Ежедневно | 1873р | ||
| 20:00 | 481 ₽ | Неизвестно | ||
| 23:10 | Ежедневно | 1770 | ||
| 00:56 | 486 ₽ | Ежедневно | 1466 | |
Кореиз Автостанция Мисхор — Черноморское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:35 | Неизвестно | |||
Кореиз Автостанция Мисхор — Ялта |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:10 | 101 ₽ | Неизвестно | ||
