Автостанция Фрязино
Автостанция Фрязино купить билет на автобус
Автостанция Фрязино расписание автобусов
Автостанция Фрязино расписание автобусов.
- транзитный рейс.
Фрязино Автостанция — Богослово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:40 | Ежедневно | 54 | ||
| 06:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | ||
| 06:40 | 07:05 | Ежедневно | 54 | |
| 07:20 | 07:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 08:05 | 08:30 | Ежедневно | 54 | |
| 08:45 | 09:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 09:45 | 10:10 | Ежедневно | 54 | |
| 10:10 | 10:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 11:00 | 11:25 | Ежедневно | 54 | |
| 11:30 | 11:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 12:40 | 13:05 | Ежедневно | 54 | |
| 13:10 | 13:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 13:45 | 14:10 | Ежедневно | 54 | |
| 14:20 | 14:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
| 15:20 | 15:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 | |
Фрязино Автостанция — Воря-Богородское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:28 | Ежедневно | 29 | ||
| 08:38 | Ежедневно | 29 | ||
| 10:50 | 11:15 | Ежедневно | 29 | |
| 13:05 | 13:30 | Ежедневно | 29 | |
| 14:30 | 14:55 | Ежедневно | 29 | |
| 18:10 | Ежедневно | 29 | ||
| 20:08 | Ежедневно | 29 | ||
Фрязино Автостанция — Мишнево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:43 | Ежедневно | 33 | ||
| 07:20 | 07:46 | Ежедневно | 33 | |
| 08:30 | 08:56 | Ежедневно | 33 | |
| 11:40 | 12:06 | Ежедневно | 33 | |
| 13:52 | Ежедневно | 33 | ||
| 14:45 | 15:12 | Ежедневно | 33 | |
| 17:15 | 17:41 | Ежедневно | 33 | |
| 18:25 | 18:55 | Ежедневно | 33 | |
| 19:40 | 20:06 | Ежедневно | 33 | |
Фрязино Автостанция — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:30 | 06:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 05:39 | 06:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 05:55 | 07:05 | Сб, Вс | 361 | |
| 06:00 | 07:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 06:20 | 07:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 06:27 | 07:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 06:30 | 07:40 | Сб, Вс | 361 | |
| 06:30 | 07:25 | Сб, Вс | 361 | |
| 06:40 | 08:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 06:55 | 08:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 07:05 | 08:00 | Сб, Вс | 361 | |
| 07:15 | 08:25 | Сб, Вс | 361 | |
| 07:15 | 08:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 07:35 | 08:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
| 07:55 | 09:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
Фрязино Автостанция — Новая Слобода |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:55 | 06:09 | Ежедневно | 43 | |
| 06:05 | Ежедневно | 23 | ||
| 06:35 | 06:50 | Ежедневно | 43 | |
| 07:05 | 07:19 | Ежедневно | 43 | |
| 07:45 | Ежедневно | 23 | ||
| 07:50 | 08:04 | Ежедневно | 43 | |
| 08:10 | 08:24 | Ежедневно | 43 | |
| 09:20 | 10:00 | Ежедневно | 43 | |
| 09:45 | Ежедневно | 23 | ||
| 10:25 | 11:05 | Ежедневно | 43 | |
| 11:40 | 11:54 | Ежедневно | 43 | |
| 12:30 | 12:44 | Ежедневно | 43 | |
| 12:50 | 13:30 | Ежедневно | 43 | |
| 13:35 | Ежедневно | 23 | ||
| 14:10 | 14:24 | Ежедневно | 43 | |
Фрязино Автостанция — Орлово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | Ежедневно | 20 | ||
| 08:45 | Ежедневно | 20 | ||
| 09:35 | Ежедневно | 20 | ||
| 10:50 | Ежедневно | 20 | ||
| 14:26 | Ежедневно | 20 | ||
| 15:55 | Ежедневно | 20 | ||
| 17:55 | Ежедневно | 20 | ||
| 19:00 | Ежедневно | 20 | ||
| 20:15 | Ежедневно | 20 | ||
| 20:50 | Ежедневно | 20 | ||
Фрязино Автостанция — Первая Алексеевка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:58 | Ежедневно | 39 | ||
| 07:47 | 08:21 | Ежедневно | 39 | |
| 09:00 | 09:35 | Ежедневно | 39 | |
| 13:18 | Ежедневно | 39 | ||
| 14:00 | 14:35 | Ежедневно | 39 | |
| 15:20 | 15:56 | Ежедневно | 39 | |
| 18:25 | Ежедневно | 39 | ||
| 19:10 | 19:45 | Ежедневно | 39 | |
Фрязино Автостанция — Петровское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:35 | Ежедневно | 37 | ||
| 09:50 | Ежедневно | 37 | ||
| 12:20 | Ежедневно | 37 | ||
| 13:30 | Ежедневно | 37 | ||
| 15:55 | Ежедневно | 37 | ||
| 17:10 | Ежедневно | 37 | ||
| 18:40 | Ежедневно | 37 | ||
| 19:40 | Ежедневно | 37 | ||
Фрязино Автостанция — Фряново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:15 | Ежедневно | 35 | ||
| 07:40 | Ежедневно | 35 | ||
| 08:20 | Ежедневно | 35 | ||
| 09:10 | Ежедневно | 35 | ||
| 09:45 | Ежедневно | 35 | ||
| 10:20 | Ежедневно | 35 | ||
| 10:45 | Ежедневно | 35 | ||
| 11:10 | Ежедневно | 35 | ||
| 11:55 | Ежедневно | 35 | ||
| 12:20 | Ежедневно | 35 | ||
| 12:50 | Ежедневно | 35 | ||
| 13:35 | Ежедневно | 35 | ||
| 14:00 | Ежедневно | 35 | ||
| 14:38 | Ежедневно | 35 | ||
| 15:00 | Ежедневно | 35 | ||
Фрязино Автостанция — Щёлково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:55 | Ежедневно | 35 | ||
| 06:28 | Ежедневно | 35 | ||
| 06:45 | Ежедневно | 20 | ||
| 06:55 | Ежедневно | 23 | ||
| 06:55 | Ежедневно | 35 | ||
| 07:20 | Ежедневно | 37 | ||
| 07:23 | Ежедневно | 29 | ||
| 07:35 | Ежедневно | 35 | ||
| 07:50 | Ежедневно | 20 | ||
| 08:05 | Ежедневно | 35 | ||
| 08:30 | Ежедневно | 20 | ||
| 08:25 | Ежедневно | 37 | ||
| 08:35 | Ежедневно | 23 | ||
| 08:48 | Ежедневно | 35 | ||
| 09:15 | Ежедневно | 35 | ||
