Автовокзал Ужгород
| Номер телефона автовокзала | +380 (050) 434-67-24 |
|---|---|
| Адрес | Ужгород, ул. Станционная, д. 2 |
| Часы работы | Круглосуточно |
| Как добраться (доехать) | Автовокзал Ужгорода расположен на пересечении Железнодорожной улицы и проспекта Свободы, напротив железнодорожного вокзала. До автовокзала можно доехать на маршрутном такси №5, 9, 10, 12Н, 19, 21, 58, 156. |
Автостанция Ужгород-2
Автовокзал Ужгород купить билет на автобус
Автовокзал Ужгород расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Ужгород расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Ужгород Автовокзал — Анталовцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:25 | 09:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 11:30 | 12:30 | Ежедневно | null | |
| 13:30 | 14:30 | Ежедневно | null | |
| 15:30 | 16:30 | Ежедневно | null | |
| 18:30 | 19:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 19:25 | 20:25 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Берегово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:15 | 10:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 15:45 | 17:35 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Березники |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:45 | 10:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 15:00 | 17:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
Ужгород Автовокзал — Борислав |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:25 | 21:35 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Борисполь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 07:05 | Вс | null | |
Ужгород Автовокзал — Будапешт |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:00 | 04:30 | Неизвестно | ||
Ужгород Автовокзал — Великие Лучки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 07:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 11:12 | 12:12 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 14:55 | 15:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:40 | 16:40 | Сб | null | |
| 18:20 | 19:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Великий Бычков |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 12:25 | Ежедневно | null | |
| 08:35 | 13:00 | Ежедневно | null | |
| 11:10 | 15:35 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Великий Раковец |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:50 | 14:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 18:00 | 20:10 | Ежедневно | null | |
| 18:05 | 20:15 | Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Верхний Студёный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:05 | 19:00 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Виноградов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 09:20 | Ежедневно | null | |
| 09:35 | 12:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 11:05 | 13:45 | Ежедневно | null | |
| 11:28 | 14:08 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 13:00 | 15:40 | Ежедневно | null | |
| 14:00 | 16:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null | |
| 14:50 | 17:30 | Ежедневно | null | |
| 16:40 | 19:20 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Гайдош |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:40 | 09:35 | Ежедневно | null | |
| 11:00 | 11:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 12:30 | 13:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:30 | 16:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null | |
| 16:25 | 17:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 17:50 | 18:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Долгое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:40 | 14:20 | Ежедневно | null | |
| 17:10 | 20:50 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Драгово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:15 | 16:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
Ужгород Автовокзал — Ивано-Франковск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 17:00 | Ежедневно | null | |
| 10:25 | 19:55 | Ежедневно | null | |
| 15:00 | 00:30 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Ирлява |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:20 | 13:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:50 | 16:45 | Сб, Вс | null | |
| 17:15 | 18:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Иршава |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:20 | 13:25 | Ежедневно | null | |
| 12:15 | 14:20 | Ежедневно | null | |
| 13:40 | 15:45 | Пт | null | |
| 14:25 | 16:30 | Ежедневно | null | |
| 14:30 | 16:35 | Пт | null | |
| 15:05 | 17:10 | Пт | null | |
| 16:10 | 18:15 | Пт | null | |
| 17:30 | 19:35 | Пт | null | |
| 19:30 | 21:35 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Кибляры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:12 | 08:57 | Ежедневно | null | |
| 09:40 | 10:25 | Ежедневно | null | |
| 11:40 | 12:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 13:15 | 14:00 | Ежедневно | null | |
| 14:50 | 15:35 | Ежедневно | null | |
| 16:00 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 17:40 | 18:25 | Ежедневно | null | |
| 18:55 | 19:40 | Ежедневно | null | |
| 19:30 | 20:15 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Киев |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:10 | Ежедневно | |||
| 15:00 | Неизвестно | |||
| 07:30 | 20:00 | Неизвестно | ||
| 07:30 | 20:00 | Неизвестно | ||
Ужгород Автовокзал — Кошице |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:40 | 10:10 | 801 ₽ | Неизвестно | |
| 12:00 | 14:10 | 801 ₽ | Неизвестно | |
| 16:10 | 18:15 | Неизвестно | ||
Ужгород Автовокзал — Липча |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:20 | 19:15 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Лопухов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:15 | 21:20 | Ежедневно | 726 | |
Ужгород Автовокзал — Львов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 10:25 | 1318 ₽ | Ежедневно | null |
| 06:15 | 11:40 | 1318 ₽ | Ежедневно | null |
| 13:35 | 19:00 | 1318 ₽ | Ежедневно | null |
Ужгород Автовокзал — Люта |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:45 | 16:15 | Ежедневно | null | |
| 14:50 | 17:20 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Малые Геевцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 08:00 | Ежедневно | null | |
| 09:15 | 09:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 09:30 | 10:00 | Сб, Вс | null | |
| 13:30 | 14:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:30 | 16:00 | Ежедневно | null | |
| 17:50 | 18:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Малые Селменцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 06:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 19:50 | 20:25 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Межгорье |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 10:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 09:20 | 13:34 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 11:30 | 16:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 12:30 | 16:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 13:40 | 17:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 14:00 | 17:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 16:00 | 20:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 17:40 | 21:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
Ужгород Автовокзал — Мукачево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 07:40 | Ежедневно | null | |
| 07:10 | 08:10 | Ежедневно | null | |
| 07:30 | 08:00 | Неизвестно | ||
| 21:30 | 22:30 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Острава |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 23:45 | 09:25 | Неизвестно | ||
Ужгород Автовокзал — Палло |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 06:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 07:20 | 07:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 09:00 | 09:25 | Ежедневно | null | |
| 11:00 | 11:25 | Ежедневно | null | |
| 14:30 | 14:55 | Ежедневно | null | |
| 16:00 | 16:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 16:10 | 16:35 | Сб, Вс | null | |
| 17:20 | 17:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 18:20 | 18:45 | Сб, Вс | null | |
| 18:30 | 18:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Пацканёво |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 09:10 | 10:10 | Ежедневно | null | |
| 12:00 | 13:00 | Ежедневно | null | |
| 14:20 | 15:20 | Ежедневно | null | |
| 15:10 | 16:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 16:50 | 17:50 | Ежедневно | null | |
| 18:00 | 19:00 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Поляна |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:00 | 13:00 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Ратовцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:10 | 09:46 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 11:20 | 11:56 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | null | |
| 14:05 | 14:41 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 14:06 | 14:42 | Сб, Вс | null | |
| 16:30 | 17:06 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 17:35 | 18:11 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 19:05 | 19:41 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Рахов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:40 | 12:25 | Ежедневно | null | |
| 10:10 | 16:55 | Ежедневно | null | |
| 10:45 | 17:30 | Ежедневно | null | |
| 11:40 | 18:25 | Ежедневно | null | |
| 12:50 | 19:35 | Ежедневно | null | |
| 14:20 | 21:05 | Ежедневно | null | |
| 15:25 | 22:10 | Ежедневно | null | |
| 15:50 | 22:35 | Ежедневно | null | |
| 16:45 | 23:30 | Ежедневно | null | |
| 17:50 | 00:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Ровно |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:45 | Неизвестно | |||
Ужгород Автовокзал — Русские Геевцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 19:15 | 20:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Русские Комаровцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:30 | Ежедневно | null | |
| 13:00 | 13:40 | Ежедневно | null | |
| 16:00 | 16:40 | Сб, Вс | null | |
| 17:00 | 17:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Салерно |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | Вс | |||
Ужгород Автовокзал — Сасовка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:55 | 12:00 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Торунь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:10 | 17:30 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Турка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 11:55 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Угля |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:30 | 17:45 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Худлёво |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 07:50 | 08:40 | Сб, Вс | null | |
| 09:15 | 10:05 | Ежедневно | null | |
| 12:45 | 13:35 | Ежедневно | null | |
| 14:15 | 15:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:00 | 15:50 | Сб, Вс | null | |
| 16:40 | 17:30 | Ежедневно | null | |
| 19:00 | 19:50 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Хуст |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:25 | 13:45 | Ежедневно | null | |
| 12:30 | 14:50 | Ежедневно | null | |
| 13:55 | 16:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 15:45 | 18:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Часловцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:20 | 06:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 18:20 | 18:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 18:50 | 19:25 | Сб, Вс | null | |
| 19:10 | 19:45 | Сб, Вс | null | |
Ужгород Автовокзал — Черновцы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 22:10 | Ежедневно | null | |
| 20:00 | 09:40 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Чоп |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:50 | 06:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 06:15 | 07:05 | Ежедневно | null | |
| 06:30 | 07:20 | Ежедневно | null | |
| 20:20 | 21:10 | Ежедневно | null | |
Ужгород Автовокзал — Шаян |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 12:45 | Ежедневно | null | |
| 17:35 | 20:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | null | |
Ужгород Автовокзал — Яремче |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 19:00 | 02:15 | Неизвестно | ||
Ужгород Автовокзал — Ярок |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 06:59 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
| 20:30 | 20:59 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
Ужгород Автовокзал — Ясиня |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:10 | 20:00 | Ежедневно | null | |
| 14:00 | 21:50 | Ежедневно | null | |
| 17:20 | 01:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | null | |
