Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва
Номер телефона автовокзала | +7 (499) 748-80-29 |
---|---|
Адрес | Москва, Щелковское ш., д. 75 (ТРЦ Щелковский, 6 этаж) |
Часы работы | Круглосуточно |
Как добраться (доехать) | Станция метро Щелковская. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево. Автовокзал Центральный открыт после реконструкции. Многофункциональный 11-этажный комплекс объединяет автовокзал и ТРЦ Щелковский. Перроны междугородних рейсов расположены на шестом этаже. |
Автостанция Красногвардейская
Автостанция Тушинская
Автостанция Варшавская
Автостанция ВДНХ
Автовокзал Котельники
Автостанция Орехово
Автостанция Тёплый Стан
Автостанция Новоясеневская
Автостанция Новогиреево
Международный автовокзал Южные Ворота
Автостанция Партизанская
Автостанция Черкизовская
Международный автовокзал Северные Ворота
Автовокзал Битца
Международный автовокзал Саларьево
Автостанция Центральная
Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва купить билет на автобус
Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Алатырь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:45 | 09:55 | 1070 ₽ | Ежедневно | 551 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Балашиха |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:15 | День через день | 2200 | |
08:00 | 09:00 | Ежедневно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Батырево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:30 | 09:45 | 1540 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Белгород |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 00:50 | 1309 ₽ | Неизвестно | |
17:00 | 03:50 | 1309 ₽ | Неизвестно | |
21:30 | 08:20 | Ежедневно | 2200 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Белинский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:20 | 09:00 | 1400 ₽ | Ежедневно | 719 |
20:30 | 08:10 | Неизвестно | ||
20:30 | 08:10 | 1816 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Вичуга |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 14:45 | 1145 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 20:25 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Владикавказ |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:30 | 23:30 | Пт |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Вурнары |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 22:15 | 1567 ₽ | Неизвестно | |
19:30 | 08:10 | 1553 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Вязники |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 14:15 | Неизвестно | ||
21:00 | 03:15 | Ежедневно | 2965 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Геленджик |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:30 | 14:40 | 4654 ₽ | Ср, Пт, Вс |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Гродно |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:30 | 13:35 | Ежедневно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Гусь-Хрустальный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 14:30 | Ежедневно | 903 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Донецк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:30 | 10:30 | Ежедневно | ||
11:30 | 10:30 | 3213 ₽ | Неизвестно | |
21:30 | 20:30 | День через день | ||
21:30 | 20:30 | 3184 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ибреси |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 00:50 | Ежедневно | 550 | |
19:30 | 10:15 | 1284 ₽ | 550 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Иваново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
00:30 | 05:30 | Ежедневно | 3565 | |
07:00 | 12:00 | Ежедневно | 3561 | |
15:00 | 20:00 | 980 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 00:00 | Неизвестно | ||
23:45 | 04:45 | 980 ₽ | Неизвестно | |
23:45 | 04:45 | 980 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Йошкар-Ола |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 21:00 | Ежедневно | 2904 | |
09:30 | 21:30 | 1908 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 05:30 | Ежедневно | 2904 | |
18:30 | 06:30 | Ежедневно | 1894 | |
19:30 | 09:00 | 1908 ₽ | Неизвестно | |
20:00 | 08:00 | 1908 ₽ | Неизвестно | |
20:30 | 10:00 | 1908 ₽ | Неизвестно | |
21:00 | 09:00 | 1908 ₽ | Неизвестно | |
21:30 | 09:30 | 1908 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Казань |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:00 | 06:00 | Ежедневно | 3992 | |
20:00 | 08:00 | 1876 ₽ | Ежедневно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Канаш |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:30 | 06:45 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Касимов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 13:00 | Неизвестно | ||
10:00 | 15:30 | Ежедневно | 950 | |
13:00 | 18:15 | 800 ₽ | Ежедневно | 950 |
16:00 | 21:30 | Ежедневно | 950 | |
17:00 | 22:30 | 1174 ₽ | Неизвестно | |
18:30 | 23:45 | 1174 ₽ | Неизвестно | |
21:00 | 02:30 | 850 ₽ | Ежедневно | 950 |
21:30 | 03:00 | 1174 ₽ | Неизвестно | |
22:00 | 03:15 | 1174 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кинешма |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 15:30 | Ежедневно | 4241 | |
09:30 | 16:30 | Ежедневно | 4241 | |
09:45 | 17:25 | 1135 ₽ | Неизвестно | |
12:30 | 19:55 | Ежедневно | 906 | |
13:30 | 20:30 | 963 ₽ | Ежедневно | 4071 |
14:00 | 21:00 | Неизвестно | ||
15:30 | 22:30 | 963 ₽ | Ежедневно | 4071 |
15:30 | 22:45 | 1125 ₽ | Неизвестно | |
17:00 | 00:00 | Ежедневно | 4071 | |
18:00 | 01:00 | Ежедневно | 4071 | |
19:30 | 02:30 | Ежедневно | 4242 | |
21:00 | 04:00 | Ежедневно | 1955 | |
23:00 | 06:00 | Ежедневно | 4071 | |
23:30 | 06:30 | Ежедневно | 4243 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Киржач |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 08:00 | Неизвестно | ||
06:00 | 08:00 | 383 ₽ | Неизвестно | |
07:00 | 09:00 | Ежедневно | 905 | |
08:30 | 10:30 | Ежедневно | 905 | |
09:30 | 11:30 | Ежедневно | 905 | |
10:30 | 12:30 | Ежедневно | 905 | |
11:30 | 13:30 | 383 ₽ | Неизвестно | |
11:30 | 13:30 | Неизвестно | ||
12:30 | 14:30 | Ежедневно | 905 | |
13:30 | 15:30 | Ежедневно | 905 | |
13:30 | 15:30 | 387 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 16:30 | Неизвестно | ||
14:30 | 16:30 | 383 ₽ | Неизвестно | |
15:30 | 17:30 | Ежедневно | 905 | |
15:30 | 17:30 | 387 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кишинёв |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 10:40 | 5350 ₽ | Сб |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ковров |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:30 | 16:35 | Ежедневно | 960 | |
17:30 | 22:35 | Ежедневно | 960 | |
22:30 | 03:35 | Пт | 960 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кольчугино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 11:30 | Ежедневно | 907 | |
08:00 | 11:30 | 629 ₽ | Неизвестно | |
09:00 | 12:30 | 508 ₽ | Ежедневно | 907 |
09:00 | 12:30 | Неизвестно | ||
12:00 | 15:30 | Ежедневно | 907 | |
12:00 | 15:30 | 629 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 18:00 | Ежедневно | 907 | |
14:30 | 18:00 | 629 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | 19:30 | 508 ₽ | Ежедневно | 907 |
16:00 | 19:30 | Неизвестно | ||
18:30 | 22:00 | 508 ₽ | Ежедневно | 907 |
18:30 | 22:00 | Неизвестно | ||
21:00 | 00:30 | Ежедневно | 907 | |
21:00 | 00:30 | 629 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кострома |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 13:50 | 1231 ₽ | Ежедневно | 029 |
15:30 | 21:50 | 1231 ₽ | Ежедневно | 029 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кохма |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 23:00 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Кузнецк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:00 | 06:00 | Неизвестно | 3081 | |
19:00 | 08:00 | 1542 ₽ | Ежедневно | 781 |
21:00 | 09:00 | Ежедневно | 3081 | |
21:15 | 10:45 | 2156 ₽ | Неизвестно | |
21:15 | 08:20 | 2138 ₽ | Неизвестно | |
22:00 | 11:00 | 1766 ₽ | Ежедневно | 3081 |
22:00 | 11:00 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Лапсары |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 06:40 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Мариинский Посад |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 08:30 | 1200 ₽ | Ежедневно | 4483 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Мележи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:00 | 20:35 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Минск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:25 | 11:05 | 1500 ₽ | Ежедневно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Моршанск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 15:30 | Ежедневно | 3433 | |
10:30 | 20:00 | 696 ₽ | Ежедневно | 550 |
11:30 | 18:30 | 749 ₽ | Сб | 3433 |
21:00 | 04:00 | 749 ₽ | Чт, Пт | |
21:30 | 04:30 | 749 ₽ | Ежедневно | 3433 |
22:30 | 05:35 | Ежедневно | 553 | |
22:30 | 05:30 | 891 ₽ | Неизвестно | |
23:00 | 06:00 | 883 ₽ | Неизвестно | |
23:30 | 06:30 | Пт | 3433 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Муром |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 17:35 | Ежедневно | 500 | |
12:30 | 19:35 | 776 ₽ | Неизвестно | 500 |
15:00 | 22:05 | Ежедневно | 500 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Набережные Челны |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:00 | 06:00 | Неизвестно | ||
17:00 | 10:00 | 2566 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 12:00 | 2543 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Нижний Новгород |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 15:00 | Ежедневно | 1381 | |
10:00 | 16:30 | Неизвестно | ||
12:00 | 18:30 | Неизвестно | ||
14:00 | 21:00 | Ежедневно | 1381 | |
15:00 | 22:20 | 1831 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 01:00 | Ежедневно | 1881 | |
23:30 | 06:30 | Ежедневно | 1381 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Новочебоксарск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:00 | 08:15 | Неизвестно | ||
19:15 | 08:30 | 1499 ₽ | Неизвестно | |
21:30 | 10:45 | 1499 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Пенза |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 17:10 | Ежедневно | 2303 | |
08:30 | 18:30 | 1831 ₽ | Ежедневно | 2076 |
11:30 | 21:30 | Неизвестно | ||
11:30 | 21:30 | 1814 ₽ | Неизвестно | |
13:00 | 22:57 | 1847 ₽ | Неизвестно | |
13:00 | 22:40 | Неизвестно | ||
17:00 | 03:00 | 1831 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 05:00 | 1847 ₽ | Неизвестно | |
20:30 | 07:00 | 1847 ₽ | Ежедневно | 659 |
21:30 | 07:30 | 1831 ₽ | Неизвестно | |
23:00 | 09:00 | 1831 ₽ | Ежедневно | 1263 |
23:00 | 09:00 | Неизвестно | ||
23:00 | 09:00 | 1814 ₽ | Неизвестно | |
23:30 | 09:30 | 1831 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Переславль-Залесский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 08:30 | 622 ₽ | Неизвестно | |
06:30 | 08:30 | Неизвестно | ||
07:00 | 09:00 | 616 ₽ | Неизвестно | |
07:00 | 09:00 | Неизвестно | ||
08:30 | 10:30 | Ежедневно | 037 | |
10:00 | 12:00 | Ежедневно | 037 | |
12:00 | 14:00 | Ежедневно | 037 | |
13:00 | 15:00 | Ежедневно | 037 | |
14:00 | 16:00 | Неизвестно | ||
14:30 | 16:30 | 622 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 16:30 | 616 ₽ | Неизвестно | |
15:00 | 17:00 | Неизвестно | ||
17:00 | 19:00 | 524 ₽ | Ежедневно | 037 |
17:30 | 19:30 | 616 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 19:30 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Плёс |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:00 | 01:10 | 850 ₽ | Ежедневно | 920 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Покров |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | 12:10 | 381 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Радужный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:50 | 21:00 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ростов-на-Дону |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:45 | 18:00 | 1817 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Рыбинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:30 | 18:40 | 800 ₽ | Пн, Вт, Пт, Сб | 972 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Санкт-Петербург |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 20:00 | 1690 ₽ | Неизвестно | |
08:20 | 20:00 | 1705 ₽ | Чт | 3077 |
08:30 | 19:00 | 1690 ₽ | Неизвестно | |
22:30 | 07:00 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Севастополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 15:45 | День через день | 982 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Сердобск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:00 | 03:00 | Ежедневно | 1847 | |
19:30 | 07:30 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ставрово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 12:10 | Ежедневно | 910 | |
11:00 | 14:10 | Неизвестно | ||
11:30 | 14:40 | 353 ₽ | Ежедневно | 910 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Стаханов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:30 | 10:00 | Ежедневно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Тамбов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 15:30 | Ежедневно | 3251 | |
09:00 | 17:30 | Ежедневно | 536 | |
22:00 | 05:30 | Ежедневно | 3251 | |
22:00 | 05:30 | 1185 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Темников |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:30 | 05:40 | Вт, Чт, Вс | 995 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Тирасполь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:30 | 19:25 | Вт, Сб, Вс | ||
16:30 | 19:25 | 5918 ₽ | Вс |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Уфа |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:00 | 10:00 | 2033 ₽ | Ежедневно | 1734 |
18:00 | 15:00 | 2567 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 16:00 | 2567 ₽ | Неизвестно | |
21:00 | 18:00 | 2567 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Фрязино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 08:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
07:18 | 08:28 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
07:28 | 08:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
07:38 | 08:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
07:40 | 09:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
07:45 | 08:50 | Сб, Вс | 361 | |
07:53 | 09:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
08:00 | 09:05 | Сб, Вс | 361 | |
08:03 | 09:13 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
08:13 | 09:23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
08:15 | 09:20 | Сб, Вс | 361 | |
08:23 | 09:33 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
08:25 | 09:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 | |
08:30 | 09:35 | Сб, Вс | 361 | |
08:33 | 09:43 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 361 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Чебоксары |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 19:55 | 1515 ₽ | Неизвестно | |
09:30 | 21:00 | 1542 ₽ | Неизвестно | |
11:00 | 23:45 | 1528 ₽ | Неизвестно | |
11:00 | 21:55 | 1515 ₽ | Неизвестно | |
11:30 | 01:30 | 1528 ₽ | Неизвестно | |
12:00 | 02:00 | 1528 ₽ | Неизвестно | |
12:30 | 23:25 | 1515 ₽ | Неизвестно | |
13:30 | 00:50 | Нечётные даты | 531 | |
17:30 | 04:30 | 1515 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 04:30 | Ежедневно | 2086 | |
18:30 | 05:25 | 1515 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 05:55 | Ежедневно | 1318 | |
19:30 | 08:15 | Неизвестно | ||
20:30 | 08:00 | Ежедневно | 531 | |
21:00 | 10:00 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Черноголовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
00:00 | 00:47 | Ежедневно | 320 | |
06:25 | 07:20 | Ежедневно | 320 | |
06:40 | 07:35 | Ежедневно | 320 | |
06:55 | 07:45 | Сб, Вс | 320 | |
06:55 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 320 | |
07:10 | 08:05 | Ежедневно | 320 | |
07:25 | 08:20 | Ежедневно | 320 | |
07:40 | 08:35 | Ежедневно | 320 | |
07:55 | 08:50 | Ежедневно | 320 | |
08:10 | 09:05 | Ежедневно | 320 | |
08:25 | 09:20 | Ежедневно | 320 | |
08:40 | 09:35 | Ежедневно | 320 | |
08:55 | 09:50 | Ежедневно | 320 | |
09:10 | 10:05 | Ежедневно | 320 | |
09:25 | 10:20 | Ежедневно | 320 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Шацк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:00 | 02:00 | 902 ₽ | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Шемурша |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:30 | 10:15 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Шуя |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 13:35 | Ежедневно | 4006 | |
09:00 | 15:05 | 824 ₽ | Сб | 4006 |
10:00 | 16:05 | Ежедневно | 4006 | |
14:00 | 20:05 | Ежедневно | 4006 | |
16:00 | 22:05 | Ежедневно | 4006 | |
16:50 | 23:40 | 986 ₽ | Сб | 777 |
19:00 | 01:05 | Ежедневно | 4006 | |
20:30 | 02:35 | Пт | 4006 | |
21:30 | 04:20 | 986 ₽ | Сб | 3077 |
21:30 | 04:20 | 824 ₽ | Сб | 3077 |
22:30 | 04:20 | Ежедневно | 4006 | |
23:30 | 05:35 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Южа |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:30 | 22:00 | Ежедневно | 924 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Юрьев-Польский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 10:20 | Ежедневно | 4053 | |
10:30 | 13:50 | Ежедневно | 4053 | |
17:30 | 21:00 | 507 ₽ | Ежедневно | |
17:30 | 20:50 | Неизвестно | ||
20:00 | 23:30 | 507 ₽ | Ежедневно | |
20:00 | 23:20 | Неизвестно |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Юрьевец |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:30 | 19:30 | Ежедневно | 2663 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ялта |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:00 | 19:00 | Чт | 777 |
Москва Автовокзал Центральный (Щелковский) — Ярославль |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 18:30 | 1079 ₽ | Пн | 034 |