Автовокзал Ногинск
Номер телефона автовокзала | +7 (49651) 4-18-75 |
---|---|
Адрес | Ногинск, ул. Комсомольская, д. 28 |
Автовокзал Ногинск купить билет на автобус
Автовокзал Ногинск расписание автобусов
Автовокзал Ногинск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Ногинск Автовокзал — Авдотьино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 10:06 | Ежедневно | 22 | |
18:20 | 18:58 | Ежедневно | 22 |
Ногинск Автовокзал — Алексеево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:51 | 05:27 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
07:15 | 07:56 | Сб, Вс | 36 | |
07:15 | 07:58 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
10:05 | 10:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
10:05 | 10:51 | Сб, Вс | 36 | |
11:55 | 12:36 | Сб, Вс | 36 | |
11:55 | 12:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
14:28 | 15:09 | Сб, Вс | 36 | |
14:28 | 15:11 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
16:20 | 17:06 | Ежедневно | 36 | |
19:00 | 19:46 | Ежедневно | 36 |
Ногинск Автовокзал — Большое Буньково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:39 | Ежедневно | 26 | |
07:15 | 07:48 | Ежедневно | 26 | |
12:30 | 13:03 | Ежедневно | 26 | |
16:25 | 16:58 | Ежедневно | 26 | |
19:15 | 19:48 | Ежедневно | 26 |
Ногинск Автовокзал — Громково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 05:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
05:55 | 06:37 | Ежедневно | 22 | |
06:50 | 07:44 | Ежедневно | 22 | |
08:20 | 09:02 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
11:20 | 12:00 | Ежедневно | 22 | |
12:25 | 13:14 | Ежедневно | 22 | |
13:20 | 14:00 | Ежедневно | 22 | |
14:35 | 15:21 | Ежедневно | 22 | |
15:25 | 16:05 | Ежедневно | 22 | |
17:15 | 18:01 | Ежедневно | 22 | |
19:15 | 20:01 | Ежедневно | 22 | |
20:30 | 21:12 | Ежедневно | 22 |
Ногинск Автовокзал — Ивановское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 73 | |
07:25 | 08:09 | Ежедневно | 73 | |
10:00 | 10:44 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 73 | |
10:50 | 11:34 | Вс | 73 | |
13:45 | 14:46 | Ежедневно | 73 | |
16:10 | 16:54 | Ежедневно | 73 |
Ногинск Автовокзал — Ивашево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:40 | 05:00 | Ежедневно | 31 | |
05:25 | 05:45 | Ежедневно | 31 | |
17:15 | 17:35 | Ежедневно | 31 | |
21:30 | 21:50 | Ежедневно | 31 | |
22:40 | 23:00 | Ежедневно | 31 |
Ногинск Автовокзал — имени Воровского |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:45 | 07:36 | Ежедневно | 49 | |
07:15 | 08:00 | Ежедневно | 49 | |
08:50 | 09:35 | Ежедневно | 49 | |
11:20 | 12:05 | Ежедневно | 49 | |
13:15 | 14:00 | Ежедневно | 49 | |
14:00 | 14:45 | Ежедневно | 49 | |
14:55 | 15:40 | Ежедневно | 49 | |
15:35 | 16:20 | Ежедневно | 49 | |
16:20 | 17:05 | Ежедневно | 49 | |
17:00 | 17:45 | Ежедневно | 49 |
Ногинск Автовокзал — Кабаново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 08:50 | Сб, Вс | 22 | |
16:25 | 17:11 | Ежедневно | 22 |
Ногинск Автовокзал — Карабаново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:03 | Сб, Вс | 36 | |
06:20 | 07:08 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
08:35 | 09:18 | Сб, Вс | 36 | |
08:35 | 09:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
13:25 | 14:13 | Ежедневно | 36 | |
17:10 | 17:53 | Сб, Вс | 36 | |
17:11 | 17:56 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 |
Ногинск Автовокзал — Кузнецы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:50 | 05:25 | Ежедневно | 26 | |
06:20 | 07:00 | Ежедневно | 26 | |
06:45 | 07:23 | Ежедневно | 26 | |
06:58 | 07:36 | Ежедневно | 26 | |
07:10 | 07:50 | Ежедневно | 26 | |
07:50 | 08:30 | Ежедневно | 26 | |
08:15 | 08:53 | Ежедневно | 26 | |
08:20 | 08:58 | Ежедневно | 26 | |
08:35 | 09:15 | Ежедневно | 26 | |
09:20 | 09:58 | Ежедневно | 26 | |
09:40 | 10:18 | Ежедневно | 26 | |
09:50 | 10:30 | Ежедневно | 26 | |
10:20 | 10:58 | Ежедневно | 26 | |
10:50 | 11:30 | Ежедневно | 26 | |
11:05 | 11:45 | Ежедневно | 26 |
Ногинск Автовокзал — Монино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 05:34 | Ежедневно | 34 | |
05:40 | 06:21 | Ежедневно | 41 | |
05:40 | 06:19 | Ежедневно | 34 | |
06:00 | 06:39 | Ежедневно | 34 | |
06:10 | 06:49 | Ежедневно | 34 | |
06:20 | 06:59 | Ежедневно | 34 | |
06:30 | 07:09 | Ежедневно | 34 | |
06:35 | 07:21 | Ежедневно | 41 | |
06:40 | 07:19 | Ежедневно | 34 | |
06:50 | 07:29 | Ежедневно | 34 | |
07:00 | 07:39 | Ежедневно | 34 | |
07:10 | 07:49 | Ежедневно | 34 | |
07:20 | 07:59 | Ежедневно | 34 | |
07:30 | 08:09 | Ежедневно | 34 | |
07:40 | 08:26 | Ежедневно | 41 |
Ногинск Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:42 | 05:32 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
04:55 | 05:45 | Сб, Вс | 322 | |
04:58 | 05:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
04:40 | 05:55 | Ежедневно | 382 | |
05:10 | 06:25 | Ежедневно | 322 | |
05:13 | 06:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
05:15 | 06:05 | Сб, Вс | 322 | |
05:00 | 06:15 | Ежедневно | 382 | |
05:28 | 06:18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
05:35 | 06:25 | Сб, Вс | 322 | |
05:40 | 06:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
05:20 | 06:35 | Ежедневно | 382 | |
05:48 | 06:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 322 | |
05:50 | 07:05 | Ежедневно | 322 | |
05:55 | 06:45 | Сб, Вс | 322 |
Ногинск Автовокзал — Павловский Посад |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 08:30 | Ежедневно | 27 | |
08:00 | 09:12 | Ежедневно | 27 | |
08:25 | 09:37 | Ежедневно | 27 | |
09:05 | 10:17 | Ежедневно | 27 | |
09:25 | 10:37 | Ежедневно | 27 | |
10:10 | 11:22 | Ежедневно | 27 | |
10:55 | 12:07 | Ежедневно | 27 | |
11:30 | 12:42 | Ежедневно | 27 | |
12:00 | 13:12 | Ежедневно | 27 | |
12:20 | 13:32 | Ежедневно | 27 | |
13:10 | 14:22 | Ежедневно | 27 | |
13:45 | 14:50 | Ежедневно | 27 | |
14:00 | 15:12 | Ежедневно | 27 | |
14:30 | 15:42 | Ежедневно | 27 | |
15:05 | 16:17 | Ежедневно | 27 |
Ногинск Автовокзал — Ратьково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:20 | 10:05 | Сб, Вс | 158 | |
15:10 | 15:55 | Сб, Вс | 158 |
Ногинск Автовокзал — Старая Купавна |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 43 | |
06:15 | 06:55 | Ежедневно | 322 | |
06:20 | 07:00 | Ежедневно | 43 | |
06:45 | 07:25 | Ежедневно | 43 | |
07:05 | 07:45 | Ежедневно | 43 | |
07:25 | 08:05 | Ежедневно | 43 | |
07:50 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 43 | |
08:15 | 08:55 | Ежедневно | 43 | |
08:40 | 09:20 | Ежедневно | 43 | |
09:10 | 09:50 | Ежедневно | 43 | |
10:15 | 10:55 | Ежедневно | 43 | |
10:40 | 11:20 | Ежедневно | 43 | |
11:05 | 11:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 43 | |
11:45 | 12:25 | Ежедневно | 43 | |
12:15 | 12:55 | Сб, Вс | 43 |
Ногинск Автовокзал — Тимково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:05 | 05:35 | Сб, Вс | 36 | |
05:45 | 06:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
06:10 | 06:43 | Сб, Вс | 36 | |
06:10 | 06:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
07:04 | 07:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
07:32 | 08:06 | Сб, Вс | 36 | |
07:32 | 08:08 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
08:50 | 09:26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
11:20 | 11:54 | Сб, Вс | 36 | |
11:20 | 11:56 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
15:45 | 16:19 | Сб, Вс | 36 | |
15:45 | 16:21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
18:05 | 18:39 | Сб, Вс | 36 | |
18:05 | 18:41 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
20:05 | 20:37 | Сб, Вс | 36 |
Ногинск Автовокзал — Фрязево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:20 | Ежедневно | 42 | |
06:01 | 06:31 | Ежедневно | 42 | |
06:12 | 06:42 | Ежедневно | 42 | |
06:23 | 06:53 | Ежедневно | 42 | |
06:34 | 07:04 | Ежедневно | 42 | |
06:45 | 07:15 | Ежедневно | 42 | |
06:56 | 07:26 | Ежедневно | 42 | |
07:07 | 07:37 | Ежедневно | 42 | |
07:18 | 07:48 | Ежедневно | 42 | |
07:29 | 07:59 | Ежедневно | 42 | |
07:30 | 08:00 | Ежедневно | 42 | |
07:40 | 08:10 | Ежедневно | 42 | |
07:50 | 08:20 | Ежедневно | 42 | |
08:00 | 08:30 | Ежедневно | 42 | |
08:10 | 08:40 | Ежедневно | 42 |
Ногинск Автовокзал — Черноголовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:35 | 06:04 | Ежедневно | 24 | |
06:30 | 07:00 | Ежедневно | 24 | |
07:10 | 07:40 | Ежедневно | 24 | |
07:55 | 08:25 | Ежедневно | 24 | |
08:50 | 09:20 | Ежедневно | 24 | |
09:25 | 09:55 | Ежедневно | 24 | |
10:10 | 10:40 | Ежедневно | 24 | |
10:55 | 11:25 | Ежедневно | 24 | |
12:50 | 13:20 | Ежедневно | 24 | |
13:35 | 14:05 | Ежедневно | 24 | |
14:25 | 14:55 | Ежедневно | 24 | |
15:30 | 16:00 | Ежедневно | 24 | |
16:05 | 16:35 | Ежедневно | 24 | |
16:30 | 17:00 | Ежедневно | 24 | |
17:35 | 18:05 | Ежедневно | 24 |
Ногинск Автовокзал — Электрогорск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:27 | Ежедневно | 26 | |
05:50 | 06:50 | Ежедневно | 26 | |
06:25 | 07:29 | Ежедневно | 26 | |
07:40 | 08:40 | Ежедневно | 26 | |
08:10 | 09:10 | Ежедневно | 26 | |
08:50 | 09:50 | Ежедневно | 26 | |
09:30 | 10:37 | Ежедневно | 26 | |
10:00 | 11:00 | Ежедневно | 26 | |
10:35 | 11:35 | Ежедневно | 26 | |
11:15 | 12:15 | Ежедневно | 26 | |
12:50 | 13:50 | Ежедневно | 26 | |
13:00 | 14:00 | Ежедневно | 26 | |
13:40 | 14:47 | Ежедневно | 26 | |
13:55 | 14:55 | Ежедневно | 26 | |
14:50 | 15:50 | Ежедневно | 26 |
Ногинск Автовокзал — Электросталь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 06:39 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
06:00 | 06:42 | Сб, Вс | 20 | |
06:13 | 06:58 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
06:28 | 07:10 | Сб, Вс | 20 | |
06:35 | 07:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
06:51 | 07:35 | Сб, Вс | 20 | |
06:57 | 07:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
07:10 | 07:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
07:17 | 08:01 | Сб, Вс | 20 | |
07:20 | 08:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
07:25 | 07:49 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 23 | |
07:31 | 08:17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
07:42 | 08:26 | Сб, Вс | 20 | |
07:43 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 | |
07:55 | 08:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 20 |
Ногинск Автовокзал — Электроугли |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 08:10 | Ежедневно | 31 | |
07:50 | 08:42 | Ежедневно | 49 | |
08:45 | 09:35 | Ежедневно | 31 | |
09:15 | 10:05 | Ежедневно | 31 | |
09:40 | 10:32 | Ежедневно | 49 | |
10:05 | 10:55 | Ежедневно | 31 | |
10:45 | 11:37 | Ежедневно | 49 | |
10:50 | 11:40 | Ежедневно | 31 | |
11:30 | 12:20 | Ежедневно | 31 | |
12:10 | 13:02 | Ежедневно | 49 | |
13:20 | 14:10 | Ежедневно | 31 | |
14:10 | 15:00 | Ежедневно | 31 | |
14:40 | 15:30 | Ежедневно | 31 | |
16:05 | 16:55 | Ежедневно | 31 | |
16:25 | 17:15 | Ежедневно | 31 |
Ногинск Автовокзал — Ямкино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:40 | 04:54 | Ежедневно | 24 | |
06:30 | 06:48 | Ежедневно | 24 | |
07:00 | 07:23 | Ежедневно | 24 | |
07:30 | 07:53 | Ежедневно | 24 | |
08:01 | 08:24 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
08:01 | 08:21 | Сб, Вс | 24 | |
08:40 | 09:03 | Ежедневно | 24 | |
09:10 | 09:33 | Ежедневно | 24 | |
11:00 | 11:23 | Ежедневно | 24 | |
12:20 | 12:43 | Ежедневно | 24 | |
13:00 | 13:23 | Ежедневно | 24 | |
14:05 | 14:28 | Ежедневно | 24 | |
15:40 | 16:03 | Ежедневно | 24 | |
16:15 | 16:38 | Ежедневно | 24 | |
17:00 | 17:23 | Ежедневно | 24 |