Автостанция Старая Коломна
Номер телефона автовокзала | +7 (4966) 12-23-76 |
---|---|
Адрес | Коломна, ул. Зайцева, д. 46 |
Часы работы | с 05:00 до 22:00 |
Автовокзал
Автостанция Старая Коломна купить билет на автобус
Автостанция Старая Коломна расписание автобусов
Автостанция Старая Коломна расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Коломна Автостанция Старая Коломна — Андреевка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
06:10 | 06:44 | Сб, Вс | 21 | |
07:30 | 08:10 | Сб, Вс | 21 | |
07:10 | 08:11 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
08:00 | 09:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
10:08 | 10:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
11:20 | 12:00 | Сб, Вс | 21 | |
11:20 | 11:57 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
13:00 | 13:51 | Ежедневно | 27 | |
14:25 | 15:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
14:25 | 15:03 | Сб, Вс | 21 | |
16:05 | 16:40 | Сб, Вс | 21 | |
17:15 | 17:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
18:00 | 18:40 | Сб, Вс | 21 | |
18:00 | 18:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Белые Колодези |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 05:49 | Ежедневно | 34 | |
06:05 | 06:54 | Ежедневно | 34 | |
07:00 | 07:59 | Сб, Вс | 34 | |
08:00 | 08:49 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 34 | |
08:00 | 08:58 | Сб, Вс | 34 | |
09:30 | 10:19 | Ежедневно | 34 | |
10:30 | 11:19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 34 | |
11:00 | 11:50 | Ежедневно | 34 | |
12:35 | 13:34 | Ежедневно | 34 | |
14:00 | 14:49 | Сб, Вс | 34 | |
15:30 | 16:19 | Ежедневно | 34 | |
16:10 | 16:59 | Сб, Вс | 34 | |
17:25 | 18:14 | Ежедневно | 34 | |
19:55 | 20:40 | Ежедневно | 34 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Богдановка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:55 | 05:29 | Ежедневно | 24 | |
06:15 | 06:50 | Сб, Вс | 24 | |
07:10 | 07:50 | Сб, Вс | 24 | |
06:50 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
08:10 | 08:50 | Сб, Вс | 24 | |
08:10 | 08:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
09:35 | 10:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
09:50 | 10:30 | Сб, Вс | 24 | |
10:30 | 11:10 | Сб, Вс | 24 | |
12:35 | 13:15 | Ежедневно | 24 | |
13:50 | 14:30 | Сб, Вс | 24 | |
14:25 | 15:05 | Ежедневно | 24 | |
15:20 | 16:00 | Сб, Вс | 24 | |
16:30 | 17:10 | Сб, Вс | 24 | |
16:55 | 17:49 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Большое Карасёво |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:45 | 18:15 | Ежедневно | 23 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Бронницы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 08:15 | Ежедневно | 57 | |
08:25 | 09:50 | Ежедневно | 57 | |
15:10 | 16:40 | Ежедневно | 57 | |
17:20 | 18:45 | Ежедневно | 57 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Васильево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 14:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 34 | |
18:55 | 19:40 | Ежедневно | 34 | |
21:00 | 21:45 | Ежедневно | 34 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Воскресенск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:24 | Ежедневно | 36 | |
09:00 | 10:21 | Сб, Вс | 36 | |
09:00 | 10:22 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
11:00 | 12:22 | Ежедневно | 36 | |
12:59 | 14:29 | Сб, Вс | 36 | |
13:00 | 14:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
15:00 | 16:21 | Ежедневно | 36 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Дмитровцы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:29 | Ежедневно | 28 | |
06:45 | 07:45 | Ежедневно | 28 | |
11:20 | 12:19 | Ежедневно | 28 | |
13:25 | 14:25 | Сб, Вс | 28 | |
14:20 | 15:19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 28 | |
15:30 | 16:29 | Ежедневно | 28 | |
17:55 | 18:54 | Ежедневно | 28 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Запрудный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:45 | 05:24 | Ежедневно | 50 | |
07:10 | 07:55 | Ежедневно | 50 | |
08:40 | 09:22 | Сб, Вс | 50 | |
10:05 | 10:50 | Ежедневно | 50 | |
12:10 | 12:55 | Ежедневно | 50 | |
13:55 | 14:40 | Ежедневно | 50 | |
14:55 | 15:37 | Ежедневно | 50 | |
16:25 | 17:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 50 | |
17:25 | 18:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 50 | |
17:25 | 18:07 | Сб, Вс | 50 | |
19:55 | 20:47 | Ежедневно | 50 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Заречный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:07 | Ежедневно | 63 | |
07:30 | 08:07 | Ежедневно | 63 | |
08:45 | 09:23 | Сб, Вс | 63 | |
08:45 | 09:22 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 63 | |
10:25 | 11:03 | Ежедневно | 63 | |
12:40 | 13:24 | Ежедневно | 63 | |
14:15 | 14:53 | Ежедневно | 63 | |
16:55 | 17:33 | Ежедневно | 63 | |
18:25 | 19:03 | Сб, Вс | 63 | |
18:25 | 19:02 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 63 | |
22:10 | 22:52 | Ежедневно | 63 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Зарудня |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:15 | 18:46 | Ежедневно | 30 | |
20:45 | 22:16 | Ежедневно | 30 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Колодкино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:05 | 12:35 | Сб, Вс | 54 | |
15:50 | 16:21 | Сб, Вс | 54 | |
17:55 | 18:24 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 54 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Лесной |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:26 | 05:56 | Ежедневно | 48 | |
06:20 | 06:44 | Ежедневно | 48 | |
06:50 | 07:50 | Ежедневно | 48 | |
06:55 | 07:25 | Ежедневно | 48 | |
07:25 | 08:05 | Ежедневно | 48 | |
08:00 | 08:30 | Ежедневно | 48 | |
09:00 | 09:30 | Ежедневно | 48 | |
09:55 | 10:25 | Ежедневно | 48 | |
11:10 | 11:40 | Ежедневно | 48 | |
12:05 | 12:35 | Ежедневно | 48 | |
12:30 | 12:59 | Ежедневно | 48 | |
13:30 | 14:00 | Ежедневно | 48 | |
13:50 | 14:17 | Ежедневно | 48 | |
14:25 | 14:55 | Ежедневно | 48 | |
15:50 | 16:25 | Ежедневно | 48 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Лукерьино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 08:08 | Сб, Вс | 33 | |
07:50 | 08:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 33 | |
10:35 | 11:00 | Ежедневно | 33 | |
14:30 | 14:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 33 | |
15:00 | 15:18 | Сб, Вс | 33 | |
20:35 | 20:53 | Сб, Вс | 33 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Мещерино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 09:50 | Пн, Вт, Ср, Чт | 71 | |
09:00 | 09:52 | Пт | 71 | |
19:30 | 20:22 | Пт | 71 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Молитвино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 06:53 | Ежедневно | 33 | |
12:30 | 13:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 33 | |
13:00 | 13:30 | Сб, Вс | 33 | |
16:15 | 17:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 33 | |
17:05 | 17:33 | Сб, Вс | 33 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Молодинки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:54 | Ежедневно | 30 | |
09:50 | 11:37 | Ежедневно | 30 | |
13:10 | 14:55 | Ежедневно | 30 | |
17:45 | 19:42 | Ежедневно | 30 | |
19:20 | 20:59 | Сб, Вс | 30 | |
19:25 | 21:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Непецино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:09 | Сб, Вс | 27 | |
06:15 | 06:54 | Ежедневно | 27 | |
07:25 | 08:07 | Сб, Вс | 27 | |
07:30 | 08:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 27 | |
08:15 | 08:56 | Ежедневно | 27 | |
09:25 | 10:07 | Ежедневно | 27 | |
10:30 | 11:12 | Ежедневно | 27 | |
11:10 | 11:52 | Ежедневно | 27 | |
12:05 | 12:47 | Ежедневно | 27 | |
14:10 | 14:52 | Ежедневно | 27 | |
14:55 | 15:37 | Ежедневно | 27 | |
15:40 | 16:22 | Ежедневно | 27 | |
16:30 | 17:12 | Ежедневно | 27 | |
16:25 | 17:22 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 27 | |
17:20 | 18:02 | Ежедневно | 27 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Озёры |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 06:23 | Ежедневно | 22 | |
06:50 | 07:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
07:45 | 09:15 | Ежедневно | 29 | |
08:10 | 09:10 | Ежедневно | 22 | |
09:10 | 10:10 | Ежедневно | 22 | |
10:05 | 11:30 | Ежедневно | 22 | |
11:20 | 12:20 | Ежедневно | 22 | |
12:15 | 13:15 | Ежедневно | 22 | |
12:50 | 14:05 | Ежедневно | 22 | |
13:30 | 14:55 | Ежедневно | 29 | |
14:30 | 15:30 | Ежедневно | 22 | |
15:20 | 16:20 | Ежедневно | 22 | |
16:20 | 17:35 | Ежедневно | 22 | |
17:30 | 18:30 | Ежедневно | 22 | |
18:50 | 19:50 | Ежедневно | 22 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Осёнка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 05:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
05:30 | 06:14 | Сб, Вс | 61 | |
07:10 | 07:54 | Сб, Вс | 61 | |
06:55 | 07:54 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
08:45 | 09:29 | Сб, Вс | 61 | |
09:09 | 09:53 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
10:15 | 10:59 | Ежедневно | 61 | |
12:10 | 12:54 | Ежедневно | 61 | |
13:15 | 14:03 | Сб, Вс | 61 | |
13:45 | 14:33 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
15:10 | 15:54 | Сб, Вс | 61 | |
15:34 | 16:18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
17:00 | 17:44 | Сб, Вс | 61 | |
17:15 | 18:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 | |
19:40 | 20:20 | Ежедневно | 61 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Пестриково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:20 | 10:17 | Ежедневно | 43 | |
09:49 | 10:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 43 | |
10:25 | 11:16 | Сб, Вс | 43 | |
11:35 | 12:32 | Ежедневно | 43 | |
16:30 | 17:37 | Ежедневно | 43 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Радужный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 05:38 | Ежедневно | 4 | |
05:31 | 06:11 | Ежедневно | 4 | |
06:15 | 06:32 | Ежедневно | 4 | |
06:20 | 06:58 | Ежедневно | 4 | |
06:34 | 07:00 | Ежедневно | 68 | |
06:48 | 07:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
06:53 | 07:32 | Ежедневно | 4 | |
07:05 | 07:31 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:17 | 07:43 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:13 | 07:54 | Ежедневно | 4 | |
07:29 | 07:55 | Ежедневно | 68 | |
07:48 | 08:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 68 | |
07:44 | 08:22 | Ежедневно | 4 | |
07:59 | 08:25 | Ежедневно | 68 | |
08:26 | 08:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 4 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Сергиевский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 07:42 | Ежедневно | 43 | |
07:40 | 08:38 | Ежедневно | 43 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Черкизово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 06:51 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 26 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Шеметово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 07:08 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 61 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Шкинь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 05:49 | Ежедневно | 25 | |
06:55 | 08:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
07:15 | 08:00 | Сб, Вс | 25 | |
09:05 | 09:48 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
09:05 | 09:47 | Сб, Вс | 25 | |
10:00 | 10:45 | Ежедневно | 25 | |
12:40 | 13:25 | Сб, Вс | 25 | |
12:50 | 13:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
13:50 | 14:34 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
13:50 | 14:34 | Сб, Вс | 25 | |
15:30 | 16:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
15:30 | 16:14 | Сб, Вс | 25 | |
17:10 | 17:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
17:10 | 17:55 | Сб, Вс | 25 | |
19:10 | 19:55 | Ежедневно | 25 |
Коломна Автостанция Старая Коломна — Щурово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:22 | 04:53 | Ежедневно | 11 | |
06:23 | 06:58 | Ежедневно | 11 | |
07:56 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
08:05 | 08:42 | Ежедневно | 11 | |
08:40 | 09:17 | Ежедневно | 11 | |
10:27 | 11:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
13:03 | 13:40 | Ежедневно | 11 | |
16:38 | 17:15 | Ежедневно | 11 | |
17:07 | 17:44 | Ежедневно | 11 | |
18:12 | 18:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 |