Автостанция Неман
| Номер телефона автовокзала | +7 (40162) 2-25-08 |
|---|---|
| Адрес | Неман, ул. Октябрьская, д. 2 |
Автостанция Неман купить билет на автобус
Автостанция Неман расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Неман расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Неман Автостанция — Большое Село |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 06:55 | Ежедневно | 105 | |
| 07:40 | 07:55 | Ежедневно | 105 | |
| 08:40 | 08:55 | Ежедневно | 105 | |
| 09:30 | 10:15 | Ежедневно | 105 | |
| 11:40 | 11:55 | Ежедневно | 105 | |
| 12:40 | 12:53 | Ежедневно | 105 | |
| 13:50 | 14:05 | Ежедневно | 105 | |
| 14:50 | 15:05 | Ежедневно | 105 | |
| 16:00 | 16:15 | Ежедневно | 105 | |
| 17:00 | 17:15 | Ежедневно | 105 | |
| 18:00 | 18:15 | Ежедневно | 105 | |
| 19:25 | 19:39 | Ежедневно | 105 | |
Неман Автостанция — Гусев |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:16 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 573 | ||
| 15:26 | Ежедневно | 573 | ||
| 20:16 | Ежедневно | 573 | ||
Неман Автостанция — Искра |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 06:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 104 | |
Неман Автостанция — Канаш |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:28 | 07:57 | Ежедневно | 104 | |
| 11:00 | 11:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 104 | |
| 13:20 | 14:00 | Ежедневно | 104 | |
| 18:00 | 18:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 104 | |
Неман Автостанция — Краснознаменск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:05 | Ежедневно | 321 | ||
| 13:36 | Ежедневно | 321 | ||
| 16:55 | Ежедневно | 321 | ||
| 19:31 | Ежедневно | 321 | ||
Неман Автостанция — Лесное |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:20 | 07:52 | Ежедневно | 105 | |
Неман Автостанция — Маломожайское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:35 | 07:40 | Ежедневно | 102 | |
| 13:30 | 14:35 | Ежедневно | 102 | |
| 18:00 | 19:05 | Ежедневно | 102 | |
Неман Автостанция — Рудаково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 07:54 | 44 ₽ | Ежедневно | 114 |
| 11:45 | 12:29 | 44 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 114 |
Неман Автостанция — Советск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:45 | 08:35 | 84 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 06:50 | 07:17 | 34 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 |
| 07:15 | 07:42 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 08:05 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 573 | |
| 07:50 | 08:17 | 34 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 |
| 08:00 | 08:27 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 08:15 | 08:42 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 08:50 | 09:17 | 34 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 |
| 09:00 | 09:27 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 09:15 | 09:42 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 09:50 | 10:17 | 34 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 |
| 10:15 | 10:42 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 10:45 | 11:12 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 11:00 | 11:27 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
| 12:00 | 12:27 | 34 ₽ | Ежедневно | 301 |
