Автостанция Кимовск
| Номер телефона автовокзала | +7 (48735) 5-71-51 |
|---|---|
| Адрес | Кимовск, ул. Бессолова |
Автостанция Кимовск купить билет на автобус
Автостанция Кимовск расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Кимовск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Кимовск Автостанция — Апарки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 07:30 | 45 ₽ | Ежедневно | 106 |
| 14:20 | 14:50 | 45 ₽ | Ежедневно | 106 |
| 17:40 | 18:10 | 45 ₽ | Ежедневно | 106 |
Кимовск Автостанция — Барановка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:10 | 07:20 | 91 ₽ | Ежедневно | |
| 13:00 | 14:10 | 91 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Богородицк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:00 | 13:30 | 137 ₽ | Ежедневно | |
| 16:10 | 18:40 | 137 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Дудкино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 08:25 | 27 ₽ | Ежедневно | |
| 11:15 | 11:40 | 27 ₽ | Ежедневно | |
| 14:25 | 14:50 | 27 ₽ | Ежедневно | |
| 17:10 | 17:35 | 27 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Епифань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:35 | 17:05 | 53 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Краснополье |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:10 | 06:35 | 36 ₽ | Ежедневно | |
| 07:45 | 08:10 | 36 ₽ | Ежедневно | |
| 12:35 | 13:00 | 36 ₽ | Ежедневно | |
| 17:30 | 17:55 | 36 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Молоденки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:30 | 05:55 | 127 ₽ | Ежедневно | |
| 09:10 | 10:35 | 127 ₽ | Ежедневно | |
| 13:45 | 15:10 | 127 ₽ | Ежедневно | |
| 19:10 | 20:35 | 127 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Монастырщино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:10 | 06:40 | 142 ₽ | Ежедневно | |
| 09:40 | 11:10 | 142 ₽ | Ср, Сб, Вс | |
| 15:25 | 16:55 | 142 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:00 | 06:00 | Ежедневно | ||
| 04:15 | 07:15 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 17:00 | Ежедневно | ||
Кимовск Автостанция — Муравлянка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:35 | 05:45 | 96 ₽ | Ежедневно | |
| 07:30 | 08:40 | 96 ₽ | Ежедневно | |
| 11:30 | 12:40 | 96 ₽ | Ежедневно | |
| 15:00 | 16:10 | 96 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Новольвовск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:10 | 05:50 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 06:35 | 07:15 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 08:20 | 09:05 | 79 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 09:15 | 09:55 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 11:10 | 11:50 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 12:00 | 12:40 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 14:00 | 14:45 | 79 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 16:35 | 17:20 | 79 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 17:30 | 18:15 | 79 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 19:30 | 20:10 | 68 ₽ | Ежедневно | 109 |
Кимовск Автостанция — Новомосковск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 07:15 | Ежедневно | ||
| 06:50 | 07:35 | Ежедневно | ||
| 07:00 | 07:45 | Ежедневно | ||
| 07:10 | 07:55 | Ежедневно | ||
| 07:20 | 08:05 | Ежедневно | ||
| 07:30 | 08:15 | Ежедневно | ||
| 07:40 | 08:25 | Ежедневно | ||
| 07:50 | 08:35 | Ежедневно | ||
| 08:00 | 08:45 | Ежедневно | ||
| 08:15 | 09:00 | Ежедневно | ||
| 08:25 | 09:10 | Ежедневно | ||
| 08:35 | 09:20 | Ежедневно | ||
| 08:45 | 09:30 | Ежедневно | ||
| 08:55 | 09:40 | Ежедневно | ||
| 09:05 | 09:50 | Ежедневно | ||
Кимовск Автостанция — Сокольники 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 08:40 | 61 ₽ | Ежедневно | |
| 12:30 | 13:10 | 61 ₽ | Ежедневно | |
| 18:30 | 19:10 | 61 ₽ | Ежедневно | |
Кимовск Автостанция — Таболо |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:35 | 06:25 | 79 ₽ | Ежедневно | 117 |
| 08:05 | 08:55 | 79 ₽ | Ежедневно | 117 |
| 14:15 | 15:05 | 79 ₽ | Ежедневно | 117 |
| 18:50 | 19:40 | 79 ₽ | Ежедневно | 117 |
Кимовск Автостанция — Тула |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:30 | 07:10 | Ежедневно | ||
| 06:45 | 08:25 | Ежедневно | ||
| 07:30 | 09:10 | Ежедневно | ||
| 08:20 | 10:00 | Ежедневно | ||
| 09:10 | 10:50 | Ежедневно | ||
| 11:00 | 12:40 | Ежедневно | ||
| 12:00 | 13:40 | Ежедневно | ||
| 13:00 | 14:40 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 15:40 | Ежедневно | ||
| 15:40 | 17:20 | Ежедневно | ||
| 16:20 | 18:00 | Ежедневно | ||
| 17:00 | 18:40 | Ежедневно | ||
Кимовск Автостанция — Устье |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:20 | 07:50 | 134 ₽ | Ежедневно | |
| 10:35 | 12:05 | 134 ₽ | Ежедневно | |
| 14:25 | 15:55 | 134 ₽ | Ежедневно | |
