Автостанция Солнечногорск
| Номер телефона автовокзала | +7 (4962) 64-48-87 |
|---|---|
| Адрес | Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 4 |
| Часы работы | с 05:00 до 23:30 |
| Как добраться (доехать) | Автостанция Солнечногорска расположена в 300 метрах от ж/д станции Подсолнечная. Добраться до автостанции можно на городском общественном транспорте, который имеет в своем маршруте одноименную остановку. |
Автостанция Солнечногорск купить билет на автобус
Автостанция Солнечногорск расписание автобусов
Автостанция Солнечногорск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Солнечногорск Автостанция — Давыдково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:05 | 20:28 | Ежедневно | 30 | |
Солнечногорск Автостанция — Замятино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 21:20 | 21:55 | Ежедневно | 21 | |
Солнечногорск Автостанция — Зеленоград |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:35 | 05:55 | Ежедневно | 497 | |
| 04:55 | 05:40 | Ежедневно | 312 | |
| 05:18 | 06:10 | Ежедневно | 312 | |
| 05:40 | 06:30 | Ежедневно | 312 | |
| 05:45 | 07:20 | Ежедневно | 497 | |
| 05:55 | 06:41 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 312 | |
| 06:10 | 06:54 | Ежедневно | 312 | |
| 06:20 | 07:06 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 312 | |
| 06:20 | 07:15 | Ежедневно | 312 | |
| 06:25 | 07:11 | Ежедневно | 312 | |
| 06:30 | 07:16 | Ежедневно | 312 | |
| 06:40 | 07:26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 312 | |
| 06:45 | 07:31 | Ежедневно | 312 | |
| 06:50 | 07:36 | Ежедневно | 312 | |
| 06:58 | 07:52 | Ежедневно | 312 | |
Солнечногорск Автостанция — Клин |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 07:55 | Ежедневно | 37 | |
| 07:12 | 08:07 | Ежедневно | 37 | |
| 08:05 | 09:00 | Ежедневно | 37 | |
| 09:25 | 10:20 | Ежедневно | 37 | |
| 10:15 | 11:10 | Ежедневно | 37 | |
| 11:10 | 12:05 | Ежедневно | 37 | |
| 12:10 | 13:05 | Ежедневно | 37 | |
| 13:20 | 14:15 | Ежедневно | 37 | |
| 15:00 | 15:55 | Ежедневно | 37 | |
| 15:40 | 16:35 | Ежедневно | 37 | |
| 16:45 | 17:40 | Ежедневно | 37 | |
| 17:25 | 18:20 | Ежедневно | 37 | |
| 18:40 | 19:35 | Ежедневно | 37 | |
| 19:05 | 20:00 | Ежедневно | 37 | |
| 20:37 | 21:27 | Ежедневно | 37 | |
Солнечногорск Автостанция — Лунёво |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:05 | 07:30 | Ежедневно | 45 | |
| 16:05 | 17:30 | Ежедневно | 45 | |
Солнечногорск Автостанция — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:20 | 06:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 05:45 | 07:05 | Вс | 440 | |
| 05:45 | 06:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 06:05 | 07:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 06:15 | 07:35 | Вс | 440 | |
| 06:25 | 07:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 06:45 | 07:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 06:45 | 08:05 | Вс | 440 | |
| 07:05 | 08:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 07:15 | 08:35 | Вс | 440 | |
| 07:25 | 08:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 07:45 | 09:05 | Вс | 440 | |
| 07:45 | 08:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 08:10 | 09:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 440 | |
| 08:15 | 09:35 | Вс | 440 | |
Солнечногорск Автостанция — Ожогино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 07:04 | Ежедневно | 31 | |
| 07:30 | 07:54 | Ежедневно | 31 | |
| 10:23 | 10:48 | Ежедневно | 31 | |
| 11:20 | 11:45 | Ежедневно | 31 | |
| 12:20 | 12:45 | Ежедневно | 31 | |
| 13:20 | 13:45 | Ежедневно | 31 | |
| 14:25 | 14:51 | Ежедневно | 31 | |
| 15:27 | 15:53 | Ежедневно | 31 | |
| 17:17 | 17:42 | Ежедневно | 31 | |
| 18:17 | 18:42 | Ежедневно | 31 | |
| 19:20 | 19:45 | Ежедневно | 31 | |
| 20:47 | 21:12 | Ежедневно | 31 | |
| 21:40 | 22:05 | Ежедневно | 31 | |
Солнечногорск Автостанция — Пятница |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:20 | Ежедневно | 27 | |
| 06:19 | 07:45 | Ежедневно | 27 | |
| 07:15 | 07:55 | Ежедневно | 27 | |
| 08:43 | 09:25 | Ежедневно | 27 | |
| 09:20 | 10:04 | Ежедневно | 27 | |
| 09:50 | 11:18 | Пт, Сб, Вс | 27 | |
| 10:50 | 11:35 | Ежедневно | 27 | |
| 12:45 | 13:27 | Ежедневно | 27 | |
| 14:15 | 15:00 | Ежедневно | 27 | |
| 14:55 | 15:42 | Пт, Сб, Вс | 27 | |
| 15:25 | 16:10 | Ежедневно | 27 | |
| 17:12 | 18:14 | Пт, Сб, Вс | 27 | |
| 17:50 | 18:37 | Ежедневно | 27 | |
| 19:15 | 21:01 | Пт, Сб, Вс | 27 | |
| 20:08 | 20:50 | Ежедневно | 27 | |
Солнечногорск Автостанция — Рыгино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 09:07 | Ежедневно | 26 | |
| 10:15 | 10:55 | Ежедневно | 26 | |
| 12:00 | 12:42 | Ежедневно | 26 | |
| 17:10 | 17:49 | Ежедневно | 26 | |
| 18:55 | 19:29 | Ежедневно | 26 | |
| 20:08 | 20:43 | Ежедневно | 26 | |
Солнечногорск Автостанция — санатория Министерства Обороны |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 06:38 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
| 07:10 | 07:34 | Ежедневно | 22 | |
| 08:05 | 08:28 | Ежедневно | 22 | |
| 08:55 | 09:19 | Ежедневно | 22 | |
| 11:40 | 12:04 | Ежедневно | 22 | |
| 12:35 | 12:59 | Ежедневно | 22 | |
| 13:30 | 13:54 | Ежедневно | 22 | |
| 15:10 | 15:33 | Ежедневно | 22 | |
| 16:30 | 16:54 | Ежедневно | 22 | |
| 17:25 | 17:49 | Ежедневно | 22 | |
| 18:30 | 18:55 | Ежедневно | 22 | |
| 19:18 | 19:40 | Ежедневно | 22 | |
Солнечногорск Автостанция — Сенеж |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:55 | 05:17 | Ежедневно | 29 | |
| 05:25 | 05:40 | Ежедневно | 25 | |
| 05:37 | 06:00 | Ежедневно | 29 | |
| 05:40 | 05:55 | Ежедневно | 25 | |
| 05:45 | 06:09 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 11 | |
| 05:55 | 06:10 | Ежедневно | 25 | |
| 06:00 | 06:25 | Ежедневно | 29 | |
| 05:55 | 06:21 | Ежедневно | 4 | |
| 06:05 | 06:20 | Ежедневно | 25 | |
| 05:50 | 06:21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 5 | |
| 06:15 | 06:29 | Ежедневно | 25 | |
| 06:14 | 06:35 | Ежедневно | 4 | |
| 06:25 | 06:40 | Ежедневно | 25 | |
| 06:10 | 06:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 2 | |
| 06:27 | 06:44 | Ежедневно | 4 | |
Солнечногорск Автостанция — Соколово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 22:10 | 22:55 | Ежедневно | 497 | |
Солнечногорск Автостанция — Тараканово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:10 | 06:40 | Ежедневно | 24 | |
| 07:37 | 08:10 | Ежедневно | 24 | |
| 09:15 | 09:46 | Ежедневно | 24 | |
| 11:10 | 11:46 | Ежедневно | 24 | |
| 16:10 | 16:42 | Ежедневно | 24 | |
| 18:20 | 18:58 | Ежедневно | 24 | |
| 19:45 | 20:16 | Ежедневно | 24 | |
| 21:00 | 21:40 | Ежедневно | 24 | |
| 22:23 | 23:00 | Ежедневно | 24 | |
Солнечногорск Автостанция — Тимоново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:43 | 05:58 | Ежедневно | 25 | |
| 06:13 | 06:28 | Ежедневно | 25 | |
| 06:30 | 06:45 | Ежедневно | 25 | |
| 06:55 | 07:10 | Ежедневно | 25 | |
| 07:14 | 07:29 | Ежедневно | 25 | |
| 07:32 | 07:47 | Ежедневно | 25 | |
| 07:50 | 08:05 | Ежедневно | 25 | |
| 08:10 | 08:25 | Ежедневно | 25 | |
| 08:30 | 08:45 | Ежедневно | 25 | |
| 09:48 | 10:01 | Ежедневно | 25 | |
| 10:40 | 10:53 | Ежедневно | 25 | |
| 11:05 | 11:20 | Ежедневно | 25 | |
| 11:30 | 11:43 | Ежедневно | 25 | |
| 12:00 | 12:15 | Ежедневно | 25 | |
| 12:45 | 13:00 | Ежедневно | 25 | |
Солнечногорск Автостанция — Толстяково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:25 | 10:53 | Ежедневно | 24 | |
| 12:40 | 13:14 | Ежедневно | 24 | |
| 14:45 | 15:11 | Ежедневно | 24 | |
| 15:15 | 15:39 | Ежедневно | 24 | |
| 18:55 | 19:22 | Ежедневно | 24 | |
Солнечногорск Автостанция — Хметьево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:20 | 06:44 | Ежедневно | 22 | |
| 07:20 | 07:44 | Ежедневно | 22 | |
| 08:15 | 08:39 | Ежедневно | 22 | |
| 11:10 | 11:34 | Ежедневно | 22 | |
| 12:10 | 12:34 | Ежедневно | 22 | |
| 14:00 | 14:24 | Ежедневно | 22 | |
| 15:30 | 15:54 | Ежедневно | 22 | |
| 17:00 | 17:24 | Ежедневно | 22 | |
| 18:00 | 18:24 | Ежедневно | 22 | |
| 20:00 | 20:23 | Ежедневно | 22 | |
| 20:50 | 21:14 | Ежедневно | 22 | |
