Автовокзал Краснодар
Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (861) 262-42-71, +7 (861) 262-51-44 (с 07:00 до 19:00) |
---|---|
Адрес | Краснодар, Привокзальная пл., д. 5 |
Часы работы | Круглосуточно |
Как добраться (доехать) | Автовокзал Краснодара расположен на Привокзальной площади, напротив ж/д вокзала Краснодар-1. Добраться можно на Трамваях № 11 и 15 или любом другом общественном транспорте, который следует до остановки «Железнодорожный вокзал Краснодар-1». |
Автовокзал Южный
Автостанция №2
Ж/д вокзал Краснодар-1
Автовокзал Краснодар купить билет на автобус
Автовокзал Краснодар расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Краснодар расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Краснодар Автовокзал — Абинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:10 | 315 ₽ | Неизвестно | ||
10:20 | 12:10 | 220 ₽ | Ежедневно | 50002 |
10:20 | 12:10 | Неизвестно | ||
11:41 | 13:27 | Неизвестно | ||
12:07 | 13:57 | 220 ₽ | Ежедневно | 50010 |
12:07 | 13:57 | Неизвестно | ||
15:45 | 315 ₽ | Неизвестно | ||
15:50 | 17:40 | 220 ₽ | Ежедневно | 50004 |
15:50 | 17:40 | Неизвестно | ||
17:16 | 19:06 | 220 ₽ | Ежедневно | 50008 |
17:16 | 19:06 | Неизвестно | ||
18:44 | 20:34 | 220 ₽ | Ежедневно | 50012 |
18:44 | 20:34 | Неизвестно | ||
19:35 | 21:10 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Адагум |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:27 | 506 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Адлер |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:55 | 997 ₽ | Ежедневно | ||
13:30 | День через день | 406 |
Краснодар Автовокзал — Анапа |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 626 ₽ | Неизвестно | ||
02:43 | 06:10 | 626 ₽ | Неизвестно | |
06:52 | 626 ₽ | Неизвестно | ||
06:52 | День через день | |||
06:52 | Неизвестно | |||
06:32 | 09:59 | Ежедневно | 50128 | |
07:00 | 10:20 | 626 ₽ | Ежедневно | 50115 |
07:45 | 11:05 | Ежедневно | 50124 | |
08:36 | 12:10 | Ежедневно | 50120 | |
09:05 | 12:35 | Ежедневно | 54201 | |
09:21 | 12:53 | Ежедневно | 50130 | |
13:05 | Неизвестно | |||
13:37 | 632 ₽ | День через день | 65401 | |
13:37 | Неизвестно | |||
11:01 | 14:28 | Ежедневно | 50102 |
Краснодар Автовокзал — Апшеронск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 12:40 | Ежедневно | 50202 | |
16:50 | 19:26 | Ежедневно | 50204 |
Краснодар Автовокзал — Армавир |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:56 | Неизвестно | |||
00:20 | 04:07 | Неизвестно | ||
04:51 | 827 ₽ | День через день | 62404 | |
04:51 | 827 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 13:00 | Неизвестно | ||
13:56 | Ежедневно | 61802 | ||
13:56 | Неизвестно | |||
13:56 | 835 ₽ | Ежедневно | 61802 | |
11:25 | 15:16 | Ежедневно | 50304 | |
12:10 | 15:55 | Ежедневно | 50302 | |
12:30 | 16:33 | Неизвестно | ||
12:55 | 18:53 | 813 ₽ | Неизвестно | |
13:00 | 16:50 | День через день | 50308 | |
13:26 | 17:20 | Неизвестно | ||
14:00 | 17:45 | 820 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Архипо-Осиповка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:32 | 545 ₽ | Неизвестно | ||
20:32 | 545 ₽ | Ежедневно | 61901 |
Краснодар Автовокзал — Астрахань |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:55 | 07:30 | Ежедневно | 10102 | |
20:00 | 07:00 | 1500 ₽ | Ежедневно | 4826 |
13:00 | 2361 ₽ | Неизвестно | ||
11:20 | Чётные даты | 588А | ||
13:00 | Нечётные даты | 120 |
Краснодар Автовокзал — Афипсип |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:50 | Пн, Пт, Сб, Вс |
Краснодар Автовокзал — Ахметовская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 13:17 | 733 ₽ | Ежедневно | 54501 |
Краснодар Автовокзал — Белая Глина |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:33 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
17:33 | 864 ₽ | Ежедневно | 63202 | |
21:30 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
21:30 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
21:30 | 864 ₽ | Ежедневно | 61001 |
Краснодар Автовокзал — Белгород |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:40 | 16:00 | Ежедневно | 4526 |
Краснодар Автовокзал — Белое |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:25 | 14:53 | 240 ₽ | Ежедневно | 3284 |
20:10 | 22:15 | 240 ₽ | Ежедневно | 964 |
Краснодар Автовокзал — Белореченск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 10:15 | 294 ₽ | Ежедневно | 54906 |
08:00 | 10:15 | Неизвестно | ||
09:40 | 11:20 | 288 ₽ | Ежедневно | 1979 |
09:40 | 11:20 | Неизвестно | ||
11:30 | 13:35 | 288 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1547 |
11:30 | 13:35 | Неизвестно | ||
12:10 | 14:20 | 294 ₽ | Ежедневно | 54902 |
12:10 | 14:20 | Неизвестно | ||
15:10 | 17:20 | 294 ₽ | Ежедневно | 54908 |
15:10 | 17:20 | Неизвестно | ||
16:10 | 17:40 | 288 ₽ | Ежедневно | 1991 |
16:10 | 17:40 | Неизвестно | ||
19:12 | 21:19 | 294 ₽ | Ежедневно | 54904 |
19:12 | 21:19 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Бетта |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:03 | 11:01 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Бжедугхабль |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:25 | 15:15 | Неизвестно | ||
20:10 | 22:40 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Варениковская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:01 | 16:10 | 363 ₽ | Ежедневно | 55202 |
13:01 | 16:10 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Веселовка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:02 | 12:39 | Ежедневно | 55401 | |
11:25 | 17:17 | Ежедневно | 55403 | |
16:29 | 22:07 | Ежедневно | 55301 |
Краснодар Автовокзал — Владикавказ |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:55 | 04:36 | Ежедневно | 101 | |
08:27 | День через день | 41 |
Краснодар Автовокзал — Волгоград |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:15 | 07:35 | Ежедневно | 2363/4999 | |
18:15 | 07:35 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Волгодонск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:12 | 17:52 | День через день | 1739 | |
19:00 | 1994 ₽ | Ежедневно | 8268 | |
06:22 | Ежедневно | 2296 | ||
06:22 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Геленджик |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 720 ₽ | Неизвестно | ||
01:45 | 05:45 | Неизвестно | ||
06:15 | Ежедневно | 2786 | ||
05:21 | 720 ₽ | День через день | ||
07:10 | 726 ₽ | Неизвестно | 3009 | |
08:02 | 726 ₽ | День через день | 4960 | |
08:52 | 713 ₽ | Неизвестно | ||
08:53 | 713 ₽ | Неизвестно | ||
08:52 | День через день | |||
08:52 | Ежедневно | 4865 | ||
09:50 | 720 ₽ | Неизвестно | ||
06:10 | 10:30 | 726 ₽ | Неизвестно | |
06:10 | 10:30 | 713 ₽ | Неизвестно | |
06:10 | 11:15 | 726 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 4239 |
06:45 | 10:51 | Ежедневно | 50801 |
Краснодар Автовокзал — Георгиевск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
00:25 | 05:50 | 1309 ₽ | Неизвестно | |
08:10 | 13:45 | 1000 ₽ | Пн | 2485 |
15:40 | 20:00 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Горячий Ключ |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:03 | 09:33 | Неизвестно | 10602 | |
09:01 | 10:38 | Ежедневно | 1286 | |
10:00 | 11:24 | 156 ₽ | Ежедневно | 10166 |
11:00 | 12:30 | Ежедневно | 10606 | |
12:10 | 13:40 | Ежедневно | 10610 | |
12:50 | 14:14 | Ежедневно | 10614 | |
13:25 | 14:55 | Ежедневно | 9910 | |
13:40 | 15:21 | Неизвестно | ||
14:20 | 15:42 | Ежедневно | 10168 | |
15:05 | 16:35 | Ежедневно | 101618 | |
15:15 | 16:45 | Неизвестно | ||
16:08 | 17:27 | Ежедневно | 144 | |
17:00 | 18:30 | Ежедневно | 10604 | |
17:30 | 19:00 | 203 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 19:30 | Ежедневно | 3806 |
Краснодар Автовокзал — Грозный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:30 | 06:05 | 1580 ₽ | Ежедневно | 331 |
16:30 | 06:05 | Неизвестно | ||
16:30 | 06:05 | Неизвестно | ||
20:29 | 07:40 | 2030 ₽ | Неизвестно | |
09:10 | 2030 ₽ | День через день | 757А |
Краснодар Автовокзал — Гулькевичи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:12 | 657 ₽ | Неизвестно | ||
14:12 | 657 ₽ | Ежедневно | 64402 | |
14:12 | Неизвестно | |||
16:02 | 19:43 | 426 ₽ | Ежедневно | 50902 |
Краснодар Автовокзал — Дербент |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:55 | 2787 ₽ | Ежедневно | 2477 | |
13:55 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Джубга |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 08:10 | 499 ₽ | Неизвестно | |
05:55 | 08:10 | 499 ₽ | Неизвестно | |
07:05 | 09:31 | 495 ₽ | Неизвестно | |
07:36 | 09:35 | 495 ₽ | Неизвестно | |
11:28 | 495 ₽ | Неизвестно | ||
10:00 | 12:24 | 495 ₽ | Неизвестно | |
13:25 | 15:40 | Неизвестно | ||
20:00 | 504 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Дивноморское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 12:17 | Ежедневно | 56101 |
Краснодар Автовокзал — Донецк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:10 | 07:20 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Донецк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
00:01 | 08:00 | Неизвестно | ||
19:00 | 06:20 | Неизвестно | ||
20:10 | 06:40 | 1100 ₽ | Ежедневно | 1571 |
20:10 | 06:40 | Неизвестно | ||
20:10 | 06:40 | 1646 ₽ | Неизвестно | |
20:10 | 06:40 | Неизвестно | ||
21:55 | 07:40 | Неизвестно | ||
07:40 | 1603 ₽ | Неизвестно | ||
07:50 | 1603 ₽ | Неизвестно | ||
23:10 | 09:00 | 1603 ₽ | Неизвестно | |
08:00 | 1646 ₽ | День через день | 4349 |
Краснодар Автовокзал — Евпатория |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:25 | 2048 ₽ | Неизвестно | ||
18:25 | Ежедневно | 1361 | ||
08:30 | 17:30 | Неизвестно | ||
13:30 | 00:01 | Ежедневно | ||
17:55 | 06:15 | 2048 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 04:30 | 1360 ₽ | День через день |
Краснодар Автовокзал — Ейск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:20 | 896 ₽ | Ежедневно | 64702 |
Краснодар Автовокзал — Изобильный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:30 | 17:42 | Неизвестно | ||
15:00 | 18:45 | Неизвестно | ||
18:45 | 22:57 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Ильский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:16 | 18:00 | 176 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Кабардинка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 644 ₽ | Неизвестно | ||
05:35 | Неизвестно | |||
22:09 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Керчь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:25 | 18:00 | Ежедневно | 58501 | |
13:00 | 17:50 | 700 ₽ | Ежедневно | |
13:00 | 17:50 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Кисловодск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:49 | 1687 ₽ | День через день | 239 | |
07:41 | 16:39 | Ежедневно | 2593 | |
07:41 | 16:39 | Неизвестно | ||
07:05 | Ежедневно | 604 | ||
07:46 | Ежедневно | 2675 |
Краснодар Автовокзал — Кореновск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:41 | 220 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Красногвардейское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 12:45 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Красногвардейское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:05 | 12:10 | 207 ₽ | Ежедневно | 1020 |
10:05 | 12:10 | Неизвестно | ||
17:48 | 19:53 | 207 ₽ | Ежедневно | 2266 |
17:48 | 19:53 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Кропоткин |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:36 | 606 ₽ | Неизвестно | ||
12:06 | 14:57 | 380 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 51402 |
12:40 | 15:19 | 590 ₽ | Неизвестно | |
19:13 | 21:53 | 380 ₽ | Вс | 51406 |
21:55 | 606 ₽ | Неизвестно | ||
22:44 | 606 ₽ | День через день | 66002 | |
00:23 | 606 ₽ | Неизвестно | ||
00:23 | 606 ₽ | День через день | 65402 | |
21:52 | 00:23 | Неизвестно | ||
20:25 | 606 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Крымск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | 11:30 | 265 ₽ | Ежедневно | 51602 |
09:36 | 11:51 | Неизвестно | ||
17:15 | Ежедневно | 4194/5025 | ||
18:04 | 20:12 | 265 ₽ | Ежедневно | 51604 |
18:04 | 20:12 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Курганинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:40 | 15:22 | Ежедневно | 51702 | |
16:45 | Ежедневно | 63901 |
Краснодар Автовокзал — Лабинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:30 | 07:09 | Ежедневно | 51912 | |
08:00 | 12:08 | 563 ₽ | Ежедневно | 51910 |
16:25 | 783 ₽ | Неизвестно | ||
16:25 | 783 ₽ | Ежедневно | 1215 | |
12:16 | 16:01 | Ежедневно | 51902 | |
17:06 | 783 ₽ | Ежедневно | 10058 | |
15:10 | 19:02 | 526 ₽ | Ежедневно | 1659 |
15:10 | 19:02 | Неизвестно | ||
17:01 | 20:47 | Ежедневно | 51904 | |
18:20 | 22:30 | 563 ₽ | Ежедневно | 51906 |
20:45 | 01:16 | Ежедневно | 51908 |
Краснодар Автовокзал — Левокумское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:46 | 20:52 | 2218 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Ленинградская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:41 | 650 ₽ | Неизвестно | ||
20:41 | 650 ₽ | Ежедневно | 2502 |
Краснодар Автовокзал — Луганск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | Неизвестно | |||
21:57 | 08:30 | Неизвестно | ||
08:30 | Неизвестно | |||
21:57 | 08:30 | 1794 ₽ | Неизвестно | |
23:50 | 16:00 | 1794 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Майкоп |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:35 | Неизвестно | |||
05:40 | 505 ₽ | Неизвестно | ||
05:40 | 510 ₽ | День через день | 212А | |
03:05 | 05:40 | 505 ₽ | Неизвестно | |
05:30 | 08:10 | Неизвестно | ||
06:30 | 09:15 | 358 ₽ | Ежедневно | 1546 |
07:20 | 10:00 | 343 ₽ | Ежедневно | 171 |
10:39 | Пн, Пт, Сб, Вс | 1532 | ||
08:40 | 11:40 | Ежедневно | 696 | |
10:02 | 12:42 | Ежедневно | 1703 | |
12:40 | 510 ₽ | День через день | ||
11:40 | 505 ₽ | Неизвестно | ||
11:03 | 13:47 | Ежедневно | 1695 | |
11:32 | 14:12 | Ежедневно | 4533 | |
12:02 | 14:15 | 400 ₽ | Ежедневно | 1697 |
Краснодар Автовокзал — Макеевка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 1681 ₽ | День через день |
Краснодар Автовокзал — Махачкала |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:31 | День через день | 10100 | ||
14:57 | 10:13 | 2350 ₽ | Неизвестно | |
19:01 | 14:16 | 2042 ₽ | Ежедневно | 4458 |
19:01 | 14:16 | Неизвестно | ||
19:07 | 11:16 | 2309 ₽ | Неизвестно | |
20:30 | 12:39 | 1509 ₽ | Ежедневно | 1024 |
20:30 | 12:39 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Мингрельская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:10 | 13:00 | Ежедневно | 57202 | |
17:45 | 19:35 | Ежедневно | 57204 |
Краснодар Автовокзал — Минеральные Воды |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:26 | 1437 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 23:30 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Мостовской |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:45 | Ежедневно | 67802 | ||
14:06 | 19:01 | 640 ₽ | Ежедневно | 52102 |
20:20 | 905 ₽ | Неизвестно | ||
20:20 | Ежедневно | 61301 | ||
15:41 | 20:20 | Неизвестно | ||
20:20 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Назрань |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:00 | 07:30 | 1500 ₽ | День через день | 733 |
22:00 | 07:30 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Нальчик |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:40 | 21:14 | День через день | 9967 | |
19:35 | 05:55 | 1338 ₽ | Ежедневно | 4359 |
19:35 | 06:45 | Неизвестно | 4359 | |
21:00 | 05:00 | Неизвестно | ||
22:00 | 06:00 | 1318 ₽ | Ежедневно | 1076 |
22:00 | 06:00 | Неизвестно | ||
08:29 | Ежедневно |
Краснодар Автовокзал — Невинномысск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:41 | 1036 ₽ | Неизвестно | ||
08:46 | 15:00 | Неизвестно | ||
20:59 | 1045 ₽ | Неизвестно | ||
20:38 | 1036 ₽ | Неизвестно | ||
20:38 | 1054 ₽ | Неизвестно | ||
18:15 | 23:57 | 798 ₽ | Ежедневно | 2622 |
18:15 | 23:57 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Нефтекумск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:46 | 21:37 | 1600 ₽ | День через день | 2614 |
08:46 | 21:37 | Неизвестно | ||
14:55 | 02:59 | 1889 ₽ | Неизвестно | |
20:05 | 07:05 | 1605 ₽ | Ежедневно | 338 |
20:05 | 07:05 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Новокубанск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:31 | 19:12 | 610 ₽ | Ежедневно | 52202 |
19:12 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Новомихайловский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 07:40 | 539 ₽ | Неизвестно | |
07:05 | 10:07 | 543 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Новопокровская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:16 | 799 ₽ | Неизвестно | ||
22:16 | 799 ₽ | Ежедневно | 3334 |
Краснодар Автовокзал — Новороссийск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:40 | Ежедневно | |||
07:57 | 542 ₽ | Неизвестно | ||
09:08 | Ежедневно | 2297 | ||
05:47 | 09:08 | Неизвестно | ||
10:34 | Ежедневно | 42 | ||
13:00 | 542 ₽ | Неизвестно | ||
13:00 | 542 ₽ | Неизвестно | ||
12:30 | 542 ₽ | Неизвестно | ||
12:55 | Ежедневно | 62403 | ||
10:41 | 13:37 | 365 ₽ | Ежедневно | 52402 |
10:53 | 13:49 | Ежедневно | 52402 | |
12:33 | 15:38 | Ежедневно | 52404 | |
13:25 | 16:30 | Ежедневно | 52406 | |
17:28 | 542 ₽ | Неизвестно | ||
17:28 | Ежедневно | 67801 |
Краснодар Автовокзал — Новотроицкая |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:36 | 1083 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Новочеркасск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:57 | 1176 ₽ | Ежедневно | 4195/5024 | |
00:42 | 1176 ₽ | День через день | ||
09:20 | 1155 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Ольгинская |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:21 | 475 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Отрадная |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:26 | 19:13 | 760 ₽ | Ежедневно | 58202 |
13:26 | 19:13 | Неизвестно | ||
17:35 | 23:05 | 861 ₽ | Ежедневно | 52502 |
17:35 | 23:05 | Неизвестно | ||
00:30 | Ежедневно | 68602 | ||
00:30 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Победа |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 11:35 | 503 ₽ | Ежедневно | 3748 |
16:25 | 21:10 | 503 ₽ | Ежедневно | 3440 |
Краснодар Автовокзал — Полтава |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:00 | 05:30 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Приморско-Ахтарск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:04 | 466 ₽ | Ежедневно | 69402 |
Краснодар Автовокзал — Прохладный |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:31 | 20:22 | 1286 ₽ | День через день | 5045 |
09:31 | 20:22 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Псебай |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 16:02 | 740 ₽ | Ежедневно | 1883 |
08:45 | 16:02 | 852 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Пшада |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 13:26 | 600 ₽ | Неизвестно | |
13:24 | 16:54 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Пятигорск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:37 | Ежедневно | 2778 | ||
10:50 | 1580 ₽ | Ежедневно | 140А | |
01:50 | 10:50 | 1580 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 1580 ₽ | Ежедневно | 1898 | |
05:55 | 14:30 | Ежедневно | 1898 | |
15:45 | 1580 ₽ | Неизвестно | ||
15:50 | 1580 ₽ | Неизвестно | ||
15:50 | 1567 ₽ | Неизвестно | ||
15:55 | 1539 ₽ | Неизвестно | ||
06:40 | 15:45 | Неизвестно | ||
15:45 | 1580 ₽ | Неизвестно | ||
14:00 | 22:26 | 1133 ₽ | День через день | 5060 |
14:00 | 22:26 | 1580 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 22:26 | 1553 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 22:26 | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Ростов-на-Дону |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:25 | 1017 ₽ | Неизвестно | ||
07:25 | 1000 ₽ | Ежедневно | 888 | |
17:24 | 1000 ₽ | Неизвестно | ||
17:24 | 1017 ₽ | Ежедневно | 9925 | |
19:20 | 1017 ₽ | Ежедневно | 8081/8083 | |
01:10 | 991 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Светлоград |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 15:45 | 1751 ₽ | Неизвестно | |
08:05 | 15:45 | 1751 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Севастополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 22:40 | Нечётные даты | 2123 | |
08:00 | 21:10 | 1833 ₽ | Чётные даты | 2645 |
09:50 | 20:20 | Ежедневно | 939 | |
15:20 | 02:50 | Ежедневно | 4347 | |
10:15 | 2238 ₽ | День через день | 11 | |
20:00 | 08:30 | Ежедневно | 3815 | |
23:00 | 07:00 | Ежедневно | 2151 | |
10:50 | Ежедневно | |||
10:50 | 2238 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автовокзал — Симферополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:05 | 1803 ₽ | Неизвестно | ||
06:50 | 16:00 | Чётные даты | 3817 | |
06:50 | 17:00 | Нечётные даты | 5066 | |
06:50 | 16:00 | Неизвестно | ||
08:00 | 19:15 | 1787 ₽ | Неизвестно | |
08:30 | 16:35 | Неизвестно | ||
19:00 | 04:15 | 1220 ₽ | Нечётные даты | 691 |
Краснодар Автовокзал — Сочи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:18 | Неизвестно | |||
01:15 | 08:54 | 1133 ₽ | Неизвестно | |
10:00 | 1123 ₽ | Неизвестно | ||
