Автостанция Серебряные Пруды
| Адрес | Серебряные Пруды, ул. Советская площадь, д. 2А |
|---|---|
| Часы работы | с 7:00 до 19:00 |
Автостанция Серебряные Пруды купить билет на автобус
Автостанция Серебряные Пруды расписание автобусов
Автостанция Серебряные Пруды расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Серебряные Пруды Автостанция — Александровка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:24 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 26С | |
| 08:55 | 09:34 | Ежедневно | 26С | |
| 12:30 | 13:31 | Ежедневно | 26С | |
| 15:30 | 16:31 | Ежедневно | 26С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Боршово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:28 | 09:38 | Ежедневно | 22С | |
| 18:00 | 19:22 | Ежедневно | 22С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Дудино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:27 | 07:40 | Ежедневно | 36С | |
| 08:20 | 08:33 | Ежедневно | 36С | |
| 15:00 | 15:13 | Ежедневно | 36С | |
| 18:30 | 18:43 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 36С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Зарайск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 07:30 | Ежедневно | 35a | |
| 10:20 | 11:20 | Ежедневно | 35 | |
| 12:15 | 13:10 | Ежедневно | 35a | |
| 17:00 | 17:55 | Ежедневно | 35a | |
| 19:05 | 20:00 | Ежедневно | 35a | |
Серебряные Пруды Автостанция — Кашира |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 07:22 | Ежедневно | 33 | |
| 11:10 | 13:32 | Ежедневно | 33 | |
| 17:00 | 19:22 | Ежедневно | 33 | |
Серебряные Пруды Автостанция — Кормовое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:55 | 06:38 | Ежедневно | 23С | |
| 11:25 | 12:12 | Ежедневно | 23С | |
| 13:35 | 14:22 | Ежедневно | 23С | |
| 21:06 | 22:04 | Вс | 25С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Крутое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:35 | 07:11 | Ежедневно | 40 | |
| 12:00 | 12:47 | Ежедневно | 40 | |
Серебряные Пруды Автостанция — Митякино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 07:36 | Ежедневно | 28С | |
| 08:55 | 09:21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 28С | |
| 08:55 | 09:21 | Вс | 28С | |
| 11:05 | 11:43 | Ежедневно | 28С | |
| 12:57 | 13:23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 28С | |
| 12:57 | 13:23 | Вс | 28С | |
| 15:17 | 15:55 | Ежедневно | 28С | |
| 17:45 | 18:11 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 28С | |
| 18:00 | 18:26 | Вс | 28С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Мягкое |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:34 | Ежедневно | 22С | |
| 11:28 | 12:13 | Ежедневно | 22С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Новомойгоры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:10 | 06:16 | Ежедневно | 22С | |
| 11:40 | 13:09 | Ежедневно | 22С | |
| 14:50 | 16:11 | Ежедневно | 22С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Подхожее |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:10 | 07:24 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 25С | |
| 08:54 | 09:40 | Ежедневно | 25С | |
| 11:46 | 12:32 | Ежедневно | 25С | |
| 14:17 | 15:22 | Ежедневно | 25С | |
| 18:06 | 18:47 | Ежедневно | 25С | |
| 21:06 | 21:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 25С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Узуново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:30 | 05:01 | Ежедневно | 22С | |
| 05:42 | 06:13 | Ежедневно | 22С | |
| 09:00 | 09:26 | Ежедневно | 22С | |
| 10:05 | 10:30 | Ежедневно | 22С | |
| 14:05 | 14:41 | Ежедневно | 22С | |
| 15:25 | 15:50 | Ежедневно | 22С | |
| 17:10 | 17:37 | Ежедневно | 22С | |
| 19:13 | 19:45 | Ежедневно | 22С | |
| 21:50 | 22:15 | Ежедневно | 22С | |
Серебряные Пруды Автостанция — Успенский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 07:21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 38С | |
| 07:27 | 07:37 | Ежедневно | 23С | |
| 08:05 | 08:26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 38С | |
| 08:15 | 08:26 | Вс | 38С | |
| 08:27 | 08:37 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 23С | |
| 09:50 | 10:01 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 38С | |
| 09:50 | 10:01 | Вс | 38С | |
| 12:28 | 12:39 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 38С | |
| 12:28 | 12:39 | Вс | 38С | |
| 13:05 | 13:15 | Ежедневно | 23С | |
| 14:25 | 14:36 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 38С | |
| 14:25 | 14:36 | Вс | 38С | |
| 16:25 | 16:36 | Ежедневно | 38С | |
| 17:19 | 17:30 | Ежедневно | 38С | |
