Автостанция №2 Краснодар
| Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (861) 255-06-18, Диспетчерская: +7 (861) 259-14-62 |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Гаврилова, д. 1 |
| Часы работы | Круглосуточно |
| Как добраться (доехать) | Автостанция №2 расположена в здании ж/д вокзала Краснодар-2. Добраться можно на любом городском общественном транспорте, который следует до ж/д вокзала Краснодар-2 или остановки «Улица Гаврилова». |
Автовокзал
Автовокзал Южный
Ж/д вокзал Краснодар-1
Автостанция №2 Краснодар купить билет на автобус
Автостанция №2 Краснодар расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция №2 Краснодар расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Краснодар Автостанция №2 — Абинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:10 | 315 ₽ | Неизвестно | ||
| 15:45 | 315 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Анапа |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 17:13 | 638 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:13 | 638 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:13 | 638 ₽ | Ежедневно | 61002 | |
| 20:08 | 638 ₽ | Ежедневно | 8080/8082 | |
Краснодар Автостанция №2 — Ахтарский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:30 | 19:44 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Белая Глина |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:50 | 12:30 | Неизвестно | ||
| 07:50 | 12:30 | 619 ₽ | Ежедневно | 50501 |
| 17:33 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
| 13:00 | 17:33 | Неизвестно | ||
| 17:33 | Неизвестно | |||
| 17:33 | 864 ₽ | Ежедневно | 63202 | |
| 17:33 | Неизвестно | |||
| 14:35 | 19:42 | Неизвестно | ||
| 14:35 | 19:42 | 619 ₽ | Ежедневно | 50503 |
| 15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
| 15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
| 15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
| 15:40 | 20:15 | 619 ₽ | Ежедневно | 50505 |
| 21:30 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
| 21:30 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Белгород |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:40 | 16:00 | Ежедневно | 4526 | |
| 21:00 | 16:00 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Брюховецкая |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:16 | 12:18 | Ежедневно | 50702 | |
Краснодар Автостанция №2 — Волгоград |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:15 | 07:35 | Ежедневно | 2363/4999 | |
| 18:15 | 07:35 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Волгодонск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:32 | 17:50 | Неизвестно | ||
| 07:12 | 17:52 | День через день | 1739 | |
| 19:00 | 1994 ₽ | Ежедневно | 8268 | |
Краснодар Автостанция №2 — Геленджик |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:02 | 726 ₽ | День через день | 4960 | |
| 07:30 | 726 ₽ | Ежедневно | ||
| 16:53 | 726 ₽ | Ежедневно | 71701 | |
| 17:22 | 726 ₽ | Ежедневно | 233 | |
| 17:49 | 720 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:49 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:49 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:49 | 726 ₽ | Ежедневно | 63201 | |
| 18:12 | 726 ₽ | Ежедневно | 64701 | |
| 20:18 | 726 ₽ | Ежедневно | 69401 | |
| 21:42 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
| 21:42 | 726 ₽ | Ежедневно | 2501 | |
| 21:58 | 720 ₽ | Ежедневно | 8267 | |
| 23:59 | 726 ₽ | Ежедневно | 68001 | |
Краснодар Автостанция №2 — Гуково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:25 | 20:06 | 998 ₽ | Ежедневно | 9800 |
| 11:25 | 20:06 | Неизвестно | ||
| 00:05 | Ежедневно | 3700 | ||
Краснодар Автостанция №2 — Джубга |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:00 | 504 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Ейск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:40 | 13:00 | 896 ₽ | Неизвестно | |
| 07:40 | 13:00 | 663 ₽ | Ежедневно | 51001 |
| 07:40 | 13:00 | Неизвестно | ||
| 10:31 | 15:15 | 663 ₽ | Ежедневно | 51005 |
| 10:31 | 15:15 | 896 ₽ | Неизвестно | |
| 10:31 | 15:15 | Неизвестно | ||
| 12:11 | 18:02 | 683 ₽ | Ежедневно | 56307 |
| 12:11 | 18:02 | Неизвестно | ||
| 19:20 | 896 ₽ | Ежедневно | 64702 | |
| 13:35 | 19:20 | 896 ₽ | Неизвестно | |
| 15:25 | 20:20 | Неизвестно | ||
| 15:25 | 20:20 | 663 ₽ | Ежедневно | 51009 |
| 15:25 | 20:20 | 896 ₽ | Неизвестно | |
| 17:01 | 21:30 | 683 ₽ | Ежедневно | 56311 |
| 17:01 | 21:30 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Каневская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:50 | 15:32 | 319 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 512 |
| 12:50 | 15:32 | Неизвестно | ||
| 18:00 | 20:25 | 485 ₽ | Неизвестно | |
Краснодар Автостанция №2 — Кореновск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:05 | 09:22 | 165 ₽ | Ежедневно | 56702 |
| 08:05 | 09:22 | Неизвестно | ||
| 09:30 | 10:47 | 165 ₽ | Ежедневно | 56704 |
| 09:30 | 10:47 | Неизвестно | ||
| 10:20 | 11:37 | 163 ₽ | Ежедневно | |
| 10:20 | 11:37 | Неизвестно | ||
| 11:30 | 12:52 | 163 ₽ | Ежедневно | 51302 |
| 11:30 | 12:52 | Неизвестно | ||
| 12:47 | 14:09 | 163 ₽ | Ежедневно | 51304 |
| 12:47 | 14:09 | Неизвестно | ||
| 14:21 | 218 ₽ | Неизвестно | ||
| 14:12 | 15:34 | 165 ₽ | Ежедневно | 56712 |
| 14:12 | 15:34 | Неизвестно | ||
| 15:02 | 16:19 | 165 ₽ | Ежедневно | 56706 |
| 15:02 | 16:19 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Коржевский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:35 | 11:21 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Кулика |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 19:17 | Неизвестно | |||
Краснодар Автостанция №2 — Лабинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 17:06 | 783 ₽ | Ежедневно | 10058 | |
Краснодар Автостанция №2 — Ленинградская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:10 | 12:18 | 563 ₽ | Ежедневно | 73001 |
| 08:10 | 12:18 | Неизвестно | ||
| 11:01 | 14:27 | 493 ₽ | Ежедневно | 52002 |
| 11:01 | 14:27 | Неизвестно | ||
| 13:02 | 16:31 | Неизвестно | ||
| 14:47 | 18:52 | 498 ₽ | Ежедневно | 56902 |
| 14:47 | 18:52 | Неизвестно | ||
| 15:50 | 19:17 | 493 ₽ | Ежедневно | 5206 |
| 15:50 | 19:17 | Неизвестно | ||
| 20:41 | 650 ₽ | Неизвестно | ||
| 20:41 | 650 ₽ | Ежедневно | 2502 | |
| 16:40 | 20:41 | Неизвестно | ||
| 18:23 | 21:50 | 493 ₽ | Ежедневно | 52008 |
| 18:23 | 21:50 | Неизвестно | ||
| 19:30 | 22:45 | 498 ₽ | Ежедневно | 56904 |
Краснодар Автостанция №2 — Незаймановский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:40 | 13:02 | 305 ₽ | Ежедневно | 57402 |
| 10:40 | 13:02 | 348 ₽ | Неизвестно | |
| 17:20 | 19:36 | 305 ₽ | Ежедневно | 57404 |
| 17:20 | 19:36 | 348 ₽ | Неизвестно | |
Краснодар Автостанция №2 — Новоберезанский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:45 | 17:59 | 268 ₽ | Ежедневно | 57504 |
| 15:45 | 17:59 | 306 ₽ | Неизвестно | |
Краснодар Автостанция №2 — Новоджерелиевская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:50 | 17:00 | 382 ₽ | Неизвестно | |
Краснодар Автостанция №2 — Новопокровская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:35 | 14:45 | 556 ₽ | Ежедневно | 52301 |
| 10:35 | 14:45 | Неизвестно | ||
| 13:00 | 17:08 | 799 ₽ | Неизвестно | |
| 13:00 | 17:08 | 792 ₽ | Неизвестно | |
| 17:05 | 21:09 | Неизвестно | ||
| 22:16 | 799 ₽ | Неизвестно | ||
| 22:16 | 799 ₽ | Ежедневно | 3334 | |
| 18:36 | 22:16 | Неизвестно | ||
| 18:36 | 22:16 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Новорождественская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 21:17 | 23:19 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Новороссийск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:11 | 552 ₽ | День через день | 9625 | |
| 23:43 | 557 ₽ | Ежедневно | 303 | |
Краснодар Автостанция №2 — Новочеркасск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:57 | 1176 ₽ | Ежедневно | 4195/5024 | |
| 00:42 | 1176 ₽ | День через день | ||
Краснодар Автостанция №2 — Ольгинская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 19:21 | 475 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Ольгинский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:30 | 14:21 | 180 ₽ | Ежедневно | 57802 |
| 17:30 | 19:21 | 180 ₽ | Ежедневно | 57804 |
Краснодар Автостанция №2 — Павловская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 02:20 | 04:45 | Неизвестно | ||
| 11:01 | 13:29 | 541 ₽ | Неизвестно | |
| 11:25 | 14:11 | Неизвестно | ||
| 13:02 | 15:33 | 541 ₽ | Неизвестно | |
| 15:50 | 18:19 | 541 ₽ | Неизвестно | |
| 18:23 | 20:52 | 541 ₽ | Неизвестно | |
| 19:08 | 21:35 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Полтавская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 10:30 | Ежедневно | 58402 | |
| 13:30 | 15:40 | 220 ₽ | Ежедневно | 58406 |
| 13:30 | 15:30 | Неизвестно | ||
| 16:10 | 18:30 | 220 ₽ | Ежедневно | 58404 |
| 16:10 | 18:25 | Неизвестно | ||
| 19:10 | 21:20 | 220 ₽ | Ежедневно | 58408 |
| 19:10 | 21:15 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Приморско-Ахтарск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 09:50 | 405 ₽ | Ежедневно | 52810 |
| 09:21 | 12:41 | 405 ₽ | Ежедневно | 52802 |
| 12:20 | 15:40 | 405 ₽ | Ежедневно | 52806 |
| 14:02 | 17:22 | 405 ₽ | Ежедневно | 52812 |
| 20:04 | 466 ₽ | Ежедневно | 69402 | |
| 17:41 | 21:16 | 405 ₽ | Ежедневно | 52804 |
| 19:51 | 23:11 | 405 ₽ | Ежедневно | 52808 |
Краснодар Автостанция №2 — Роговская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:40 | 10:25 | Ежедневно | 59202 | |
| 13:40 | 15:25 | Ежедневно | 59204 | |
| 18:35 | 20:20 | Ежедневно | 59206 | |
Краснодар Автостанция №2 — Ростов-на-Дону |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:25 | 1017 ₽ | Неизвестно | ||
| 07:25 | 1000 ₽ | Ежедневно | 888 | |
| 06:40 | 11:35 | Ежедневно | 9695 | |
| 09:31 | 14:50 | 693 ₽ | Ежедневно | 9783 |
| 09:31 | 14:50 | 1017 ₽ | Неизвестно | |
| 17:24 | 1000 ₽ | Неизвестно | ||
| 17:24 | 1017 ₽ | Ежедневно | 9925 | |
| 12:18 | 17:24 | 1017 ₽ | Неизвестно | |
| 18:46 | 1017 ₽ | День через день | 6695/324 | |
| 18:46 | Неизвестно | |||
| 19:20 | 1017 ₽ | Ежедневно | 8081/8083 | |
| 15:01 | 20:26 | 781 ₽ | Ежедневно | 9781 |
| 15:01 | 20:26 | Неизвестно | ||
| 18:30 | 00:40 | 991 ₽ | Неизвестно | |
| 19:08 | 23:47 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Славянск-на-Кубани |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:19 | 10:22 | Ежедневно | 52906 | |
| 09:45 | 12:00 | Ежедневно | 58102 | |
| 10:48 | 12:57 | Ежедневно | 52910 | |
| 15:59 | 18:02 | Ежедневно | 52908 | |
| 17:13 | 19:40 | Ежедневно | 58104 | |
| 18:10 | 20:10 | Ежедневно | 52912 | |
Краснодар Автостанция №2 — Староминская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 17:39 | 749 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Стаханов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | Ежедневно | |||
Краснодар Автостанция №2 — Таганрог |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:05 | Неизвестно | |||
| 08:16 | Неизвестно | |||
| 06:44 | Ежедневно | 4959 | ||
Краснодар Автостанция №2 — Темрюк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:14 | 10:47 | Неизвестно | ||
| 07:14 | 10:47 | 360 ₽ | Ежедневно | 53316 |
| 12:08 | 515 ₽ | Неизвестно | ||
| 12:08 | 515 ₽ | День через день | 66001 | |
| 08:35 | 12:08 | Неизвестно | ||
| 10:10 | 13:43 | 360 ₽ | Ежедневно | 53302 |
| 11:10 | 14:35 | 360 ₽ | Ежедневно | 59602 |
| 11:10 | 14:35 | Неизвестно | ||
| 14:54 | 510 ₽ | Неизвестно | ||
| 11:38 | 14:54 | Неизвестно | ||
| 14:54 | 515 ₽ | Ежедневно | 10057 | |
| 14:54 | Неизвестно | |||
| 12:31 | 15:58 | 360 ₽ | Ежедневно | 53318 |
| 12:31 | 15:58 | Неизвестно | ||
| 13:04 | 16:38 | 501 ₽ | Неизвестно | |
Краснодар Автостанция №2 — Терновская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:36 | 21:42 | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Тихорецк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:57 | 599 ₽ | Ежедневно | 71702 | |
| 14:57 | 599 ₽ | Неизвестно | ||
| 13:54 | 17:01 | 474 ₽ | Ежедневно | 53502 |
| 13:54 | 17:01 | Неизвестно | ||
| 16:20 | 19:22 | 474 ₽ | Ежедневно | 53504 |
| 16:20 | 19:22 | Неизвестно | ||
| 18:02 | 21:02 | 474 ₽ | Ежедневно | 53506 |
| 18:02 | 21:02 | Неизвестно | ||
| 23:45 | 589 ₽ | Неизвестно | ||
Краснодар Автостанция №2 — Шахты |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:05 | 19:41 | День через день | 7883 | |
