Автостанция Павлово
| Номер телефона автовокзала | +7 (83171) 3-37-32 |
|---|---|
| Адрес | Павлово, ул. Фаворского, д. 68 |
| Часы работы | с 04:30 до 19:00 |
| Как добраться (доехать) | Павловская автостанция располагается у ж/д платформы Металлист. Доехать до автостанции можно на автобусах №1, 3, 5, 6, 8, 9, 12. |
Автостанция Павлово купить билет на автобус
Автостанция Павлово расписание автобусов
Автостанция Павлово расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Павлово Автостанция — Вача |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:00 | Ежедневно | 608 | ||
| 18:25 | Ежедневно | 608 | ||
Павлово Автостанция — Ворсма |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:25 | 05:50 | Неизвестно | ||
| 05:30 | 05:55 | Неизвестно | ||
| 07:30 | 07:55 | Неизвестно | ||
| 09:00 | 09:25 | Неизвестно | ||
| 09:30 | 09:55 | Неизвестно | ||
| 09:35 | 10:00 | Неизвестно | ||
| 13:20 | 14:45 | Неизвестно | ||
| 13:55 | 14:20 | Неизвестно | ||
| 14:10 | 14:35 | Неизвестно | ||
| 15:50 | 16:10 | Неизвестно | ||
Павлово Автостанция — Кулебаки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:30 | Пт, Сб | 615 | ||
| 23:30 | Вс | 615 | ||
Павлово Автостанция — Лесуново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 17:18 | Неизвестно | ||
Павлово Автостанция — Мухтолово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:32 | Ежедневно | 646 | ||
| 19:21 | Ежедневно | 646 | ||
Павлово Автостанция — Нижний Новгород |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 06:20 | Ежедневно | 1603 | |
| 05:30 | 07:00 | Неизвестно | 1603 | |
| 05:50 | 07:20 | Ежедневно | 603 | |
| 06:20 | 07:50 | Ежедневно | 1603 | |
| 06:40 | 08:10 | Ежедневно | 1603 | |
| 07:00 | 08:30 | Ежедневно | 603 | |
| 08:35 | Ежедневно | 646 | ||
| 09:00 | Ежедневно | 608 | ||
| 07:40 | 09:10 | Пт, Сб, Вс | 603 | |
| 08:00 | 09:30 | Ежедневно | 1603 | |
| 08:25 | 09:55 | Ежедневно | 1603 | |
| 09:15 | 10:45 | Ежедневно | 603 | |
| 09:50 | 11:20 | Ежедневно | 1603 | |
| 10:20 | 11:50 | Ежедневно | 603 | |
| 10:40 | 12:06 | Неизвестно | ||
