Автостанция Муром
| Номер телефона автовокзала | +7 (49234) 3-24-65, +7 (49234) 4-15-71 |
|---|---|
| Адрес | Муром, ул. Московская, д. 94 |
| Часы работы | с 5:00 до 24:00 |
| Как добраться (доехать) | Муромский автовокзал находится на пересечении улиц Дзержинского и Московской, недалеко от площади Труда и парка имени 50-летия Советской власти. Доехать до автовокзала можно на автобусах №12, 1 и 20. |
Автостанция Муром купить билет на автобус
Автостанция Муром расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Муром расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Муром Автостанция — Булатниково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:15 | 05:40 | 56 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
| 13:10 | 13:45 | 56 ₽ | Ежедневно | |
Муром Автостанция — Владимир |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 08:20 | Ежедневно | ||
| 08:30 | 10:35 | Ежедневно | ||
| 09:00 | 11:20 | Неизвестно | ||
| 10:10 | 12:50 | Неизвестно | ||
| 10:20 | 13:00 | 390 ₽ | Ежедневно | |
| 10:50 | 13:30 | Неизвестно | ||
| 11:25 | 14:05 | 390 ₽ | Ежедневно | |
| 12:50 | 15:30 | Неизвестно | ||
| 13:00 | 15:40 | 390 ₽ | Ежедневно | |
| 14:30 | 17:10 | Неизвестно | ||
| 15:00 | 17:40 | 368 ₽ | Ежедневно | |
| 15:30 | 18:00 | Неизвестно | ||
| 16:00 | 18:15 | 437 ₽ | Неизвестно | |
| 16:30 | 19:00 | 368 ₽ | Ежедневно | |
| 17:30 | 20:10 | Неизвестно | ||
Муром Автостанция — Волгоград |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:00 | Пн, Чт, Сб | |||
Муром Автостанция — Выкса |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:15 | 07:50 | Ежедневно | ||
| 08:30 | 10:05 | Ежедневно | ||
| 14:40 | 16:15 | Ежедневно | ||
| 16:00 | 17:35 | Ежедневно | ||
Муром Автостанция — Вязники |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 07:45 | Ежедневно | ||
| 13:50 | 15:35 | Ежедневно | ||
Муром Автостанция — Денятино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:50 | 06:45 | 77 ₽ | Ежедневно | |
| 08:40 | 09:20 | 77 ₽ | Ежедневно | |
| 12:00 | 12:40 | 77 ₽ | Ежедневно | |
| 15:45 | 16:25 | 77 ₽ | Ежедневно | |
| 19:20 | 20:00 | 77 ₽ | Ежедневно | |
Муром Автостанция — Драчёво |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:20 | 07:00 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
| 09:00 | 09:40 | 101 ₽ | Ежедневно | |
| 11:30 | 12:10 | 101 ₽ | Ежедневно | |
| 15:15 | 15:55 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
| 16:50 | 17:30 | 101 ₽ | Ежедневно | |
Муром Автостанция — Иваново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:00 | 19:15 | Ежедневно | ||
| 16:00 | 20:45 | Неизвестно | ||
Муром Автостанция — Касимов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 11:30 | Неизвестно | ||
| 17:30 | 19:30 | Неизвестно | ||
Муром Автостанция — Ковров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:20 | 13:10 | Ежедневно | ||
| 19:10 | 22:00 | Ежедневно | ||
Муром Автостанция — Красная Горбатка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:10 | 13:35 | 173 ₽ | Ежедневно | |
| 15:20 | 16:30 | 126 ₽ | Ежедневно | |
Муром Автостанция — Ляхи |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 06:50 | 103 ₽ | Ежедневно | |
| 06:00 | 06:50 | 116 ₽ | Неизвестно | |
| 11:30 | 12:20 | 116 ₽ | Неизвестно | |
| 17:00 | 17:50 | 103 ₽ | Ежедневно | |
| 17:00 | 17:50 | 116 ₽ | Неизвестно | |
Муром Автостанция — Меленки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 07:50 | 124 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
| 07:35 | 08:50 | Ежедневно | ||
| 09:00 | 10:10 | Ежедневно | ||
| 10:45 | 11:55 | Ежедневно | ||
| 11:50 | 13:05 | Ежедневно | ||
| 13:00 | 14:20 | Ежедневно | ||
| 13:45 | 14:55 | Ежедневно | ||
| 14:50 | 16:05 | Ежедневно | ||
| 15:50 | 17:00 | Ежедневно | ||
| 17:15 | 18:30 | Ежедневно | ||
| 19:50 | 21:00 | Ежедневно | ||
Муром Автостанция — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:30 | 11:55 | 1010 ₽ | Неизвестно | |
| 06:30 | 13:40 | Ежедневно | ||
| 13:30 | 20:10 | Ежедневно | ||
| 23:00 | 06:29 | 725 ₽ | Пн, Чт, Вс | |
Муром Автостанция — Навашино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 07:39 | Ежедневно | 108 | |
| 08:00 | 08:39 | Сб, Вс | 108 | |
| 09:05 | 09:44 | Ежедневно | 108 | |
| 10:00 | 10:39 | Ежедневно | 108 | |
| 11:05 | 11:44 | Ежедневно | 108 | |
| 12:00 | 12:39 | 75 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 13:35 | 14:14 | Ежедневно | 108 | |
| 14:10 | 14:49 | Ежедневно | 108 | |
| 15:45 | 16:24 | 75 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 17:00 | 17:39 | Сб, Вс | 108 | |
| 18:00 | 89 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Вс | ||
| 18:00 | 18:39 | Ежедневно | 108 | |
| 19:00 | 19:39 | Сб, Вс | 108 | |
| 20:00 | 20:39 | Ежедневно | 108 | |
Муром Автостанция — Нижний Новгород |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 682 ₽ | Пт | ||
| 06:45 | 10:20 | Ежедневно | ||
| 11:00 | 14:35 | Ежедневно | 504 | |
| 12:30 | 15:20 | Ежедневно | 519 | |
| 17:15 | 701 ₽ | День через день | 695 | |
| 17:50 | 701 ₽ | День через день | 695 | |
| 17:00 | 19:50 | Ежедневно | 519 | |
| 19:30 | 22:20 | Пт, Вс | ||
Муром Автостанция — Рязань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:45 | 13:25 | 636 ₽ | Пт | |
| 17:45 | 732 ₽ | Ежедневно | 695 | |
Муром Автостанция — Саров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:30 | Ежедневно | |||
Муром Автостанция — Скрипино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:50 | 07:00 | 134 ₽ | Сб, Вс | |
| 15:15 | 16:25 | 134 ₽ | Сб, Вс | |
Муром Автостанция — Суздаль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 19:10 | Неизвестно | ||
Муром Автостанция — Урваново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:00 | 08:40 | 80 ₽ | Ежедневно | |
| 17:30 | 18:10 | 80 ₽ | Ежедневно | |
