Автовокзал Владимир
| Номер телефона автовокзала | справочная: +7 (4922) 32-37-90 |
|---|---|
| Адрес | Владимир, Вокзальная пл., д. 1 |
| Часы работы | с 05:00 до 22:00 |
| Как добраться (доехать) | Владимирский автовокзал расположен напротив здания железнодорожного вокзала. Добраться можно на троллейбусах №5, 10, 12 до остановки «Вокзальная площадь». |
Автовокзал Владимир купить билет на автобус
Автовокзал Владимир расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Владимир расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Владимир Автовокзал — Александров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 11:35 | Ежедневно | ||
| 10:15 | 13:20 | Ежедневно | ||
| 12:10 | 15:15 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 17:05 | Ежедневно | ||
| 15:20 | 18:25 | Ежедневно | ||
| 17:30 | 20:35 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Андреево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:20 | 14:00 | Неизвестно | ||
| 13:50 | 15:30 | 160 ₽ | Ежедневно | |
| 17:20 | 19:00 | 160 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Бараки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:11 | Неизвестно | ||
| 08:00 | 08:26 | Неизвестно | ||
| 17:45 | 18:11 | Неизвестно | ||
Владимир Автовокзал — Боголюбово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:35 | 15:00 | 30 ₽ | Ежедневно | 151 |
| 17:35 | 18:00 | 30 ₽ | Ежедневно | 151 |
Владимир Автовокзал — Выкса |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:10 | 16:15 | 532 ₽ | Пт, Сб | |
Владимир Автовокзал — Вязники |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:15 | 577 ₽ | Ежедневно | 2965 | |
| 09:15 | 11:08 | Ежедневно | ||
| 14:15 | 577 ₽ | Неизвестно | ||
| 11:35 | 13:59 | Ежедневно | ||
| 12:45 | 15:09 | Ежедневно | ||
| 15:00 | 17:00 | 416 ₽ | Ежедневно | |
| 15:50 | 17:50 | 416 ₽ | Ежедневно | |
| 15:50 | 17:50 | Ежедневно | ||
| 17:00 | 18:35 | Ежедневно | ||
| 17:30 | 19:30 | Пн, Вт, Чт, Пт, Вс | ||
| 19:00 | 20:50 | 390 ₽ | Ежедневно | |
| 20:20 | 22:20 | 360 ₽ | Пт, Вс | |
| 20:20 | 22:20 | Пт, Вс | ||
Владимир Автовокзал — Вяткино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:15 | 08:37 | 43 ₽ | Неизвестно | |
| 09:45 | 10:07 | 43 ₽ | Неизвестно | |
| 10:00 | 10:22 | 38 ₽ | Ежедневно | 139 |
| 12:00 | 12:22 | 38 ₽ | Ежедневно | 139 |
| 19:00 | 19:22 | 38 ₽ | Ежедневно | 139 |
| 19:10 | 19:32 | 43 ₽ | Неизвестно | |
| 21:30 | 21:52 | 38 ₽ | Ежедневно | 139 |
Владимир Автовокзал — Головино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 06:50 | 102 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 08:50 | 09:40 | 102 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 13:00 | 13:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 13:00 | 13:50 | 102 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 15:50 | 16:40 | 102 ₽ | Ежедневно | 108 |
| 18:40 | 19:30 | 102 ₽ | Ежедневно | 108 |
Владимир Автовокзал — Гороховец |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 14:00 | 16:50 | Пн, Ср, Пт | ||
Владимир Автовокзал — Гусь-Хрустальный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 08:00 | Ежедневно | ||
| 07:20 | 08:50 | 188 ₽ | Ежедневно | |
| 07:40 | 09:10 | 235 ₽ | Неизвестно | |
| 07:40 | 09:10 | Неизвестно | ||
| 07:50 | 09:20 | 188 ₽ | Ежедневно | |
| 08:20 | 09:50 | 188 ₽ | Ежедневно | |
| 09:05 | 10:35 | 235 ₽ | Неизвестно | |
| 09:05 | 10:35 | Неизвестно | ||
| 09:10 | 10:40 | 188 ₽ | Ежедневно | |
| 09:30 | 11:00 | 235 ₽ | Неизвестно | |
| 09:30 | 11:00 | Неизвестно | ||
| 09:40 | 11:10 | 188 ₽ | Ежедневно | |
| 10:00 | 11:30 | 235 ₽ | Неизвестно | |
| 10:00 | 11:30 | Неизвестно | ||
| 10:40 | 12:10 | 188 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Давыдово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:10 | 06:50 | 76 ₽ | Сб | |
| 06:10 | 06:50 | 88 ₽ | Неизвестно | |
Владимир Автовокзал — Жерехово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:25 | 12:35 | 117 ₽ | Ежедневно | 169 |
| 14:05 | 15:15 | 117 ₽ | Ежедневно | 169 |
| 17:15 | 18:25 | 117 ₽ | Ежедневно | 169 |
Владимир Автовокзал — Зелени |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | Неизвестно | |||
| 07:05 | Неизвестно | |||
Владимир Автовокзал — Иваново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:45 | 08:55 | 250 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
| 06:50 | 09:00 | Неизвестно | ||
| 08:15 | 10:25 | Неизвестно | ||
| 08:50 | 11:15 | Ежедневно | ||
| 09:50 | 12:25 | Ежедневно | ||
| 10:30 | 12:55 | Неизвестно | ||
| 11:05 | 13:30 | Неизвестно | ||
| 11:20 | 13:45 | 373 ₽ | Неизвестно | |
| 12:00 | 14:20 | Ежедневно | ||
| 13:00 | 15:10 | Неизвестно | ||
| 13:30 | 16:05 | Ежедневно | ||
| 14:15 | 16:45 | Ежедневно | ||
| 14:45 | 17:15 | Ежедневно | ||
| 15:15 | 17:25 | Вс | ||
| 16:15 | 18:40 | Неизвестно | ||
Владимир Автовокзал — Камешково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:10 | 09:35 | Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | ||
| 08:10 | 09:50 | Пн, Ср | ||
| 09:40 | 10:50 | Ежедневно | ||
| 12:00 | 13:25 | Ежедневно | ||
| 12:25 | 13:40 | Ежедневно | ||
| 18:10 | 19:35 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Касимов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 11:21 | Неизвестно | ||
| 13:10 | 17:01 | Неизвестно | ||
Владимир Автовокзал — Киржач |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 11:55 | 404 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 527 |
| 14:30 | 17:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 518 | |
| 17:20 | 20:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 518 | |
Владимир Автовокзал — Клементьево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:40 | 06:20 | 93 ₽ | Ежедневно | |
| 10:30 | 11:10 | 93 ₽ | Ежедневно | |
| 17:25 | 18:05 | 93 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Ковров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:35 | 292 ₽ | Пт | 960 | |
| 09:10 | 10:55 | Ежедневно | ||
| 10:10 | 11:55 | Ежедневно | ||
| 11:00 | 12:45 | Ежедневно | ||
| 12:05 | 13:50 | Ежедневно | ||
| 13:05 | 14:50 | Неизвестно | ||
| 13:35 | 15:20 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 15:45 | Ежедневно | ||
| 14:35 | 16:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 16:35 | 292 ₽ | Ежедневно | 960 | |
| 15:35 | 17:20 | Ежедневно | ||
| 16:35 | 18:20 | Ежедневно | ||
| 20:30 | 294 ₽ | Неизвестно | ||
| 22:35 | 292 ₽ | Ежедневно | 960 | |
Владимир Автовокзал — Козики |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:10 | 08:55 | 103 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 15:10 | 15:55 | 103 ₽ | Ежедневно | 133 |
Владимир Автовокзал — Кольчугино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:30 | 13:20 | Ежедневно | 522 | |
| 13:20 | 15:10 | Ежедневно | 522 | |
| 16:25 | 18:15 | Ежедневно | 522 | |
| 20:15 | 22:05 | Ежедневно | 522 | |
Владимир Автовокзал — Кострома |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:50 | 18:40 | 797 ₽ | Неизвестно | |
| 13:50 | 18:50 | Ежедневно | ||
| 15:30 | 20:15 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Красная Горбатка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 11:10 | 13:35 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 16:25 | Пн, Пт | ||
| 16:55 | 19:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
| 18:40 | 21:05 | Вс | ||
Владимир Автовокзал — Красное Эхо |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:40 | 06:35 | 164 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 110 |
| 08:00 | 08:55 | 142 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 110 |
| 11:20 | 12:15 | 142 ₽ | Сб, Вс | 110 |
| 13:30 | 14:25 | 142 ₽ | Сб, Вс | 110 |
| 17:10 | 18:05 | 142 ₽ | Ежедневно | 110 |
Владимир Автовокзал — Малахово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:40 | 08:20 | 67 ₽ | Сб, Вс | 128 |
Владимир Автовокзал — Меленки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 19:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
| 17:10 | 20:20 | Вс | ||
Владимир Автовокзал — Мордыш |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:10 | 07:55 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 09:00 | 09:45 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 11:40 | 12:25 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 14:40 | 15:25 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 15:40 | 16:25 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 16:40 | 17:25 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 17:40 | 18:25 | 94 ₽ | Ежедневно | |
| 19:00 | 19:45 | 94 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:33 | 925 ₽ | Неизвестно | ||
| 06:29 | 917 ₽ | Пн, Чт, Вс | ||
| 11:55 | 917 ₽ | Неизвестно | ||
| 13:40 | 917 ₽ | Ежедневно | ||
| 14:59 | Ежедневно | 906 | ||
| 18:10 | 925 ₽ | Ежедневно | ||
| 14:20 | 18:06 | Неизвестно | ||
| 14:20 | 18:06 | Неизвестно | ||
| 18:09 | 925 ₽ | Пт | 906 | |
| 20:10 | 917 ₽ | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Муром |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:25 | 09:05 | Неизвестно | ||
| 07:05 | 09:45 | Неизвестно | ||
| 07:10 | 09:50 | 338 ₽ | Ежедневно | |
| 08:40 | 11:20 | Неизвестно | ||
| 08:55 | 11:35 | 338 ₽ | Ежедневно | |
| 12:10 | 439 ₽ | Неизвестно | ||
| 10:30 | 13:10 | Ежедневно | ||
| 13:19 | 439 ₽ | Ежедневно | ||
| 11:00 | 13:20 | Неизвестно | ||
| 11:45 | 14:25 | Ежедневно | ||
| 12:45 | 15:25 | 338 ₽ | Ежедневно | |
| 14:20 | 17:00 | Неизвестно | ||
| 14:25 | 17:05 | 338 ₽ | Пт, Вс | |
| 14:35 | 16:40 | Чт, Сб | ||
| 17:35 | 439 ₽ | Ежедневно | 500 | |
Владимир Автовокзал — Навашино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:10 | 18:00 | 400 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Вс | |
Владимир Автовокзал — Нижний Новгород |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 11:35 | 750 ₽ | Пн, Пт, Сб | 502 |
| 07:00 | 11:35 | Неизвестно | ||
| 08:15 | 12:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
| 08:45 | 13:20 | Вс | ||
| 14:30 | 1013 ₽ | Пт, Сб, Вс | 3145 | |
| 10:45 | 15:03 | Пн, Пт, Сб, Вс | ||
| 12:10 | 15:55 | Ежедневно | 502 | |
| 13:25 | 17:10 | Ежедневно | 502 | |
| 14:25 | 18:20 | Ежедневно | 502 | |
| 18:40 | 22:25 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Никологоры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:20 | 15:40 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Новоалександрово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:40 | 08:07 | 52 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 128 |
| 13:00 | 13:27 | 52 ₽ | Ежедневно | 128 |
| 14:30 | Неизвестно | |||
| 16:15 | Неизвестно | |||
| 18:30 | Неизвестно | |||
Владимир Автовокзал — Овчухи |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:20 | 08:50 | 64 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 08:20 | 72 ₽ | Неизвестно | ||
| 13:30 | 14:00 | 64 ₽ | Ежедневно | 109 |
| 13:30 | 72 ₽ | Неизвестно | ||
Владимир Автовокзал — Ославское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:20 | 05:40 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 06:00 | 06:20 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 06:30 | 06:50 | 14 ₽ | Ежедневно | 152 |
| 07:20 | 07:40 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 07:55 | 08:15 | 14 ₽ | Сб, Вс | 152 |
| 08:40 | 09:00 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 09:20 | 09:40 | 14 ₽ | Сб, Вс | 152 |
| 10:20 | 10:40 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 11:20 | 11:40 | 14 ₽ | Сб, Вс | 152 |
| 11:50 | 12:10 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 14:20 | 14:40 | 14 ₽ | Ежедневно | 152 |
| 15:50 | 16:10 | 14 ₽ | Ежедневно | 152 |
| 16:40 | 17:00 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
| 17:40 | 18:00 | 14 ₽ | Ежедневно | 152 |
| 19:00 | 19:20 | 14 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 152 |
Владимир Автовокзал — Пенкино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:25 | 06:25 | 116 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
| 08:00 | 09:00 | 116 ₽ | Сб, Вс | |
| 14:30 | 15:30 | 116 ₽ | Ежедневно | |
| 17:55 | 18:55 | 116 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Переборово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:50 | 08:45 | 98 ₽ | Ежедневно | 159к |
| 18:10 | 19:05 | 98 ₽ | Ежедневно | 159к |
Владимир Автовокзал — Пермь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 03:10 | Пн, Пт, Сб | 2681 | ||
Владимир Автовокзал — Петушки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:50 | 10:20 | 208 ₽ | Ежедневно | |
| 08:50 | 10:20 | Неизвестно | ||
| 16:45 | 18:15 | 208 ₽ | Ежедневно | |
| 16:45 | 18:15 | Неизвестно | ||
Владимир Автовокзал — Радужный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 07:00 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 06:50 | 07:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 07:20 | 08:20 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 07:50 | 08:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 08:10 | 09:10 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 08:40 | 09:40 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 09:10 | 10:10 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 09:40 | 10:40 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 10:00 | 11:00 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 10:50 | 11:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 11:30 | 12:30 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 11:50 | 12:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 12:40 | 13:40 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 13:50 | 14:50 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
| 14:30 | 15:30 | 100 ₽ | Ежедневно | 115 |
Владимир Автовокзал — Раменье |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:50 | 72 ₽ | Ежедневно | 102 |
| 07:30 | 08:35 | 72 ₽ | Ежедневно | 102 |
| 12:00 | 13:05 | 72 ₽ | Ежедневно | 102 |
| 14:50 | 15:55 | 72 ₽ | Ежедневно | 102 |
| 17:30 | 18:35 | 72 ₽ | Ежедневно | 102 |
Владимир Автовокзал — Рязань |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 12:02 | Ежедневно | ||
| 15:40 | 20:42 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Смыково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 07:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 127 | |
| 07:00 | 07:50 | Сб, Вс | 127 | |
| 18:30 | 19:20 | Ежедневно | 127 | |
Владимир Автовокзал — Собинка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:25 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 06:50 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 07:20 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 07:45 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 08:15 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 09:00 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 09:35 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 10:50 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 11:20 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 11:50 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 12:30 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 13:00 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 13:30 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 13:50 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
| 14:30 | 123 ₽ | Ежедневно | 164 | |
Владимир Автовокзал — Содышка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:10 | 09:40 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 10:20 | 10:50 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 12:10 | 12:40 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 13:30 | 14:00 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 14:50 | 15:20 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 16:10 | 16:40 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 17:30 | 18:00 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
| 21:20 | 21:50 | 32 ₽ | Ежедневно | 132 |
Владимир Автовокзал — Сокол |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:40 | 07:30 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 08:20 | 09:10 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 10:30 | 11:20 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 14:00 | 14:50 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 15:45 | 16:35 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 16:45 | 17:35 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 18:30 | 19:20 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 19:40 | 20:30 | 56 ₽ | Ежедневно | |
| 21:20 | 22:10 | 56 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Ставрово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:45 | 08:37 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 08:20 | 09:12 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 08:40 | 09:32 | 97 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 163 |
| 09:20 | 10:12 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 09:55 | 10:47 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 10:30 | 11:22 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 12:05 | 12:57 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 13:05 | 13:57 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 14:40 | 15:32 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 15:15 | 16:07 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 16:05 | 16:57 | 97 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 163 |
| 16:55 | 17:47 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 18:15 | 19:07 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 19:15 | 20:07 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
| 20:10 | 21:02 | 97 ₽ | Ежедневно | 163 |
Владимир Автовокзал — Судогда |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 07:54 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 07:25 | Неизвестно | |||
| 07:45 | 08:39 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 08:30 | 09:24 | Ежедневно | ||
| 08:50 | 09:44 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 09:20 | 10:14 | Ежедневно | ||
| 10:10 | 11:04 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 10:50 | 11:44 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 11:20 | 12:14 | Ежедневно | ||
| 11:50 | Неизвестно | |||
| 12:00 | 12:54 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 12:30 | 13:24 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 13:10 | 14:04 | 123 ₽ | Ежедневно | |
| 13:50 | 14:44 | Ежедневно | ||
| 14:30 | 15:24 | 123 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Суздаль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 07:20 | Ежедневно | 159 | |
| 07:00 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 159 | |
| 07:30 | 08:20 | Ежедневно | 159 | |
| 08:00 | 08:50 | Ежедневно | 159 | |
| 08:30 | 10:10 | 165 ₽ | Ежедневно | 113 |
| 09:00 | 09:50 | Ежедневно | 159 | |
| 09:30 | 10:20 | Ежедневно | 159 | |
| 10:00 | 10:50 | Ежедневно | 159 | |
| 11:00 | 11:50 | Ежедневно | 159 | |
| 12:00 | 12:50 | Неизвестно | ||
| 12:30 | 13:20 | Ежедневно | 159 | |
| 13:00 | 13:50 | Неизвестно | ||
| 14:00 | 14:50 | Ежедневно | 159 | |
| 15:00 | 15:50 | Ежедневно | 159 | |
| 16:00 | 16:50 | Ежедневно | 159 | |
Владимир Автовокзал — Торчино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:45 | 20:25 | 190 ₽ | Неизвестно | |
Владимир Автовокзал — Цибеево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:30 | 14:25 | 112 ₽ | Ежедневно | 106 |
| 16:15 | 17:10 | 112 ₽ | Ежедневно | 106 |
Владимир Автовокзал — Чеково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 07:00 | 152 ₽ | Ежедневно | 141 |
| 14:30 | 15:45 | 152 ₽ | Ежедневно | 141 |
Владимир Автовокзал — Шихобалово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:50 | 11:30 | 137 ₽ | Ежедневно | 141 |
| 18:30 | 20:10 | 137 ₽ | Ежедневно | 141 |
Владимир Автовокзал — Шуя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:00 | 19:05 | 290 ₽ | Ежедневно | |
| 19:00 | 22:05 | 290 ₽ | Пт, Вс | |
| 20:00 | 23:05 | 290 ₽ | Ежедневно | |
| 23:40 | 328 ₽ | Сб | 777 | |
| 21:30 | 00:35 | 290 ₽ | Ежедневно | |
Владимир Автовокзал — Юрьев-Польский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:45 | 08:35 | Ежедневно | ||
| 09:15 | 11:05 | Ежедневно | ||
| 11:00 | 12:50 | Ежедневно | ||
| 12:30 | 14:20 | Ежедневно | ||
| 14:00 | 15:50 | Ежедневно | ||
| 16:30 | 18:20 | Ежедневно | ||
| 18:00 | 19:50 | Ежедневно | ||
Владимир Автовокзал — Ярославль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:15 | 12:15 | Ежедневно | 591 | |
