Автовокзал пригородные автокассы Майкоп
| Номер телефона автовокзала | +7 (8772) 52‑65-77 |
|---|---|
| Адрес | Майкоп, ул. Гоголя, д. 47А |
| Часы работы | с 6:40 до 18:40 |
| Как добраться (доехать) | Пригородные автокассы Майкопа расположены на пересечении улиц Гоголя и Крестьянской. Доехать от автовокзала можно на большинстве троллейбусов, которые идут через остановку «Рынок». |
Автовокзал
Автовокзал пригородные автокассы Майкоп купить билет на автобус
Автовокзал пригородные автокассы Майкоп расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал пригородные автокассы Майкоп расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Майкоп Пригородные автокассы — Абадзехская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:15 | 08:05 | Ежедневно | 125 | |
| 09:00 | 09:47 | Ежедневно | 125 | |
| 14:00 | 14:47 | Ежедневно | 125 | |
| 16:40 | 17:27 | Ежедневно | 125 | |
| 18:50 | 19:37 | Ежедневно | 125 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Безводная |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 16:15 | 17:36 | Пн, Ср, Пт | 131 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Гузерипль |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 09:20 | Ежедневно | 134 | |
| 12:55 | 15:20 | Ежедневно | 134 | |
| 16:30 | 19:31 | Ежедневно | 134 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Дагестанская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:25 | 08:30 | Ежедневно | 105 | |
| 10:50 | 11:57 | Ежедневно | 105 | |
| 15:00 | 16:05 | Ежедневно | 105 | |
| 17:50 | 18:55 | Ежедневно | 105 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Дондуковская |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 10:05 | 11:28 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 144 | |
| 11:00 | 12:19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 144 | |
| 11:53 | 13:16 | Ежедневно | 144 | |
| 13:35 | 14:58 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 144 | |
| 15:00 | 16:19 | Ежедневно | 144 | |
| 18:05 | 19:28 | Ежедневно | 144 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Киров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 18:01 | 20:15 | 180 ₽ | Пт | 146 |
Майкоп Пригородные автокассы — Новосвободная |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:00 | 13:40 | Ежедневно | 136 | |
| 17:30 | 19:10 | Ежедневно | 136 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Подгорный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:45 | 10:35 | Ежедневно | 111 | |
| 12:20 | 13:10 | Ежедневно | 111 | |
| 14:45 | 15:32 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 111 | |
| 16:55 | 17:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 111 | |
| 18:23 | 19:13 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 111 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Сергиевское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:30 | 10:42 | Ежедневно | 107 | |
| 12:40 | 13:52 | Ежедневно | 107 | |
| 15:50 | 16:57 | Ежедневно | 107 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Тамбовский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:06 | 11:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 147 | |
| 11:05 | 13:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 147 | |
| 14:10 | 16:03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 147 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Ткачёв |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:20 | 08:32 | Ежедневно | 106 | |
| 10:40 | 11:25 | Ежедневно | 106 | |
| 13:40 | 14:40 | Ежедневно | 106 | |
| 15:40 | 16:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 106 | |
| 17:30 | 18:30 | Ежедневно | 106 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Трёхречный |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:30 | Ежедневно | 117 | |
| 08:50 | 09:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 117 | |
| 11:00 | 11:38 | Ежедневно | 117 | |
| 12:50 | 13:27 | Ежедневно | 117 | |
| 15:10 | 15:53 | Ежедневно | 117 | |
| 18:10 | 18:47 | Ежедневно | 117 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Усть-Сахрай |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:10 | 17:50 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 138 | |
Майкоп Пригородные автокассы — Шевченко |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:05 | 09:05 | Ежедневно | 112 | |
| 10:45 | 11:45 | Ежедневно | 112 | |
| 12:35 | 13:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 112 | |
| 14:30 | 15:30 | Ежедневно | 112 | |
| 16:00 | 17:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 112 | |
| 17:15 | 18:15 | Ежедневно | 112 | |
