Автовокзал Клин — расписание, цена билета


 

Автовокзал Клин

Номер телефона автовокзала +7 (49624) 2-12-37, +7 (49624) 2-02-78
Адрес Клин, ул. К.Маркса, д. 1
Часы работы с 05:00 до 22:00
Как добраться (доехать) Клинский автовокзал располагается в двух минутах ходьбы от железнодорожной станции.




Открыть карту
Автовокзал Клин
Проложить маршрут до Автовокзал
Автовокзал Клин Московская область.
Справка
Жителей в Клине — 80600.

Автовокзал Клин купить билет на автобус

Автовокзал Клин расписание автобусов

Автовокзал Клин расписание автобусов.
транзитный автобус через Автовокзал Клин — транзитный рейс.

Клин Автовокзал — Андрианково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:00 06:55 Ежедневно 27
07:25 08:25 Ежедневно 27
10:30 11:30 Ежедневно 27
13:10 14:22 Ежедневно 27
14:15 15:15 Ежедневно 27
14:45 15:48 Ежедневно 27
18:35 19:35 Ежедневно 27

Клин Автовокзал — Бакланово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:20 06:51 Ежедневно 44
08:00 08:29 Ежедневно 50
09:45 10:16 Ежедневно 44
10:05 10:34 Ежедневно 50
11:20 11:51 Ежедневно 44
11:28 11:57 Ежедневно 50
15:40 16:16 Ежедневно 44
17:10 17:41 Ежедневно 44
17:15 17:44 Ежедневно 50

Клин Автовокзал — Боблово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:30 07:22 Ежедневно 42
08:05 08:53 Ежедневно 22
11:30 12:22 Ежедневно 42
11:55 12:41 Ежедневно 22
13:05 13:57 Ежедневно 42
15:15 16:07 Ежедневно 42
16:10 16:58 Ежедневно 22

Клин Автовокзал — Большое Щапово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
07:50 08:11 Ежедневно 22
08:40 09:01 Ежедневно 22
12:35 12:56 Ежедневно 22
15:20 15:41 Ежедневно 22

Клин Автовокзал — Воздвиженское

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
08:50 09:38 Ежедневно 34
17:04 17:55 Ежедневно 36
20:30 21:15 Ежедневно 34

Клин Автовокзал — Выголь

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:20 07:04 Ежедневно 33
08:25 09:09 Ежедневно 33
13:45 14:29 Ежедневно 33
17:30 18:14 Ежедневно 33

Клин Автовокзал — Высоковск

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
00:07 00:27 Ежедневно 23
05:01 05:21 Ежедневно 23
05:16 05:55 Ежедневно 51
05:17 05:37 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 23
05:24 05:46 Ежедневно 23
05:33 05:55 Ежедневно 23
05:36 05:57 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 23
05:45 06:06 Ежедневно 23
05:49 06:10 Ежедневно 23
05:55 06:20 Ежедневно 23
06:07 06:27 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 23
06:12 06:33 Ежедневно 23
06:22 06:43 Ежедневно 23
06:26 06:51 Ежедневно 23
06:30 06:51 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 23

Клин Автовокзал — Глухино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:34 06:43 Ежедневно 36
08:15 09:25 Ежедневно 36
09:00 10:10 Ежедневно 36
10:40 11:50 Ежедневно 36
13:07 14:34 Ежедневно 36
14:00 15:10 Ежедневно 36
15:40 16:50 Ежедневно 36
16:45 18:12 Ежедневно 36
19:00 20:09 Ежедневно 36

Клин Автовокзал — Головково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
04:53 05:38 Ежедневно 35
08:31 09:21 Ежедневно 35
09:50 10:40 Ежедневно 35
10:45 11:35 Ежедневно 35
12:00 12:50 Ежедневно 35
15:00 15:50 Ежедневно 35
16:20 17:10 Ежедневно 35
17:10 18:00 Ежедневно 35
19:00 19:50 Ежедневно 35
20:51 21:39 Ежедневно 35
22:44 23:29 Ежедневно 35

Клин Автовокзал — Городище

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:25 07:23 Ежедневно 38
09:10 10:18 Ежедневно 38
12:40 13:48 Ежедневно 38
17:50 18:58 Ежедневно 38

Клин Автовокзал — Давыдково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
04:38 05:01 Ежедневно 49
06:30 06:57 Ежедневно 49
07:20 07:56 Ежедневно 49
08:40 09:08 Ежедневно 49
12:00 12:28 Ежедневно 49
13:00 13:41 Ежедневно 49
14:00 14:28 Ежедневно 49
15:25 15:58 Ежедневно 49
16:00 16:28 Ежедневно 49
17:10 17:38 Ежедневно 49
18:45 19:18 Ежедневно 49
19:55 20:27 Ежедневно 49
22:38 23:06 Ежедневно 49

Клин Автовокзал — Екатериновка

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
17:50 18:45 Ежедневно 41

Клин Автовокзал — Елгозино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
20:10 20:53 Ежедневно 38

Клин Автовокзал — Захарово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:14 06:13 Ежедневно 26
05:50 06:46 Ежедневно 35
07:22 08:22 Ежедневно 35
08:50 09:49 Ежедневно 35
10:05 11:07 Ежедневно 26
12:16 13:50 Ежедневно 35
12:25 13:42 Ежедневно 26
14:55 15:57 Ежедневно 26
17:15 18:32 Ежедневно 26
17:25 18:25 Ежедневно 35
18:10 19:17 Ежедневно 35

Клин Автовокзал — Зубово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
04:39 05:09 Ежедневно 22
07:00 07:55 Ежедневно 49
10:00 10:56 Ежедневно 49
12:25 13:21 Ежедневно 49
14:36 15:32 Ежедневно 49
17:47 18:51 Ежедневно 49

Клин Автовокзал — имени Дмитриева

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
17:45 18:14 Ежедневно 52

Клин Автовокзал — Кленково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:51 06:18 Ежедневно 47
07:00 07:33 Ежедневно 47
07:55 08:35 Ежедневно 47
10:50 11:26 Ежедневно 47
12:30 13:10 Ежедневно 47
14:10 14:46 Ежедневно 47
15:05 15:41 Ежедневно 47
17:20 18:02 Ежедневно 47
19:00 19:40 Ежедневно 47
20:00 20:35 Ежедневно 47

Клин Автовокзал — Копылово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:33 07:20 Ежедневно 39
06:10 07:33 Ежедневно 34
09:25 10:50 Ежедневно 34
11:50 12:55 Ежедневно 34
13:35 14:40 Ежедневно 34
17:40 19:08 Ежедневно 39
18:05 19:16 Ежедневно 34

Клин Автовокзал — Красный Холм

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:56 07:45 Ежедневно 30
08:25 09:15 Ежедневно 30
10:20 11:10 Ежедневно 30
11:25 11:58 Ежедневно 29
12:10 13:02 Ежедневно 30
17:35 18:20 Ежедневно 30
18:35 19:28 Ежедневно 30

Клин Автовокзал — Кузнецово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:00 07:00 Ежедневно 30
07:35 08:30 Ежедневно 29
14:20 15:20 Ежедневно 30
15:20 16:28 Ежедневно 30

Клин Автовокзал — Малеевка

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:25 05:47 Ежедневно 44
23:08 23:31 Ежедневно 44

Клин Автовокзал — Марков Лес

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
12:45 13:05 Ежедневно 44

Клин Автовокзал — Микляево

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
07:22 08:25 Ежедневно 28
10:45 11:48 Ежедневно 28
15:40 16:43 Ежедневно 28
20:15 21:15 Ежедневно 28

Клин Автовокзал — Москва

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:00 06:28 Ежедневно 437
05:20 06:48 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
05:30 06:58 Вс 437
05:40 07:08 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
06:00 07:28 Ежедневно 437
06:20 07:48 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
06:30 07:58 Вс 437
06:40 08:08 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
07:00 08:28 Ежедневно 437
07:20 08:48 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
07:30 08:58 Вс 437
07:45 09:13 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
08:00 09:28 Вс 437
08:10 09:38 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 437
08:30 09:58 Вс 437

Клин Автовокзал — Нарынка

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:10 05:56 Ежедневно 44
06:25 07:12 Ежедневно 44
07:23 08:10 Ежедневно 44
08:00 08:47 Ежедневно 44
09:00 09:47 Ежедневно 44
10:00 10:52 Ежедневно 44
11:55 12:42 Ежедневно 44
13:40 14:27 Ежедневно 44
14:00 14:47 Ежедневно 44
15:05 15:52 Ежедневно 44
16:03 16:50 Ежедневно 44
17:25 18:12 Ежедневно 44
18:30 19:22 Ежедневно 44
20:15 20:57 Ежедневно 44
21:32 22:19 Ежедневно 44

Клин Автовокзал — Никольское

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
10:25 11:13 Ежедневно 41
12:35 13:23 Ежедневно 41
14:50 15:45 Ежедневно 41

Клин Автовокзал — Новопетровское

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
04:57 06:28 Ежедневно 24
05:52 07:16 Ежедневно 43
07:40 08:49 Ежедневно 24
08:40 09:53 Ежедневно 24
10:05 11:31 Пт, Сб, Вс 43
10:50 12:14 Ежедневно 24
11:35 13:01 Ежедневно 43
12:25 13:42 Ежедневно 24
13:30 14:57 Ежедневно 24
14:05 15:31 Ежедневно 43
14:24 15:46 Ежедневно 24
15:20 16:46 Пт, Сб, Вс 43
15:50 17:15 Ежедневно 43
16:20 17:47 Ежедневно 24
17:40 19:06 Ежедневно 43

Клин Автовокзал — Новосиньково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:50 08:16 Ежедневно 46
13:20 14:46 Ежедневно 46

Клин Автовокзал — Ногово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
20:05 21:30 Ежедневно 41

Клин Автовокзал — Нудоль

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:18 07:32 Ежедневно 24
09:43 10:51 Ежедневно 43
11:15 12:10 Ежедневно 24
15:15 16:25 Ежедневно 24
17:45 18:40 Ежедневно 24
19:15 20:19 Ежедневно 43
19:50 20:41 Ежедневно 24

Клин Автовокзал — Орлово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
09:12 10:21 Ежедневно 27
11:18 12:27 Ежедневно 27
15:25 16:34 Ежедневно 27
16:05 17:14 Ежедневно 27
17:00 18:01 Ежедневно 27

Клин Автовокзал — Папивино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
07:50 08:08 Ежедневно 32
16:44 16:59 Ежедневно 32

Клин Автовокзал — Першутино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
16:00 16:10 Ежедневно 32

Клин Автовокзал — Праслово

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
12:12 12:37 Ежедневно 10
13:24 13:49 Ежедневно 10

Клин Автовокзал — Раздолье

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:03 06:38 Ежедневно 27

Клин Автовокзал — Решетниково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
10:25 11:26 Ежедневно 35
13:20 14:21 Ежедневно 35
14:45 16:07 Ежедневно 34
15:40 16:41 Ежедневно 35
17:05 18:06 Ежедневно 35

Клин Автовокзал — Рогачёво

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:45 06:48 Ежедневно 46
08:15 09:28 Ежедневно 46
10:55 11:58 Ежедневно 46
15:00 16:03 Ежедневно 46
17:35 18:51 Ежедневно 46

Клин Автовокзал — Саньково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
08:35 09:22 Пт, Сб, Вс 52
09:20 10:07 Ежедневно 52
10:00 10:47 Ежедневно 52
11:15 12:02 Пт, Сб, Вс 52
14:45 15:32 Пт, Сб, Вс 52
15:15 16:02 Ежедневно 52
16:50 17:37 Пт, Сб, Вс 52
18:20 19:07 Ежедневно 52
18:57 19:44 Пт, Сб, Вс 52

Клин Автовокзал — Селевино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:46 06:45 Ежедневно 45
06:28 07:27 Ежедневно 45
07:00 08:01 Ежедневно 45
08:11 09:12 Ежедневно 45
09:00 10:01 Ежедневно 45
09:55 10:56 Ежедневно 45
12:05 13:06 Ежедневно 45
13:35 14:36 Ежедневно 45
14:00 15:01 Ежедневно 45
15:20 16:21 Ежедневно 45
16:30 17:31 Ежедневно 45
17:50 18:50 Ежедневно 45
18:35 19:36 Ежедневно 45
19:30 20:30 Ежедневно 45

Клин Автовокзал — Селинское

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
07:07 07:23 Ежедневно 50
12:50 13:05 Ежедневно 50
16:30 16:45 Ежедневно 50

Клин Автовокзал — Слобода

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:35 06:19 Ежедневно 28
08:35 09:16 Ежедневно 26
11:00 11:44 Ежедневно 26
22:40 23:33 Ежедневно 28

Клин Автовокзал — Соголево

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:40 06:19 Ежедневно 22
06:00 06:40 Ежедневно 22
06:56 07:36 Ежедневно 22
07:16 08:03 Ежедневно 22
07:40 08:31 Ежедневно 49
09:05 09:46 Ежедневно 22
09:35 10:10 Ежедневно 22
09:35 10:26 Ежедневно 49
10:00 10:47 Ежедневно 22
11:10 11:45 Ежедневно 22
11:40 12:22 Ежедневно 22
12:45 13:26 Ежедневно 22
13:15 13:55 Ежедневно 22
13:38 14:19 Ежедневно 22
14:30 15:11 Ежедневно 22

Клин Автовокзал — Соково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:33 07:25 Ежедневно 48
08:50 09:42 Ежедневно 48
13:30 14:22 Ежедневно 48
15:50 16:42 Ежедневно 48
19:15 20:07 Ежедневно 48

Клин Автовокзал — Солнечногорск

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:12 07:07 Ежедневно 37
07:05 08:00 Ежедневно 37
08:15 09:10 Ежедневно 37
09:15 10:10 Ежедневно 37
10:10 11:05 Ежедневно 37
11:10 12:05 Ежедневно 37
12:20 13:15 Ежедневно 37
13:55 14:50 Ежедневно 37
14:25 15:20 Ежедневно 37
15:25 16:20 Ежедневно 37
16:20 17:15 Ежедневно 37
17:40 18:35 Ежедневно 37
18:05 19:00 Ежедневно 37
19:45 20:35 Ежедневно 37

Клин Автовокзал — Сохино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:10 06:39 Ежедневно 30
12:15 12:47 Ежедневно 30
20:23 20:52 Ежедневно 30

Клин Автовокзал — Спас-Заулок

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:42 06:25 Ежедневно 35
07:18 08:03 Ежедневно 35
11:00 11:45 Ежедневно 35
12:50 13:35 Ежедневно 35
16:10 16:55 Ежедневно 35

Клин Автовокзал — Тиликтино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:00 05:55 Ежедневно 29
13:15 14:13 Ежедневно 29
18:10 19:14 Ежедневно 29
22:15 23:04 Ежедневно 24

Клин Автовокзал — Троицкое

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:42 07:19 Ежедневно 31
12:05 12:42 Ежедневно 31
16:05 16:42 Ежедневно 31
17:45 18:22 Ежедневно 31

Клин Автовокзал — Туркмен

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
11:25 12:46 Ежедневно 39

Клин Автовокзал — Фроловское

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:10 05:40 Ежедневно 30
06:37 07:06 Ежедневно 30
07:50 08:21 Ежедневно 30
09:10 09:41 Ежедневно 30
11:15 11:46 Ежедневно 30
11:50 12:21 Ежедневно 30
13:40 14:11 Ежедневно 30
17:20 17:53 Ежедневно 30
18:10 18:41 Ежедневно 30
19:00 19:31 Ежедневно 30
21:35 22:02 Ежедневно 30

Клин Автовокзал — Чайковского

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:00 05:25 Ежедневно 30
05:50 06:14 Ежедневно 30
07:25 07:51 Ежедневно 30
08:35 09:02 Ежедневно 30
09:45 10:12 Ежедневно 30
10:50 11:17 Ежедневно 30
11:25 11:52 Ежедневно 30
12:40 13:07 Ежедневно 30
13:10 13:37 Ежедневно 30
13:30 13:57 Ежедневно 30
14:12 14:39 Ежедневно 30
14:40 15:07 Ежедневно 30
15:00 15:27 Ежедневно 30
15:45 16:12 Ежедневно 30
16:10 16:37 Ежедневно 30

Клин Автовокзал — Шанино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
09:40 10:39 Ежедневно 55
10:35 11:47 Ежедневно 55
17:25 18:30 Ежедневно 55

Клин Автовокзал — Шевляково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
04:24 04:50 Ежедневно 42
05:23 05:52 Ежедневно 42
21:05 21:32 Ежедневно 27

Клин Автовокзал — Шестаково

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
05:25 06:15 Ежедневно 55
06:50 07:47 Ежедневно 55
13:15 14:07 Вс 55
13:15 14:07 Сб 55
14:20 15:42 Ежедневно 55
18:25 19:17 Ежедневно 55
19:45 20:35 Вс 55
19:45 20:35 Сб 55

Клин Автовокзал — Шипулино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
08:12 08:40 Ежедневно 23
20:52 21:15 Ежедневно 23

Клин Автовокзал — Щекино

Отправление Прибытие Цена Дни недели Рейс
06:33 07:14 Ежедневно 41

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *